Σύγκριση
| ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1835 | ELO | 1126 |
| 1844 | Max ELO | 1148 |
| #1837 | Κατάταξη | #7056 |
| 227 | Αγώνες | 671 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
74 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
56
ΣΠΥΡΟΥ
0
Ισοπαλίες
18
ΜΗΤΡΙΤΣΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΥΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 74 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΥΡΟΥ | ΜΗΤΡΙ… |
|---|---|---|---|
| 27.10.19 | Ζεύγη MΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 27-10-19 | 3 | 12 |
| 09.10.19 | 9 | 8 | |
| 16.09.19 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 19198 ΟΠΕΝ 16-9-19 | 10 | 3 |
| 02.09.19 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 19191 ΟΠΕΝ 2-9-19 | 9 | 13 |
| 07.08.19 | 6η Τεταρτη 19172 Οπεν 7-8-19 | 6 | 12 |
| 14.07.19 | ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγ… | 1 | 3 |
| 13.07.19 | ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγ… | 1 | 10 |
| 12.07.19 | ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγ… | 8 | 2 |
| 08.07.19 | 2H ΤΕΤΑΡΤΗ 19144 ΟΠΕΝ 8-7-19 | 8 | 17 |
| 03.07.19 | 1η Τεταρτη 19141 Οπεν 3-7-19 | 9 | 13 |
| 19.06.19 | 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤ… | 4 | 12 |
| 20.03.19 | 6H TETARTHS 19069 | 4 | 14 |
| 17.02.19 | 3H GRAND PRIX TASOS GIANNAKOP… | 2 | 8 |
| 16.02.19 | 2H GRAND PRIX TASOS GIANNAKOP… | 5 | 6 |
| 15.02.19 | 1H GRAND PRIX 1-9 19040 | 4 | 1 |
| 23.01.19 | 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 19020 ΟΠΕΝ 23-1-19 | 10 | 12 |
| 12.12.18 | 6Η Τεταρτη 18234 οπεν 12-12-18 | 3 | 7 |
| 30.11.18 | 2H PARASKEYHS 18229 | 11 | 13 |
| 28.11.18 | 4H TETARTHS 18228 | 10 | 11 |
| 21.11.18 | 3H TETARTHS 18225 | 5 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΠΥΡΟΥ | ΜΗΤΡΙΤΣΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |