Σύγκριση
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΕΥΦΗΜΙΑ | |
|---|---|---|
| 1318 | ELO | 1504 |
| 1329 | Max ELO | 1531 |
| #6114 | Κατάταξη | #4727 |
| 376 | Αγώνες | 620 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
83 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
26
ΙΩΑΝΝΟΥ
0
Ισοπαλίες
57
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ
🔥 4 σερί: ΙΩΑΝΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΙΩΑΝΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 83 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΙΩΑΝΝ… | ΤΣΑΛΚ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.19 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΟΜΒ 4η ΗΜ… | 2 | 10 |
| 22.06.19 | Ζεύγη 1_9 Σάββατο 22_6_2019 Α… | 5 | 6 |
| 20.04.19 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΑΟΜΒ ΣΑΒΒΑΤΟ 2η ΗΜΕ… | 8 | 10 |
| 19.12.18 | ΑΟΜΒ - Εορταστικό Τουρνουά Ζε… | 12 | 18 |
| 27.11.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 4η Ημ… | 12 | 9 |
| 13.11.18 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 2η Ημ… | 20 | 22 |
| 06.11.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 1η Ημ… | 9 | 12 |
| 30.10.18 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 6η Ημ… | 21 | 6 |
| 23.10.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 5η Ημ… | 16 | 3 |
| 20.10.18 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 13 |
| 16.10.18 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-9 / 4η Ημ… | 10 | 6 |
| 09.10.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 3η Ημ… | 19 | 8 |
| 02.10.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 7 | 5 |
| 25.09.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 1η Ημ… | 12 | 2 |
| 04.08.18 | Θερινό Grand Prix Ζευγών 1-9 … | 8 | 6 |
| 03.08.18 | Θερινό Grand Prix Ζευγών 1-9 … | 8 | 7 |
| 03.07.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 ΑΟΜΒ / 2η Ημ… | 9 | 12 |
| 26.06.18 | Ζεύγη 1_9 Ταυτόχρονο Τρίτη 26… | 5 | 8 |
| 24.02.18 | Ζεύγη οπεν Σάββατο 24/2/18 | 2 | 1 |
| 12.09.17 | Ζεύγη ΑΟΜΒ Τρίτης 1-9 / 4η Η… | 11 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |