Σύγκριση
| ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ | |
|---|---|---|
| 1568 | ELO | 1631 |
| 1654 | Max ELO | 1689 |
| #4174 | Κατάταξη | #3606 |
| 397 | Αγώνες | 1661 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
88 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
41
ΚΑΡΥΔΗΣ
1
Ισοπαλίες
46
ΠΑΝΔΗ
🔥 2 σερί: ΚΑΡΥΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΥΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 88 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΥΔ… | ΠΑΝΔΗ |
|---|---|---|---|
| 21.12.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7 | 9 |
| 20.04.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗ… | 6 | 9 |
| 28.12.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 8 | 7 |
| 26.10.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερί… | 12 | 15 |
| 17.10.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 3η Ημερί… | 12 | 8 |
| 10.10.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 2η Ημερί… | 9 | 14 |
| 03.10.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 1η Ημερί… | 14 | 10 |
| 26.09.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 6η Ημερί… | 7 | 6 |
| 19.09.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 5η Ημερί… | 11 | 4 |
| 12.09.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 4η Ημερί… | 13 | 3 |
| 07.09.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημερί… | 1 | 4 |
| 05.09.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 3η Ημερί… | 3 | 10 |
| 31.08.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερί… | 5 | 10 |
| 29.08.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 2η Ημερί… | 20 | 10 |
| 24.08.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 11 | 2 |
| 22.08.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 1η Ημερί… | 14 | 1 |
| 08.08.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 6η Ημερί… | 2 | 6 |
| 03.08.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερί… | 9 | 2 |
| 25.07.16 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 4η Ημερ… | 3 | 5 |
| 15.06.16 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερί… | 1 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΠΑΝΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |