Σύγκριση
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΪΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1805 | ELO | 1878 |
| 1905 | Max ELO | 1927 |
| #2114 | Κατάταξη | #1540 |
| 58 | Αγώνες | 459 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
6
ΛΕΪΣΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΑΣΙΛ… | ΛΕΪΣΟΥ |
|---|---|---|---|
| 19.06.14 | Ζεύγη ΠΕ. 1η Ημερ. | 7 | 3 |
| 16.06.14 | Ζεύγη ΔΕ. 2η Ημερ. | 11 | 13 |
| 02.06.14 | Ζεύγη, Δε, 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 15 |
| 26.05.14 | Ζεύγη ΔΕ. 6Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 2 |
| 12.05.14 | Ζεύγη ΔΕ 4η Ημερίδα | 11 | 2 |
| 28.04.14 | Ζεύγη ΔΕ.2η Ημερ | 12 | 13 |
| 14.04.14 | Ζεύγη ΔΕ. 1η Ημερ. | 11 | 13 |
| 07.04.14 | Ζεύγη ΔΕ. 6η Ημερ. | 11 | 2 |
| 31.03.14 | Ζεύγη ΔΕ.-5η ημερ. | 1 | 4 |
| 10.03.14 | Ζεύγη ΔΕ - 3η Ημερ. | 14 | 10 |
| 26.02.14 | Ζεύγη, 1η ημεριδα εξαημερου | 3 | 17 |
| 13.02.14 | Ζεύγη ΠΕ. 4Η ΗΜΕΡ. | 8 | 9 |
| 23.12.13 | Ζεύγη ΔΕ-ΑΝΕΞ. | 3 | 5 |
| 11.07.13 | ΖεύγηΠΕ-5η ΗΜΕΡ.1-4 | 5 | 3 |
| 20.06.13 | Ζεύγη ΠΕ.2η ΗΜΕΡ.1-4 | 2 | 5 |
| 13.06.13 | ΠΕ.-1η ΗΜΕΡ.1-4 | 1 | 9 |
| 06.06.13 | Ζεύγη 6η ΠΕ - 6η ΗΜΕΡ 1-4 | 2 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
11
Αγώνες μαζί
43.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.2%
23.01.14
Χειρότερο
25.3%
13.11.13
Τελευταίοι 10 από 11 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 10.02.14 | Ζεύγη ΔΕ. 6η Ημερίδα | 44.6% | 10 |
| 03.02.14 | Ζεύγη ΔΕ .5η Ημερ. | 43.2% | 12 |
| 27.01.14 | Ζεύγη ΔΕ. 4η Ημερ. | 43.8% | 9 |
| 23.01.14 | Ζεύγη ΠΕ.1η Ημερ | 55.2% | 5 |
| 20.01.14 | ΖεύγηΔΕ -3η Ημεριδα | 43.0% | 11 |
| 13.01.14 | Ζεύγη ΔΕ.-2η Ημερ | 51.2% | 7 |
| 08.01.14 | Ζεύγη, 6η ημεριδα εξαημερου | 39.9% | 19 |
| 16.12.13 | Ζεύγη ΔΕ. 1η Ημεριδα | 46.7% | 12 |
| 11.12.13 | Ζεύγη, 4η ημεριδα εξαημερου | 47.9% | 11 |
| 04.12.13 | Ζεύγη, 3η ημεριδα εξαημερου | 36.7% | 20 |
Επιτεύγματα
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΛΕΪΣΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |