Σύγκριση
| ΧΑΤΖΗΦΛΙΣΚΑ ΝΕΣΤΟΡΙΑ | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1938 | ELO | 1808 |
| 1973 | Max ELO | 1824 |
| #1159 | Κατάταξη | #2082 |
| 1349 | Αγώνες | 723 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
272 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
174
ΧΑΤΖΗΦΛΙΣΚΑ
3
Ισοπαλίες
95
ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΗΦΛΙΣΚΑ)
Τελευταίοι 20 από 272 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΗ… | ΣΟΥΡΓ… |
|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Ζεύγη, Καλοκαιρινή ημερίδα | 25 | 19 |
| 21.07.26 | Ζεύγη Τρίτης 6η ημ | 10 | 12 |
| 19.07.26 | Ζεύγη Κυριακής , 4η Ημερίδα | 7 | 2 |
| 13.07.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 1 | 10 |
| 08.07.26 | Ζεύγη, 5η ημ. Τετάρτης | 12 | 18 |
| 05.07.26 | Ζεύγη Κυριακής, 2η Ημερίδα | 2 | 1 |
| 01.07.26 | Ζεύγη, 4η ημ. Τετάρτης | 1 | 11 |
| 24.06.26 | Ζεύγη, 3η ημ. Τετάρτης | 7 | 2 |
| 21.06.26 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix | 18 | 35 |
| 19.06.26 | Ζεύγη, 1η ημ. grand prix | 20 | 11 |
| 17.06.26 | Ζεύγη, 2η ημ. Τετάρτης | 12 | 7 |
| 14.06.26 | Ζεύγη, 1η Ημερίδα Κυριακής | 7 | 1 |
| 10.06.26 | Ζεύγη, 1η ημ. Τετάρτης | 1 | 8 |
| 07.06.26 | Ζεύγη , 5η Ημερίδα Κυριακής | 7 | 17 |
| 03.06.26 | Ζεύγη, Ανεξάρτητη ημ. Τετάρτης | 5 | 6 |
| 24.05.26 | Ζεύγη, 4η Ημερίδα Κυριακής | 4 | 10 |
| 24.05.26 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix | 8 | 25 |
| 23.05.26 | Ζεύγη, 2η ημ. grand prix | 9 | 26 |
| 22.05.26 | Ζεύγη, 1η ημ. grand prix | 24 | 18 |
| 29.03.26 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix | 6 | 24 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
16
Αγώνες μαζί
46.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
54.2%
13.05.22
Χειρότερο
37.5%
13.01.23
Τελευταίοι 10 από 16 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.01.23 | Αγώνας μεικτών ζευγών "Χλόη Β… | 45.1% | 22 |
| 22.01.23 | Αγώνας μεικτών ζευγών "Χλόη Β… | 45.5% | 23 |
| 21.01.23 | Αγώνας μεικτών ζευγών "Χλόη Β… | 44.7% | 23 |
| 13.01.23 | Ζεύγη, 5η ημ. Παρασκευής | 37.5% | 13 |
| 08.01.23 | Ζεύγη, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ | 40.9% | 26 |
| 15.05.22 | ΓΕΝΙΚΗ SWISS | 52.2% | 6 |
| 15.05.22 | Ζεύγη, 3η ημ. SWISS | 51.4% | 5 |
| 14.05.22 | Ζεύγη, 2η ημ. SWISS | 51.1% | 7 |
| 13.05.22 | Ζεύγη, 1η ημ. SWISS | 54.2% | 4 |
| 10.01.22 | Ζεύγη Δευτερας Ταυτοχρονο 6η | 46.8% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΗΦΛΙΣΚΑ | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |