Σύγκριση
| ΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΝΕΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | |
|---|---|---|
| 1381 | ELO | 1336 |
| 1463 | Max ELO | 1456 |
| #5697 | Κατάταξη | #6001 |
| 205 | Αγώνες | 1064 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
50 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΒΕΛΛΑ
0
Ισοπαλίες
30
ΜΑΝΕΤΑ
🔥 2 σερί: ΜΑΝΕΤΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΕΛΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 50 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΕΛΛΑ | ΜΑΝΕΤΑ |
|---|---|---|---|
| 12.10.18 | Ζεύγη Open ΠΥΡΝΑ 2η Ημερίδα | 17 | 13 |
| 02.02.18 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 5η … | 11 | 5 |
| 26.01.18 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 4η … | 3 | 11 |
| 19.01.18 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 3η … | 11 | 12 |
| 07.09.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕΡ… | 18 | 14 |
| 29.08.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕΡ… | 19 | 17 |
| 09.06.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 3η … | 5 | 6 |
| 29.01.17 | OPEN Κυριακής 3η Ημερίδα | 2 | 7 |
| 08.12.16 | Ζεύγη Ταυτόχρονου Εορταστική … | 17 | 13 |
| 07.10.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 2η … | 10 | 6 |
| 06.10.16 | Ζεύγη ΕΚΑΛΗΣ 2η Ημερίδα | 7 | 10 |
| 30.09.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 1η … | 4 | 11 |
| 29.09.16 | Ζεύγη ΕΚΑΛΗΣ 1η Ημερίδα | 8 | 20 |
| 22.09.16 | Ζεύγη Εκάλης | 5 | 8 |
| 13.07.16 | 1-9 Τετάρτης 3η ημερίδα | 6 | 5 |
| 06.03.16 | 1-9 Κυριακής 6η Ημερίδα | 2 | 5 |
| 12.02.16 | ΠΥΡΝΑ - Ζεύγη 2η Ημερίδα | 4 | 8 |
| 06.02.16 | Koπή πίτας 2016 | 10 | 14 |
| 04.02.16 | Ζεύγη Open (handicap) - Πέμπτ… | 3 | 8 |
| 17.01.16 | 50ο ΠΠΖ 1-9 3η Ημερίδα ΕΔΡΑ | 18 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΕΛΛΑ | ΜΑΝΕΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |