Σύγκριση
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ ΘΟΥΛΥ | ΖΕΖΑ ΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 1171 | ELO | 911 |
| 1205 | Max ELO | 1176 |
| #6878 | Κατάταξη | #7605 |
| 154 | Αγώνες | 209 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
47 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
40
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ
1
Ισοπαλίες
6
ΖΕΖΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 47 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΑΜ… | ΖΕΖΑ |
|---|---|---|---|
| 16.02.20 | Ζεύγη Κυριακής 4η Ημερίδα | 10 | 5 |
| 26.01.20 | Ζεύγη Κυριακής 1η Ημερίδα | 11 | 12 |
| 21.01.20 | Ζεύγη Τρίτης 6η ημερ. | 6 | 10 |
| 19.01.20 | Ζεύγη Κυριακής 6η Ημερίδα | 9 | 10 |
| 12.01.20 | Ζεύγη Κυριακής 5η Ημερίδα | 8 | 10 |
| 02.01.20 | Ζεύγη ανεξ. | 5 | 12 |
| 02.01.20 | Ζεύγη ανεξ. | 5 | 12 |
| 10.12.19 | Ζεύγη Τρίτης 2η ημερ | 7 | 9 |
| 25.06.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η ημερίδα | 3 | 7 |
| 06.06.19 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 2 | 4 |
| 28.05.19 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η ημερίδα | 1 | 7 |
| 12.03.19 | Ζεύγη 1-6 4η ημερίδα | 4 | 8 |
| 27.01.19 | Ζεύγη OPEN Κυριακής 6η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 17.01.19 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 13.01.19 | Ζεύγη OPEN Κυριακής 4η Ημερίδα | 4 | 7 |
| 10.01.19 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 1 | 8 |
| 26.12.18 | Εορταστικό Τουρνουά Χριστουγέ… | 5 | 10 |
| 20.12.18 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 4 | 5 |
| 13.12.18 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 5 | 5 |
| 14.06.18 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ | ΖΕΖΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |