Σύγκριση
| ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΚΑΝΤΕΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1774 | ELO | 1883 |
| 1819 | Max ELO | 2089 |
| #2356 | Κατάταξη | #1516 |
| 66 | Αγώνες | 1288 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
22 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
2
ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
0
Ισοπαλίες
20
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
🔥 15 σερί: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ)
Τελευταίοι 20 από 22 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΠΕΝΑ… | ΠΑΠΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 15.06.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 1η Ημερί… | 6 | 4 |
| 11.06.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η Ημερί… | 4 | 2 |
| 21.05.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερί… | 12 | 3 |
| 09.04.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερί… | 10 | 2 |
| 02.04.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερ… | 18 | 9 |
| 30.03.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 6η Ημερί… | 10 | 8 |
| 26.03.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερί… | 15 | 2 |
| 16.03.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 4η Ημερί… | 5 | 1 |
| 26.02.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερί… | 3 | 2 |
| 24.02.14 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 6η Ημερί… | 12 | 2 |
| 23.02.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 1η Ημερ… | 6 | 4 |
| 19.02.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερί… | 11 | 4 |
| 12.02.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερί… | 15 | 1 |
| 10.02.14 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 4η Ημερί… | 5 | 1 |
| 05.02.14 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η Ημερί… | 10 | 7 |
| 27.01.14 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας / 2η Ημερί… | 2 | 9 |
| 26.01.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 3η Ημερί… | 6 | 1 |
| 19.01.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 2η Ημερί… | 7 | 5 |
| 12.01.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 1η Ημερί… | 10 | 4 |
| 15.12.13 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 3η Ημερί… | 2 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L7 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |