Σύγκριση
| ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1447 | ELO | 1583 |
| 1483 | Max ELO | 1704 |
| #5199 | Κατάταξη | #4036 |
| 147 | Αγώνες | 308 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΣΟΦΟΥ
0
Ισοπαλίες
15
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
🔥 2 σερί: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΟΦΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΟΦΟΥ | ΚΑΡΑΘ… |
|---|---|---|---|
| 19.12.15 | Εορταστική ημερίδα 1-6 | 5 | 1 |
| 06.05.15 | Ζεύγη open ταυτόχρονο 5η ημερ… | 11 | 10 |
| 31.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 1 | 10 |
| 24.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 3 | 8 |
| 17.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 1 | 10 |
| 10.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 10 | 5 |
| 03.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 3 | 11 |
| 24.02.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχρονο… | 4 | 2 |
| 27.01.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχορον… | 10 | 4 |
| 20.01.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης - Ταυτόχορον… | 6 | 4 |
| 18.01.15 | ΠΠ ζευγών 1-6 προκριματικός Ο… | 4 | 9 |
| 17.01.15 | ΠΠ ζευγών 1-6 προκριματικός Ο… | 16 | 10 |
| 16.01.15 | ΠΠ ζευγών 1-6 προκριματικός Ο… | 11 | 3 |
| 11.01.15 | Ζεύγη 1-6 3η ημερίδα | 4 | 7 |
| 06.01.15 | Κοπής Πίτας 2015 Ζ 1-6 | 1 | 13 |
| 23.12.14 | Ζεύγη Ταυτόχρονο 1-9 Ημ. 5 ΟΑ… | 1 | 8 |
| 21.12.14 | Χριστουγεννιάτικη Εορταστική … | 7 | 4 |
| 16.12.14 | Ταυτόχρονο 1-9 Τρίτης - Ημερί… | 3 | 5 |
| 14.12.14 | Ζεύγη 1-6 2η ημερίδα | 5 | 4 |
| 09.12.14 | Ταυτόχρονο 1-9 Τρίτης - Ημερί… | 1 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΟΦΟΥ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |