Σύγκριση
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1504 | ELO | 1685 |
| 1531 | Max ELO | 1746 |
| #4728 | Κατάταξη | #3119 |
| 620 | Αγώνες | 886 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
159 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
45
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ
3
Ισοπαλίες
111
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ)
Τελευταίοι 20 από 159 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΑΛΚ… | ΔΗΜΟΠ… |
|---|---|---|---|
| 25.01.24 | Ζεύγη Πεμπτης / 6η ομιλου / 4… | 1 | 2 |
| 21.11.22 | Ζεύγη Δευτερας / 4η ομιλου / … | 5 | 2 |
| 03.09.20 | GRANDPRIX 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 6 |
| 05.03.20 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 5 | 6 |
| 24.02.20 | 4η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Δευτέρ… | 2 | 5 |
| 03.02.20 | 1η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Δευτέρ… | 5 | 3 |
| 19.12.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 5 | 2 |
| 02.12.19 | 1η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Δευτέρ… | 6 | 2 |
| 28.11.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 11 | 3 |
| 21.11.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 11 | 2 |
| 07.11.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 4 | 11 |
| 31.10.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 13 | 10 |
| 17.10.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 13 | 8 |
| 03.10.19 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 9 | 4 |
| 10.09.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open / 1η Η… | 8 | 6 |
| 18.04.19 | Ζεύγη Open Πέμπτης 5η Ημερίδα | 3 | 7 |
| 11.04.19 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 4Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 7 |
| 28.03.19 | Ζεύγη οπεν 2η ημεριδα | 5 | 7 |
| 28.02.19 | Ζεύγη "ΚΕΜΠΑΠ" ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ | 18 | 1 |
| 03.02.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
45.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.8%
24.02.16
Χειρότερο
31.4%
05.04.14
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΒ ΤΡΙΤΗΣ 4Η ΗΜΕΡ… | 47.0% | 5 |
| 24.02.16 | Ζεύγη 1-6 ΑΟΜΒ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ 24/… | 58.8% | 3 |
| 11.01.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2Η Η… | 34.9% | 10 |
| 23.11.14 | Ζεύγη 1-9 GRAND PRIX ΚΥΡΙΑΚΗ… | 41.5% | 14 |
| 10.09.14 | Ζεύγη 1-6 3η ημεριδα 2η προκρ… | 42.1% | 13 |
| 10.07.14 | Ζεύγη 1-9 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 46.9% | 7 |
| 07.07.14 | Ζεύγη ΠΕΡΥΣΙΝΟΙ- ΦΕΤΙΝΟΙ 6Η Η… | 58.7% | 4 |
| 05.04.14 | ..Ζεύγη GRAND PRIX 1-6 ΣΑΒΒΑΤ… | 31.4% | 15 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |