Σύγκριση
| ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ | |
|---|---|---|
| 1575 | ELO | 1693 |
| 1611 | Max ELO | 1699 |
| #4117 | Κατάταξη | #3054 |
| 191 | Αγώνες | 825 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
12
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ
1
Ισοπαλίες
19
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ
🔥 2 σερί: ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΘΕΜΕΛ… | ΓΡΥΛΩ… |
|---|---|---|---|
| 14.02.17 | Ταυτόχρονο 1-9 Τρίτης 4η Ημερ… | 7 | 3 |
| 04.01.17 | Κοπή Πίτας ΟΑΜΛΕ // Ζεύγη Ope… | 60 | 41 |
| 28.12.16 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 12 | 57 |
| 29.05.16 | 3η Ημερίδα Ζευγών SWISS OPEN | 7 | 5 |
| 26.03.16 | Grand Prix ΟΑΜΛΕ 3η Ημερίδα 1… | 14 | 5 |
| 24.03.16 | Grand Prix ΟΑΜΛΕ 1η Ημερίδα 1… | 14 | 5 |
| 07.02.16 | 3η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Grand … | 2 | 8 |
| 04.01.16 | Κοπή πίττας 2016 ζεύγη 1-9 | 12 | 4 |
| 23.07.15 | 6η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης-Συνεργ… | 1 | 6 |
| 28.05.15 | 6η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 28-5-2… | 2 | 2 |
| 14.05.15 | 5η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 14-5-2… | 6 | 3 |
| 07.05.15 | 4η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 7-5-20… | 8 | 1 |
| 30.04.15 | 3η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 30-4-2… | 5 | 2 |
| 16.04.15 | 1η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 16.4.2… | 5 | 7 |
| 26.03.15 | 5η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 19.3.2… | 5 | 7 |
| 19.03.15 | 4η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 19.3.2… | 1 | 2 |
| 19.02.15 | 6η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 19.2.2… | 1 | 2 |
| 15.01.15 | 1η Ημερίδα 1-6 Πέμπτης 15.1.2… | 4 | 1 |
| 08.01.15 | Εορταστική Ημερίδα - Κοπή Πίτ… | 3 | 9 |
| 30.12.14 | Χριστουγενιάτικη Ημερίδα 1-6 | 6 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |