Σύγκριση
| ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1725 | ELO | 1642 |
| 1811 | Max ELO | 1759 |
| #2746 | Κατάταξη | #3508 |
| 202 | Αγώνες | 406 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
57 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
30
ΚΩΦΙΔΗΣ
2
Ισοπαλίες
25
ΣΙΣΚΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΦΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 57 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΦΙΔ… | ΣΙΣΚΟΥ |
|---|---|---|---|
| 07.07.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο 5η | 3 | 1 |
| 30.06.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 3 | 10 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυοχρονο 3η | 5 | 2 |
| 16.06.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο 2η | 12 | 4 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 1η | 1 | 13 |
| 26.05.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 10 | 12 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 16 | 15 |
| 19.05.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 4 | 18 |
| 12.05.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο 2η | 16 | 8 |
| 10.03.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 6 | 11 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο 6η | 1 | 14 |
| 10.02.26 | Ζεύγη τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 7 | 6 |
| 27.01.26 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 6 | 5 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 12 | 8 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο | 3 | 4 |
| 09.12.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο… | 3 | 6 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο | 3 | 11 |
| 18.11.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 6 | 17 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο | 4 | 14 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τριτης 1-9 ταυτοχρονο … | 5 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΩΦΙΔΗΣ | ΣΙΣΚΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |