Σύγκριση
| ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1740 | ELO | 1403 |
| 1979 | Max ELO | 1679 |
| #2615 | Κατάταξη | #5547 |
| 719 | Αγώνες | 139 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
28 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
18
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ
0
Ισοπαλίες
10
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 28 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΝΤΖ… | ΜΑΡΑΒ… |
|---|---|---|---|
| 23.10.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 5η | 5 | 6 |
| 29.06.23 | Θερινη εορταστικη ημεριδα- Ζε… | 20 | 19 |
| 10.04.23 | Ζεύγη Ανεξαρτητη ταυτοχρονη | 10 | 12 |
| 03.04.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο … | 6 | 11 |
| 09.03.23 | Ζεύγη Πεμπτης ταυτοχρονο 1η | 7 | 10 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Τεταρτης 1η | 4 | 1 |
| 18.12.18 | Eορταστικο ζευγη 1-9 | 20 | 23 |
| 12.12.18 | Ζεύγη Τεταρτης 1-9 4η | 1 | 8 |
| 05.09.18 | Ζεύγη Τεταρτης 2η | 11 | 7 |
| 27.12.17 | Ζεύγη Τεταρτης 5η | 13 | 7 |
| 20.12.17 | Ζεύγη Τεταρτης 4η | 14 | 15 |
| 13.12.17 | Ζεύγη Τεταρτης 3η | 12 | 3 |
| 06.12.17 | Ζεύγη Τεταρτης 2η | 8 | 14 |
| 22.11.17 | Ζεύγη Tεταρτης 6η | 19 | 13 |
| 15.11.17 | Ζεύγη Τεταρτης 5η | 8 | 3 |
| 11.10.17 | Ζεύγη Τεταρτης 6η | 1 | 19 |
| 27.09.17 | Ζεύγη Τεταρτης 4η | 13 | 16 |
| 15.03.17 | Ζεύγη Τεταρτης 2η | 10 | 17 |
| 09.11.16 | Ζεύγη Τεταρτης 5η | 11 | 13 |
| 05.10.16 | Ζεύγη Τεταρτης 6η | 12 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
67
Αγώνες μαζί
50.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
70.4%
13.06.18
Χειρότερο
31.9%
14.11.18
Τελευταίοι 10 από 67 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.05.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 4η | 48.3% | 9 |
| 15.05.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 55.2% | 2 |
| 23.01.23 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 42.4% | 11 |
| 08.12.22 | Ζεύγη Πεμπτης Ταυτοχρονο Ανε… | 48.1% | 5 |
| 21.11.22 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 50.4% | 8 |
| 26.05.22 | Ζεύγη Πεμπτης 5η ταυτοχρονο | 38.1% | 9 |
| 07.10.21 | Ζεύγη Πεμπτης 7η | 56.4% | 6 |
| 20.11.19 | Ζεύγη Τεταρτης 2η | 43.7% | 12 |
| 30.10.19 | Ζεύγη Τεταρτης 5η | 50.0% | 5 |
| 23.10.19 | Ζεύγη Τεταρτης 4η | 55.8% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |