Σύγκριση
| ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1534 | ELO | 1293 |
| 1537 | Max ELO | 1394 |
| #4482 | Κατάταξη | #6262 |
| 337 | Αγώνες | 384 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
72 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
43
ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
29
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 72 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΓΓΕΛ… | ΑΠΟΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 25.06.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 10 | 13 |
| 21.05.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 11 | 10 |
| 14.05.26 | Ζεύγη OPEN Πέμπτης 3η Ημερίδα | 14 | 16 |
| 12.03.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 6 | 9 |
| 05.03.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 4 | 11 |
| 26.02.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Πέμπτης… | 6 | 7 |
| 29.01.26 | Ζεύγη Ταυτόχροονο ΟΠΕΝ Πέμπτη… | 3 | 15 |
| 26.01.26 | Ζεύγη Κοπή Πίτας 2026 | 23 | 29 |
| 14.11.25 | Ζεύγη Grand Prix ΟΑΑ ΟΠΕΝ Νοέ… | 21 | 13 |
| 09.11.25 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρα 10 11 2025 … | 2 | 9 |
| 13.10.25 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρα 13 10 2025 … | 5 | 12 |
| 29.05.25 | Ζεύγη OPEN Πέμπτη 29 5 2025 Α… | 8 | 9 |
| 22.05.25 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 5η Ημερίδα | 11 | 7 |
| 15.05.25 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 4η Ημερίδα | 14 | 12 |
| 04.05.25 | 1o Φεστιβάλ Ρόδου-Ζεύγη 1-9 3… | 26 | 24 |
| 03.05.25 | 1o Φεστιβάλ Ρόδου-Ζεύγη 1-9 2… | 18 | 16 |
| 02.05.25 | 1o Φεστιβάλ Ρόδου-Ζεύγη 1-9 1… | 19 | 17 |
| 24.04.25 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / Ανεξάρτητ… | 10 | 9 |
| 10.04.25 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 2η Ημερίδα | 16 | 18 |
| 03.04.25 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 1η Ημερίδα | 7 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |