Σύγκριση
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1569 | ELO | 1564 |
| 1575 | Max ELO | 1650 |
| #4170 | Κατάταξη | #4207 |
| 651 | Αγώνες | 169 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
0
Ισοπαλίες
7
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΟΥΚΕ… | ΓΙΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 3η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 13 | 7 |
| 10.06.26 | 1η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 4 | 6 |
| 20.05.26 | Ανεξάρτητη ημερίδα ταυτόχρονο… | 14 | 12 |
| 13.05.26 | 5η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 11 | 16 |
| 29.04.26 | 3η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 11 | 12 |
| 22.04.26 | 2η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 6 | 14 |
| 01.04.26 | Ανεξάρτητη ημερίδα ταυτόχρονο… | 11 | 16 |
| 11.02.26 | 1η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 1 | 7 |
| 04.02.26 | 6η ημερόιδα ταυτόχρονου Τετάρ… | 10 | 11 |
| 21.01.26 | Ανεξάρτητη ημερίδα ταυτόχρονο… | 7 | 11 |
| 14.01.26 | 4η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 3 | 11 |
| 07.01.26 | 3η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 6 | 10 |
| 20.12.25 | Εορταστική Ημερίδα 2025 | 7 | 5 |
| 17.12.25 | 2η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 12 | 13 |
| 15.10.25 | Ανεξάρτητη ημερίδα ταυτόχρονο… | 5 | 4 |
| 01.10.25 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 7 | 8 |
| 24.09.25 | 3η ημερίδα ταυτόχρονοιυ Τετάρ… | 3 | 13 |
| 10.09.25 | 1η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 7 | 10 |
| 29.06.25 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΖΕΥΓΗ 1-9 3H | 2 | 5 |
| 28.06.25 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΖΕΥΓΗ 1-9 2Η | 3 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
20
Αγώνες μαζί
46.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.3%
08.04.26
Χειρότερο
35.4%
25.02.26
Τελευταίοι 10 από 20 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.06.26 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ταυτόχρονο… | 50.4% | 6 |
| 01.06.26 | ΠΠ ΒΔ Ελλάδας 2026 / Ζεύγη 1-… | 53.1% | 9 |
| 01.06.26 | ΠΠ ΒΔ Ελλάδας 2026 / Ζεύγη 1-9 | 53.0% | 6 |
| 31.05.26 | ΠΠ ΒΔ Ελλάδας 2026 / Ζεύγη 1-… | 51.4% | 8 |
| 30.05.26 | ΠΠ ΒΔ Ελλάδας 2026 / Ζεύγη 1-… | 54.7% | 7 |
| 27.05.26 | 6η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 36.3% | 12 |
| 08.04.26 | Ανεξάρτητη ημερίδα ταυτόχρονο… | 58.3% | 1 |
| 18.03.26 | 6η ημερίδα ταυτόχρονου Τετάρτ… | 42.9% | 11 |
| 11.03.26 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 43.8% | 10 |
| 04.03.26 | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 49.0% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |