Σύγκριση
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 1723 | ELO | 1638 |
| 1842 | Max ELO | 1781 |
| #2771 | Κατάταξη | #3537 |
| 134 | Αγώνες | 903 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
66 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
29
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
37
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 66 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΕΥΘΥΜ… | ΚΑΦΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 03.09.15 | Ζεύγη | 1 | 4 |
| 22.06.15 | Ζεύγη δευτέρας 6η ημ | 6 | 1 |
| 21.06.15 | Ζεύγη ΚΥΡ. ΑΝΕΞ.1-6 1η Ημερίδ… | 3 | 2 |
| 25.05.15 | Ζεύγη δευτερα 3η ημ | 11 | 3 |
| 11.05.15 | Ζεύγη δευτέρας 1η ημ. | 14 | 8 |
| 07.05.15 | Ζεύγη ΠΕ.3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 9 |
| 04.05.15 | δευτερα 6η ημ | 8 | 7 |
| 27.04.15 | Ζεύγη ΔΕ.5Η ΗΜΕΡ. | 5 | 4 |
| 20.04.15 | Ζεύγη δευτέρας 4η ημ. | 13 | 1 |
| 16.04.15 | Ζεύγη ΠΕ.6Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 6 |
| 06.04.15 | Ζεύγη 3η ημεριδα | 6 | 8 |
| 30.03.15 | Ζεύγη δευτερας 2η ημεριδα | 2 | 4 |
| 29.03.15 | Ζεύγη εσωτερικο 1-6 2ημ | 5 | 3 |
| 28.03.15 | Ζεύγη εσωτερικο 1-6 | 8 | 7 |
| 23.03.15 | Ζεύγη 1η ημεριδα | 12 | 17 |
| 12.03.15 | Ζεύγη ΠΕ. 3η ημερίδα | 3 | 9 |
| 02.03.15 | Ζεύγη 4η ημερ | 8 | 13 |
| 26.02.15 | Ζεύγη ΠΕ.-1Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 13 |
| 19.02.15 | ΖεύγηΠΕ.6η Ημεριδα | 9 | 5 |
| 12.02.15 | Ζεύγη ΠΕ.5η Ημερίδα | 5 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
32
Αγώνες μαζί
49.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
70.1%
03.07.14
Χειρότερο
29.9%
03.06.15
Τελευταίοι 10 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.06.15 | Ζεύγη, 4η ημεριδα εξαημερου | 32.1% | 20 |
| 03.06.15 | Ζεύγη, 2η ημεριδα εξαημερου | 29.9% | 24 |
| 28.05.15 | Ζεύγη ΠΕ 5η Ημεριδα | 44.5% | 6 |
| 27.05.15 | Ζεύγη, 1η ημεριδα εξαημερου | 45.5% | 12 |
| 21.05.15 | Ζεύγη ΠΕ. ΑΝΕΞ. | 50.7% | 4 |
| 23.10.14 | Ζεύγη ΠΕ - 3η Ημερ. | 50.0% | 7 |
| 16.10.14 | Ζεύγη ΠΕ 2η Ημερίδα | 46.7% | 11 |
| 09.10.14 | Ζεύγη ΠΕ.-1η Ημερίδα | 58.5% | 3 |
| 06.10.14 | Ζεύγη, Δευτέρα 5η ημερίδα | 50.5% | 8 |
| 02.10.14 | Ζεύγη ΠΕ -6η Ημερίδα | 47.4% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |