Σύγκριση
| ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1866 | ELO | 1629 |
| 1917 | Max ELO | 2022 |
| #1636 | Κατάταξη | #3616 |
| 284 | Αγώνες | 1404 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
126 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
55
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
71
ΜΠΙΜΠΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 126 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΓΓΕΛ… | ΜΠΙΜΠ… |
|---|---|---|---|
| 22.10.23 | Εσωτερικό Πρωτάθλημα ΄Γ. Πουρ… | 12 | 5 |
| 21.10.23 | Εσωτερικό Πρωτάθλημα ΄Γ. Πουρ… | 11 | 15 |
| 20.10.23 | Εσωτερικό Πρωτάθλημα ΄Γ. Πουρ… | 4 | 17 |
| 01.03.20 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΖΕΥΓΗ SWISS … | 18 | 9 |
| 28.02.20 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΖΕΥΓΗ SWISS … | 11 | 12 |
| 26.01.20 | 54o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευ… | 3 | 5 |
| 25.01.20 | 54o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευ… | 3 | 12 |
| 28.05.19 | Ζεύγη, 3η ημεριδα ταυτοχρονο … | 4 | 2 |
| 14.05.19 | Ζεύγη, 1η ημεριδα ταυτοχρονο … | 4 | 3 |
| 07.05.19 | Ζεύγη, 6η ημεριδα ταυτοχρονο … | 14 | 2 |
| 14.04.19 | Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss Β. Ελ… | 23 | 8 |
| 13.04.19 | Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss Β. Ελ… | 11 | 19 |
| 12.04.19 | Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss Β. Ελ… | 18 | 3 |
| 09.04.19 | Ζεύγη, 4η ημεριδα ταυτοχρονο … | 6 | 3 |
| 02.04.19 | Ζεύγη, 3η ημεριδα ταυτοχρονο … | 8 | 1 |
| 30.03.19 | Ζεύγη, 2η ημεριδα grand prix | 10 | 22 |
| 29.03.19 | Ζεύγη, 1η ημεριδα grand prix | 16 | 6 |
| 12.03.19 | Ζεύγη, 6η ημεριδα ταυτοχρονο … | 5 | 4 |
| 09.03.19 | Εσωτερικό ζευγών 1-9 2η ημ | 4 | 11 |
| 08.03.19 | Εσωτερικό ζευγών 1-9 1η ημ. | 13 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | ΜΠΙΜΠΛΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |