Ζεύγη 1-6 4η ημεριδα
19.07.2018
Α.Ο.Μ.Β.
Κωδ: 115719
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 695
3 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ (982) | ΔΟΥΡΟΥ ΖΕΤΑ (852) |
67.97%
exp 54.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 2 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65.16% | -- | -- |
| 3 | ΜΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΡΣΟΥ ΗΡΩ | 60.16% | -- | -- |
| 4 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 60.00% | -- | -- |
| 4 | RAPACCIUOLO ANTONIO | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 60.00% | -- | -- |
| 6 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51.72% | -- | -- |
| 7 | ΣΑΚΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (471) | ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (681) |
50.47%
exp 47.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 8 | ΜΠΑΧΑΡ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 49.22% | -- | -- |
| 9 | ΨΑΛΛΗ ΣΟΦΗ | ΚΥΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 48.12% | -- | -- |
| 10 | ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37.03% | -- | -- |
| 11 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 25.78% | -- | -- |
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (539) | ΜΠΟΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (644) |
24.38%
exp 47.9%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|