4η Ημερίδα Κυριακής
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΕΚΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 58.47% | -- | -- |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 56.35% | -- | -- |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | 54.50% | -- | -- |
| 4 | ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΜΕΛΙΤΖΑΝΙΩ | ΠΗΛΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 52.38% | -- | -- |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ | 50.79% | -- | -- |
| 6 | ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ ΡΟΥΛΑ (1285) | ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1295) |
49.47%
exp 37.7%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 7 | ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ ΝΟΤΑ (1232) | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1248) |
43.38%
exp 36.8%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34.66% | -- | -- |