TRITH 3 HMERIDA
30.08.2005
Α.Σ.Α.Ε.
Κωδ: 127
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
2 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 67.85% | -- | -- |
| 2 | ΤΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 62.20% | -- | -- |
| 3 | ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΕΥ Τ | 61.30% | -- | -- |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 58.33% | -- | -- |
| 5 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58.33% | -- | -- |
| 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΑ (1438) | ΜΠΕΡΚΛ ΤΖΩΝ (1483) |
55.05%
exp 49.2%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 7 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ | 53.86% | -- | -- |
| 8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΑΠΑΝΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 50.59% | -- | -- |
| 9 | ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 50.29% | -- | -- |
| 10 | ΜΗΛΑΙΤΗΣ Μ | 49.10% | -- | -- | |
| 11 | ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 48.51% | -- | -- |
| 12 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | 45.23% | -- | -- |
| 13 | 44.34% | -- | -- | ||
| 14 | ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 42.85% | -- | -- |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΒΕΛΗ | 40.77% | -- | -- | |
| 16 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΗΛΕΙΔΗ ΑΝΝΑ | 39.88% | -- | -- |
| 17 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1442) | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ (1527) |
37.20%
exp 49.7%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 18 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 34.22% | -- | -- |