4Η ΗΜΕΡΙΔΑ 6ΗΜΕΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
21.12.2005
Κ.Ο.Α.Μ.
Κωδ: 1670
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1511
3 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 59.55% | -- | -- |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 57.48% | -- | -- |
| 3 | ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 56.29% | -- | -- |
| 4 | ΓΡΑΣΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54.22% | -- | -- |
| 5 | ΚΟΤΙΝΑΣ Ν (1530) | ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1711) |
52.74%
exp 52.3%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 6 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 50.74% | -- | -- |
| 7 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 48.74% | -- | -- |
| 8 | ΒΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 48.14% | -- | -- |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΝΤΑ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ | 45.85% | -- | -- |
| 10 | ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1868) | ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1861) |
45.55%
exp 57.2%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 11 | ΚΙΟ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | ΜΕΡΕΝΤΙΘ ΡΟΝΤΝΕΙ | 45.18% | -- | -- |
| 12 | ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1068) | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1025) |
36.22%
exp 40.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|