5h imerida
16.11.2005
Ι.Ο.Θ.
Κωδ: 1824
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1493
3 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 64.50% | -- | -- |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 58.91% | -- | -- |
| 3 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ Σ | 57.00% | -- | -- |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (1281) | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1664) |
51.80%
exp 49.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ Π | 51.20% | -- | -- |
| 6 | ΦΟΥΡΝΙΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51.00% | -- | -- |
| 7 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 50.50% | -- | -- | |
| 8 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50.00% | -- | -- | |
| 9 | ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48.16% | -- | -- |
| 10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1662) | ΒΟΧΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1351) |
46.00%
exp 50.3%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 11 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 39.41% | -- | -- |
| 12 | ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1420) | ΜΕΛΙΑΣ Β (1578) |
39.30%
exp 50.1%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 13 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | ΦΛΟΥΔΟΣ Β | 39.30% | -- | -- |