11.05.2009
Α.Ο.Μ.
Κωδ: 20020
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
1 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ | 56.25% | -- | -- |
| 1 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 56.25% | -- | -- |
| 3 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | ΦΙΛΕΑ Θ | 43.75% | -- | -- |
| 3 | ΜΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΡΑΓΩΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 43.75% | -- | -- |
| 10 | ΚΑΛΙΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (941) | ΨΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (1086) |
38.41%
exp 40.1%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|