ZEYΓΗ 2η
21.11.2005
Λ.Α.Μ.Θ.
Κωδ: 2079
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1411
4 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 63.91% | -- | -- |
| 2 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 63.17% | -- | -- |
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55.52% | -- | -- | |
| 4 | ΛΙΚΑΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55.40% | -- | -- |
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 49.86% | -- | -- |
| 6 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 49.76% | -- | -- |
| 7 | ΧΑΤΖΙΚΟΣ Ν (1444) | ΦΛΟΥΔΟΣ Β (1423) |
49.32%
exp 50.5%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 8 | ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 49.21% | -- | -- |
| 9 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1662) | ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1420) |
47.09%
exp 52.7%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 10 | ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ (1394) | ΒΟΧΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1351) |
47.02%
exp 49.2%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 11 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 46.21% | -- | -- |
| 12 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΧΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45.60% | -- | -- |
| 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 44.22% | -- | -- | |
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΡΑΛΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 41.63% | -- | -- |
| 15 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1189) | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1402) |
39.85%
exp 47.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|