2H ΗΜΕΡΙΔΑ 6ΗΜΕΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
11.01.2006
Κ.Ο.Α.Μ.
Κωδ: 2146
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1517
4 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1711) | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1681) |
65.77%
exp 53.7%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1741) | ΒΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (1546) |
63.34%
exp 52.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 3 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 55.50% | -- | -- |
| 4 | 53.52% | -- | -- | ||
| 5 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53.02% | -- | -- |
| 6 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52.72% | -- | -- |
| 7 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1501) | ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1861) |
50.65%
exp 53.4%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΝΤΑ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ | 48.16% | -- | -- |
| 9 | ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 47.27% | -- | -- |
| 10 | ΓΡΑΣΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 46.47% | -- | -- |
| 11 | ΖΩΧΙΟΣ Γ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 42.41% | -- | -- |
| 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41.71% | -- | -- |
| 13 | ΚΟΤΙΝΑΣ Ν | ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 40.12% | -- | -- |
| 14 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1025) | ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1068) |
39.63%
exp 40.5%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|