20.12.2010
Κ.Ε.Δ.Α.
Κωδ: 30274
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
2 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1512) | ΚΩΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (1529) |
60.29%
exp 50.4%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 2 | ΠΡΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 56.94% | -- | -- |
| 3 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 52.08% | -- | -- |
| 4 | ΚΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 47.92% | -- | -- |
| 5 | ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 45.39% | -- | -- |
| 6 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44.44% | -- | -- |
| 7 | ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 43.75% | -- | -- |
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1260) | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (1483) |
70.00%
exp 47.4%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|