OPEN PAIRS INDIPENDANT DAY
05.09.2005
Α.Ο.Τ.
Κωδ: 371
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
1 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62.86% | -- | -- |
| 2 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 60.42% | -- | -- |
| 3 | ΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ | 60.32% | -- | -- |
| 4 | ΠΑΣΧΙΔΗΣ Π | ΜΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 57.87% | -- | -- |
| 5 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΑ (1438) | ΜΠΕΡΚΛ ΤΖΩΝ (1483) |
43.97%
exp 49.2%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΗΛΑΙΤΗΣ Μ | 41.15% | -- | -- |
| 7 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 38.65% | -- | -- |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΒΕΛΗ | ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 37.22% | -- | -- |