5η Ημεριδα ζευγων 1-6, 04-10-13
04.10.2013
Ο.Α.Μ.Ρ.
Κωδ: 56096
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
1 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΨΙΑΣ ΝΙΚΩΝ | ΣΤΑΥΡΗ ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑ | 67.50% | -- | -- |
| 2 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 52.50% | -- | -- |
| 3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 51.25% | -- | -- |
| 4 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 48.75% | -- | -- |
| 5 | ΒΕΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΗΔΕΝΑ (1035) | ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1207) |
41.25%
exp 42.3%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 6 | ΒΟΛΤΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΛΙΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 38.75% | -- | -- |