1H HMEPIDA OPEN
11.10.2005
Α.Σ.Α.Ε.
Κωδ: 794
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1481
4 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ Φ | ΒΙΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61.82% | -- | -- |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ Π | ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 60.53% | -- | -- |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ ΑΓΛΑΙΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗΣ Γ | 59.88% | -- | -- |
| 4 | ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Λ | ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57.43% | -- | -- |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 57.25% | -- | -- | |
| 6 | ΚΑΡΕΙ ΤΖΕΙΜΣ | ΜΠΕΡΚΛ ΤΖΩΝ | 54.41% | -- | -- |
| 7 | ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ | 54.32% | -- | -- |
| 8 | ΛΕΒΗ ΑΝΝΑ | ΚΡΙΜΙΖΗ ΣΟΦΙΑ | 54.06% | -- | -- |
| 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Σ | 53.89% | -- | -- |
| 10 | ΚΑΜΑΡΑ ΚΛΑΙΡΗ | ΒΛΕΣΣΑ ΑΝΝΑ | 53.11% | -- | -- |
| 11 | ΚΟΥΙΚ ΚΛΕΙΩ (1412) | ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (1509) |
52.21%
exp 49.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 12 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 51.18% | -- | -- | |
| 13 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | 46.97% | -- | -- | |
| 14 | ΓΚΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46.80% | -- | -- |
| 15 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (1399) | (1530) |
45.40%
exp 49.7%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 16 | ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45.27% | -- | -- |
| 17 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ | 44.91% | -- | -- | |
| 18 | ΒΙΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 44.67% | -- | -- |
| 19 | ΜΗΛΑΙΤΗΣ Μ (1497) | ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (1509) |
43.73%
exp 50.5%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 20 | ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ Θ | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43.10% | -- | -- |
| 21 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 41.87% | -- | -- | |
| 22 | ΤΡΑΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ε. | 40.44% | -- | -- |
| 23 | ΖΑΙΜΗ Ε (1344) | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (1644) |
39.66%
exp 50.3%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|