18.07.2007
Ο.Α.Μ.Χν.
Κωδ: 8737
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1500
1 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 69.44% | -- | -- | |
| 2 | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 68.06% | -- | -- |
| 3 | ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 51.39% | -- | -- |
| 4 | ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 49.31% | -- | -- |
| 4 | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49.31% | -- | -- |
| 6 | 48.61% | -- | -- | ||
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 47.92% | -- | -- |
| 8 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1210) | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (1315) |
34.03%
exp 45.1%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΙΝΟΦ ΝΤΕΜΠΡΑ | 41.67% | -- | -- | |
| 9 | ΤΡΙΧΑΚΗ ΡΟΔΩ | 24.31% | -- | -- |