19.06.2007
Α.Ο.Α.Φ.
Κωδ: 9438
Βαθμίδα: 5
ELO Αγώνα: 1149
5 ζεύγη
Αναφορά Προβλήματος
| Θέση | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Σκορ | dELO Π1 | dELO Π2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 61.62% | -- | -- |
| 2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 59.58% | -- | -- |
| 3 | ΤΣΟΠΕΛΗ ΣΟΦΙΑ (1234) | ΤΣΟΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1277) |
57.99%
exp 52.2%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 4 | ΜΠΟΥΝΙΓΙΕΒΑΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.80% | -- | -- |
| 5 | ΑΛΜΠΑΛΑ ΡΕΒΕΚΚΑ (870) | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ (1034) |
56.48%
exp 46.0%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 6 | ΖΕΡΒΑ ΝΤΙΝΑ | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55.30% | -- | -- |
| 7 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54.76% | -- | -- |
| 8 | ΚΛΗΜΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΤΖΙΑ ΚΟΥΛΑ | 54.70% | -- | -- |
| 9 | ΚΑΡΔΑΣΗ ΦΑΙΝΗ | ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | 53.82% | -- | -- |
| 10 | ΔΟΛΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 52.75% | -- | -- |
| 11 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50.30% | -- | -- |
| 12 | ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 46.07% | -- | -- |
| 13 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 45.17% | -- | -- |
| 14 | ΣΚΟΥΡΑ ΝΤΟΡΗ | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 41.26% | -- | -- |
| 15 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΥΑ | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40.19% | -- | -- |
| 16 | ΒΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (883) | ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (912) |
33.27%
exp 44.9%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 17 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (940) | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (1023) |
30.40%
exp 46.6%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|
| 21 | ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1625) | ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (1692) |
36.47%
exp 60.3%
|
0.00
0.00
0.00
|
0.00
0.00
0.00
|