👥 Ζευγάρι

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ. ΑΓΓΕΛΗ Κ.

2217.78 ELO ζευγαριού
#1818 από 13099
Max 2217.78
118 κοινοί αγώνες

← Κατάταξη ζευγαριών · Head-to-head →

Πορεία ELO Ζευγαριού

πρώτοι 20 αγώνες: provisional

Κονκάρδες Ζευγαριού

🤝
Πείρα L4
118 κοινοί αγώνες → 160
🏔️
Κορυφή L3
2218 peak ELO ζευγαριού → 2250
🥇
Χρυσό Δίδυμο L4
10 1ες θέσεις μαζί → 16
🏅
Βάθρο L4
38 βάθρα μαζί → 45
💥
Δυναμίτης L5
26 αγώνες με 60%+ μαζί → 35
🔥
Σερί L3
7 σερί αγώνων με +ELO → 9
⚔️ Αντίπαλα Ζευγάριαπιο συχνοί αντίπαλοι
Κοινοί Αγώνες118
Ημ/νία Αγώνας Σκορ Θέση dELO
28/07/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 61.67% 2 +20.65
23/07/26 ΑΟΜΨ ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ 58.52% 6 +10.36
16/06/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 60.00% 4 +12.42
09/06/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 62.50% 2 +30.28
02/06/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 55.06% 5 +2.68
26/05/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 54.76% 6 +3.64
12/05/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 56.46% 6 +1.74
05/05/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 50.30% 12 -6.59
28/04/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 61.65% 2 +26.26
21/04/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 57.18% 4 +8.10
24/03/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 50.72% 8 -7.89
10/03/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 52.29% 8 -3.84
03/03/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 45.00% 18 -13.29
24/02/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 56.10% 4 +16.99
03/02/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 52.08% 3 +6.11
27/01/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 60.63% 4 +19.10
20/01/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 41.87% 12 -33.21
13/01/26 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 52.93% 6 -4.25
06/01/26 Ανεξάρτητη Ημερίδα Τρίτης 49.64% 7 -4.87
16/12/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 47.08% 8 -17.99
02/12/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 53.75% 3 +4.61
18/11/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 55.42% 6 +0.07
11/11/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 47.62% 11 -19.10
21/10/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 59.58% 4 +26.83
14/10/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 40.04% 12 -25.06
07/10/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 54.76% 7 +8.50
15/07/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 47.92% 6 -4.34
08/07/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 62.50% 2 +14.89
03/06/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 51.59% 6 -4.00
27/05/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 52.68% 10 -14.44
20/05/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 56.25% 5 +5.47
13/05/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 43.75% 9 -26.10
06/05/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 52.33% 8 -10.11
29/04/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 71.25% 1 +45.70
01/04/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 46.88% 7 -13.96
11/03/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 62.00% 3 +22.29
25/02/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 58.58% 3 +9.53
18/02/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 48.72% 13 -28.97
12/02/25 Ζεύγη open κοπή πίττας 55.15% 6 +10.22
14/01/25 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 50.00% 4 -1.82
17/12/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 45.24% 6 -14.40
27/11/24 Ζεύγη Εορταστικό ΟΠΑΧ Open 49.84% 17 +2.40
20/11/24 Ζεύγη Εορταστικό ΑΟΜΨ Open 50.76% 13 +2.02
05/11/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 63.12% 2 +23.29
29/10/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 50.79% 4 -2.55
16/10/24 Ζεύγη Open Τετάρτης/ 6η Ημερίδα 57.74% 2 +9.17
08/10/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 52.92% 6 +0.75
01/10/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 48.54% 6 -0.94
21/07/24 Κρουαζιέρα_Ζεύγη OPEN-3η Ημερίδα 35.41% 17 -36.03
20/07/24 ΑΣΑΕ Κρουαζιέρα_Ζεύγη Open-2η Ημερίδα 51.49% 8 -0.64
19/07/24 Κρουαζιέρα_Ζεύγη OPEN-1η Ημερίδα 56.32% 2 +14.11
09/07/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 53.92% 6 -5.13
25/06/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 57.14% 5 +0.40
17/06/24 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΑΧ ΟΠΕΝ 42.82% 16 -18.18
11/06/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 65.97% 2 +16.77
28/05/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 50.00% 4 -5.30
21/05/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 46.50% 7 -13.33
14/05/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 54.86% 3 0.00
30/04/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 60.32% 1 +7.71
23/04/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 43.00% 5 0.00
16/04/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 47.50% 8 -9.75
09/04/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 63.75% 2 +16.61
26/03/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 45.50% 8 0.00
19/03/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 55.00% 5 +7.08
05/03/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 52.00% 5 +7.67
20/02/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 53.90% 3 +2.97
13/02/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 41.62% 8 0.00
06/02/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 60.42% 4 +10.04
23/01/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 64.17% 2 +17.96
16/01/24 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 54.82% 3 +8.04
26/12/23 Ζεύγη Open Τρίτης/ Ανεξάρτητη Ήμεριδα 71.25% 1 0.00
05/12/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 55.83% 3 +14.40
21/11/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 60.32% 1 +22.15
14/11/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 48.50% 6 -4.47
07/11/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 44.58% 10 -18.81
24/10/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 40.42% 10 -21.25
17/10/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 54.58% 5 0.00
10/10/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 50.42% 7 -3.42
03/10/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 37.00% 9 0.00
08/08/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 58.00% 3 0.00
01/08/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 65.62% 1 0.00
04/07/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 61.37% 2 0.00
06/06/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 50.67% 6 0.00
30/05/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 42.75% 8 0.00
23/05/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 62.92% 3 0.00
09/05/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 52.98% 4 0.00
25/04/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 55.56% 6 0.00
11/04/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ανεξάρτητη Ημερίδα 66.20% 1 0.00
04/04/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 38.99% 14 -29.15
07/03/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 57.50% 3 0.00
14/02/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 47.62% 7 0.00
31/01/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 2η Ημερίδα 51.26% 7 -9.54
24/01/23 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΠΑΧ ΟΠΕΝ 42.80% 20 -25.46
17/01/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 47.92% 8 0.00
10/01/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 54.67% 4 0.00
03/01/23 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 61.90% 3 0.00
30/12/22 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟΜΨ Ο… 32.95% 25 -21.29
13/12/22 Ζεύγη Όπεν Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημερίδα 48.41% 5 0.00
06/12/22 ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα 54.76% 4
29/11/22 ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 5η Ημερίδα 65.48% 1
23/11/22 Ζεύγη ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 51.19% 16
15/11/22 ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημερίδα 44.25% 9
11/10/22 ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 4η Ημερίδα 39.00% 10
04/10/22 ΟΠΑΧ-ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 3η Ημ… 44.50% 10
20/09/22 ΟΠΑΧ-ΑΟΜΨ Ζεύγη Τρίτης Ταυτόχρονο 1η Ημ… 57.08% 5
25/07/22 ΑΟΜΨ-ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν Δευτέρας 2η Ημερίδ… 55.83% 3
30/06/22 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΑΧ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΕΜ… 47.73% 14
20/06/22 ΑΟΜΨ-ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν Δευτέρας 3η Ημερίδ… 54.58% 6
15/06/22 ΑΟΜΨ-ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν και 1-9 Τετάρτης 3… 54.46% 6
04/05/22 Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 2η Ημερίδα 04/05/22 62.50% 3
18/04/22 Ζεύγη Όπεν Δευτέρας Ανεξάρτητη Ημερίδα 50.42% 7
30/03/22 Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 4η Ημερίδα 30/03/22 59.72% 1
09/03/22 Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 1η Ημερίδα 09/03/22 60.00% 3
02/03/22 Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 5η Ημερίδα 02/03/22 58.38% 3
26/07/21 Ζεύγη Όπεν Δευτέρας 5η Ημερίδα 26/07/21 57.14% 3
08/02/20 54ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ 2020 κ… 52.08% 13
08/07/19 Ζεύγη Δευτέρας 4η Ημερίδα 08/07/2019 65.16% 1
16/07/18 Ζεύγη Δευτέρας 1 Ημερίδα 16/7/2018 69.38% 1