👥 Ζευγάρι

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Σ.

2148.15 ELO ζευγαριού
#2954 από 13099
Max 2155.72
27 κοινοί αγώνες

← Κατάταξη ζευγαριών · Head-to-head →

Πορεία ELO Ζευγαριού

πρώτοι 20 αγώνες: provisional

Κονκάρδες Ζευγαριού

🤝
Πείρα L1
27 κοινοί αγώνες → 40
🏔️
Κορυφή L3
2156 peak ELO ζευγαριού → 2250
🥇
Χρυσό Δίδυμο L2
4 1ες θέσεις μαζί → 6
🏅
Βάθρο L2
8 βάθρα μαζί → 16
💥
Δυναμίτης L2
4 αγώνες με 60%+ μαζί → 7
🔥
Σερί L1
3 σερί αγώνων με +ELO → 5
⚔️ Αντίπαλα Ζευγάριαπιο συχνοί αντίπαλοι
Κοινοί Αγώνες27
Ημ/νία Αγώνας Σκορ Θέση dELO
02/06/19 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2019 ΖΕΥΓΩΝ OPEN Γ 🏆 49.23% 28 +4.89Σ +26.80
02/06/19 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ 44.95% 41 -12.46
01/06/19 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ 48.08% 32 +2.22
31/05/19 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ 55.11% 15 +32.18
22/03/19 Grand Prix Ζεύγη Όπεν 1η Ημερίδα 52.41% 10 +2.67
15/02/19 30 Χρόνια ΑΟΜΒ - Ζεύγη Open / 1η Ημερίδα 42.07% 58 -26.67
08/02/19 Grand Prix ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1η ημερίδα open 62.29% 1 0.00
02/01/19 Εορταστική ημερίδα πίτας - Open 45.83% 20
23/12/18 Εορταστικό Grand Prix, Ζεύγη Όπεν 3η Ημ… 61.36% 1
13/03/18 Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τρίτη 13_3_2018 1… 58.52% 3
09/02/18 Ζεύγη GRAND PRIX ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-2-201… 52.98% 9
24/01/18 Τετάρτη 5η ταυτ- 2η ομ 61.00% 2
16/01/18 Τρίτη 5η ημ 45.83% 5
03/09/17 GRAND PRIX OPEN 3η Ημερίδα 56.25% 6
30/07/17 Ζεύγη Κυριακης,1η 59.00% 1
28/04/16 Παγκόσμιο Ταυτόχρονο - 2η ημερίδα 59.72% 3
20/04/16 Ζεύγη open ταυτόχρονο Τετάρτης 3η ημερί… 56.64% 2
13/04/16 Ζεύγη open ταυτόχρονο Τετάρτης 2η ημερί… 48.75% 7
16/03/16 Ζεύγη open ταυτόχρονο Τετάρτης 4η ημερί… 64.17% 1
08/03/16 Ζεύγη AOMB Τρίτης Open (ταυτόχρονο) / 5… 34.46% 15
02/03/16 Ζεύγη open ταυτόχρονο Τετάρτης 2η ημερί… 53.12% 5
26/01/16 ΑΣΑΕ - Κοπή Πίτας - Ζεύγη Όπεν 51.49% 8
20/01/16 Ζεύγη open ταυτόχρονο 2η ημερίδα 50.93% 4
22/12/15 Χριστουγεννιάτικο Εορταστικό - Ζεύγη 1-9 55.10% 5
14/12/15 Ζεύγη open ταυτόχρονο Δευτέρας 3η ημερί… 42.69% 16
08/12/15 Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open (ταυτόχρονο) / 6… 55.06% 6
03/11/15 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρ… 39.58% 21