👥 Ζευγάρι

ΓΡΗΜΑΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ Π.

2216.02 ELO ζευγαριού
#1839 από 13099
Max 2231.40
322 κοινοί αγώνες

← Κατάταξη ζευγαριών · Head-to-head →

Πορεία ELO Ζευγαριού

πρώτοι 20 αγώνες: provisional

Κονκάρδες Ζευγαριού

🤝
Πείρα L7
322 κοινοί αγώνες → 440
🏔️
Κορυφή L3
2231 peak ELO ζευγαριού → 2250
🥇
Χρυσό Δίδυμο L7
49 1ες θέσεις μαζί → 65
🏅
Βάθρο L7
131 βάθρα μαζί → 170
💥
Δυναμίτης L7
62 αγώνες με 60%+ μαζί → 85
🔥
Σερί L3
7 σερί αγώνων με +ELO → 9
⚔️ Αντίπαλα Ζευγάριαπιο συχνοί αντίπαλοι
Κοινοί Αγώνες322
Ημ/νία Αγώνας Σκορ Θέση dELO
22/06/26 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26110 ΟΠΕΝ 22-6-26 53.33% 7 -2.16
15/06/26 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26106 ΟΠΕΝ 15-6-26 57.50% 2 +6.61
08/06/26 4η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ 26102 8-6-26 63.10% 1 +9.57
04/05/26 6α ΔΕΥΤΕΡΑ 26077 ΟΠΕΝ 4-5-26 60.42% 1 +12.32
27/04/26 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26074 ΟΠΕΝ 27-4-26 49.00% 8 -5.58
20/04/26 4-(5)η ΔΕΥΤΕΡΑ 26070 ΟΠΕΝ 20-4-26 55.42% 5 +3.70
06/04/26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 59.14% 5 +3.47
23/03/26 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 26057 ΟΠΕΝ 23-3-26 62.80% 1 +19.26
16/03/26 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26052 ΟΠΕΝ 16-3-26 47.92% 8 -4.35
09/03/26 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26047 ΟΠΕΝ 9-3-25 56.83% 5 +3.22
02/03/26 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26044 ΟΠΕΝ 2-3-26 52.90% 4 +4.62
16/02/26 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 26036 ΟΠΕΝ 16-2-26 53.75% 3 +4.77
09/02/26 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ 26032 53.65% 5 +3.80
02/02/26 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26027 ΟΠΕΝ 2-2-26 51.49% 7 +0.42
19/01/26 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26014 ΟΠΕΝ 19-1-26 46.67% 9 -4.14
12/01/26 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26010 ΟΠΕΝ 12-1-26 47.40% 10 -6.91
05/01/26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ 26003 51.59% 5 +0.81
22/12/25 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25259 ΟΠΕΝ 22-12-25 51.25% 5 0.00
15/12/25 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 25254 ΟΠΕΝ 15-12-25 47.62% 9 -3.40
08/12/25 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25247 ΟΠΕΝ 8-12-25 66.67% 1 +13.09
01/12/25 ΖΕΥΓΗ 25241 1Η ΔΕΥΤΡΑ 1-12-25 41.67% 11 0.00
24/11/25 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 25237 ΟΠΕΝ 24-11-25 45.83% 10 -16.12
17/11/25 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 25233 ΟΠΕΝ 17-11-25 51.56% 4 +3.17
10/11/25 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 25228 ΟΠΕΝ 10-11-25 57.08% 1 +15.79
03/11/25 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 25224 ΟΠΕΝ 3-11-25 49.40% 6 -4.11
20/10/25 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20209 ΟΠΕΝ 20-10-25 38.33% 12 -27.50
13/10/25 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25204 ΟΠΕΝ 13-10-24 51.56% 6 -1.79
11/06/25 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25109 ΟΠΕΝ 11-6-25 60.60% 2 +10.89
04/06/25 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25106 ΟΠΕΝ 4-6-25 57.08% 4 +0.99
28/05/25 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25103 ΟΠΕΝ 26-5-25 53.33% 4 +0.82
21/05/25 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 25097 ΟΠΕΝ 21-5-25 55.95% 4 +2.10
14/05/25 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 25092 ΟΠΕΝ 14-5-25 59.17% 2 +8.44
07/05/25 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 25089 ΟΠΕΝ 7-5-25 61.10% 3 +10.06
30/04/25 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 30 4 2025 ΤΑΥΤ 25084 55.21% 4 +2.56
04/04/25 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX 4-4-25 48.75% 8 -10.18
20/11/24 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 24186 ΟΠΕΝ 20-11-21 48.44% 6 -4.67
06/11/24 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 24278 ΟΠΕΝ 6-11-24 61.85% 1 +10.28
30/10/24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24164 30-10-24 52.92% 5 -1.32
23/10/24 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 24159 ΟΠΕΝ 23-10-24 67.46% 1 +18.27
16/10/24 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 24155 ΟΠΕΝ 16-10-24 52.08% 5 -3.69
09/10/24 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 24150 57.08% 3 +5.54
02/10/24 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 24147 ΟΠΕΝ 2-10-24 43.75% 9 -12.37
25/09/24 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 24143 ΟΠΕΝ 25-9-24 58.33% 2 +14.34
18/09/24 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 24141 46.88% 7 -9.50
11/09/24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24138 11-9-24 46.83% 11 -14.25
04/09/24 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 24134 ΟΠΕΝ 4-9-24 60.91% 2 +19.61
01/09/24 Ζεύγη 55.94% 7 +9.73
31/08/24 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΑΤΟ 31-8-24 45.62% 17 -14.21
30/08/24 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-8-24 53.39% 7 +6.81
28/08/24 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 24128 28-8-2024 41.96% 14 -25.20
07/08/24 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 24114 50.00% 7 -5.94
31/07/24 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 24110 59.85% 2 +10.95
24/07/24 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 24106 24-7-24 41.67% 11 -17.59
17/07/24 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 24102 17-7-24 59.78% 2 +5.71
10/07/24 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 24098 10-7-24 57.50% 3 +3.65
26/05/24 WELLCOME SUMMER 65.00% 3 +20.90
15/05/24 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 240 67 66.07% 1 +14.58
08/05/24 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 24064 48.96% 6 -3.49
24/04/24 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 240 60 24-4-24 45.42% 9 -11.85
17/04/24 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 24057 16-4-24 61.98% 1 +11.96
10/04/24 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 240 54 10-4-24 52.60% 4 -0.76
11/03/24 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 24040 11-3-24 54.17% 5 +1.04
19/02/24 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 24030 19-2-23 67.80% 1 +27.65
22/01/24 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24 48.44% 6 -4.56
15/01/24 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 24006 15-1-24 43.75% 8 -7.69
18/12/23 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 23195 54.22% 1 +11.67
24/11/23 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23181 24-11-23 52.78% 4 +1.34
23/06/23 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23088 47.00% 5 0.00
16/06/23 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23083 39.58% 7 0.00
26/05/23 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23076 40.00% 6 0.00
08/03/23 6η ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ 8-3-23 49.40% 7 -6.47
22/02/23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23030 60.27% 1 +15.47
15/02/23 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23027 ΟΠΕΝ 15-2-23 50.58% 9 -8.69
08/02/23 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 23024 ΟΠΕΝ 8-2-23 54.42% 5 +0.16
01/02/23 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 23020 ΟΠΕΝ 1-2-23 57.08% 3 +7.13
25/01/23 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 23013 ΟΠΕΝ 25-1-23 54.08% 6 +0.99
18/01/23 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 23008 ΟΠΕΝ 18-1-23 60.00% 1 +12.95
19/12/22 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 22190 54.58% 5 +3.69
12/12/22 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22187 ΟΠΕΝ 12-12-22 55.38% 6 +5.51
05/12/22 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 22183 ΟΠΕΝ 5-12-22 44.17% 10 -7.90
04/12/22 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ GP 46.50% 9 -13.73
03/12/22 2Η HMEΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GP 3-12-22 41.25% 13 -25.98
02/12/22 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GP 2-12-22 54.70% 5 +3.06
28/11/22 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22177 66.25% 1 +25.15
21/11/22 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 22174 ΟΠΕΝ 21-11-22 44.05% 15 -26.88
14/11/22 1H DEYTERA 22170 52.50% 6 -0.16
07/11/22 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22165 7-11-22 49.06% 10 -14.16
31/10/22 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 22132 ΟΠΕΝ 31-10-22 47.50% 7 -8.52
24/10/22 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22160 ΟΠΕΝ 24-10-22 57.56% 2 +7.65
17/10/22 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22157 65.42% 2 0.00
10/10/22 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22155 ΟΠΕΝ 10-10-22 55.83% 3 +3.79
03/10/22 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 22151 ΟΠΕΝ 3-10-22 61.25% 1 +11.65
20/06/22 5η ΤΕΤΑΡΤΗΒ 22086 ΟΠΕΝ 20-6-22 47.12% 10 -11.35
06/06/22 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 22080 6-6-22 60.83% 3 +14.55
30/05/22 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 22075 ΟΠΕΝ 30-5-22 46.33% 8 -12.35
23/05/22 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 22071 ΟΠΕΝ 23-5-22 55.79% 4 +5.92
16/05/22 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 22066 ΟΠΕΝ 16-5-22 54.17% 4 +4.57
15/05/22 3 ΗΜΕΡΙΔΑ GP KYRIAKH 15-5-22 58.75% 4 +10.12
14/05/22 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GP 14-4-22 40.33% 13 -32.97
13/05/22 1 ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-5-22 44.10% 12 -26.75
09/05/22 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22058 9-5-22 48.33% 8 -12.47
18/04/22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22053 180422 65.00% 1 0.00
11/04/22 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22049 11-4-22 52.00% 8 -12.49
04/04/22 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22046 4-4-22 69.05% 1 +17.89
28/03/22 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22043 28-3-22 60.94% 2 +6.60
21/03/22 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22042 ΟΠΕΝ 21-3-22 58.12% 1 +12.46
14/03/22 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 14-3-22 22039 67.10% 1 +18.89
04/02/22 3H PARASKEYH 22017 55.56% 3 0.00
28/01/22 2H PARASKEYHS 22014 47.69% 4 0.00
21/01/22 1H PARASKEYH 22011 71.25% 1 0.00
14/01/22 6H PARASKEYH 22007 47.50% 4 0.00
17/12/21 5H PARASKEYH 46.88% 5 -4.01
10/12/21 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21095 10-12-21 46.03% 6 -10.07
19/11/21 Ζεύγη 49.21% 5 -6.84
05/11/21 2H PARASKEYH 21076 67.71% 1 +15.41
29/10/21 1H PARASKEYH 21073 58.73% 1 +6.49
13/10/21 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 21064 13-10-21 45.00% 11 -21.33
06/10/21 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 21061 ΟΠΕΝ 6-10-21 43.50% 11 -20.37
22/09/21 3H TETARTH 21055 52.80% 6 -5.69
15/09/21 2H TETAΡΤΗ 21052 ΟΠΕΝ 15-9-21 58.75% 3 +6.04
08/09/21 1H TETARTH 21049 ΟΠΕΝ 8-9-21 49.58% 8 0.00
05/07/21 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 21014 ΟΠΕΝ 5-7-21 56.25% 4 +6.14
05/07/21 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 21014 ΟΠΕΝ 5-7-21 55.25% 5 +3.60
28/06/21 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 21012 ΟΠΕΝ 28-6-21 54.17% 4 0.00
14/06/21 ΖΕΥΓΗ 21008 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-21 55.73% 4 -0.67
09/06/21 ΖεύγηΤΕΤΑΡΤΗ 9-6-21 57.29% 1 0.00
07/06/21 ΔΕΥΤΕΡΑ 21005 ΖΕΥΓΗ 7-6-21 59.72% 2 +8.67
31/05/21 ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-5-21 47.22% 6 -5.94
30/10/20 3H PARASKEYH 20095 1030F3 51.04% 3 -2.07
23/10/20 2H PARASKEYHS 20092 1023F2 72.22% 1 0.00
16/10/20 1h paraskeyh 20089 1016f1 62.50% 2 0.00
05/08/20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20078 ΤΑΥΤΟΧΡ. 5-8-20 47.92% 7 -10.27
29/07/20 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-20 56.77% 5 -0.13
22/07/20 1H ΤΕΤΑΡΤΗ 20072 22-7-20 54.69% 2 -1.60
13/07/20 ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-20 56.25% 5 +1.05
06/07/20 ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-20 50.98% 7 -8.41
29/06/20 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29-6-20 52.78% 4 -5.33
15/06/20 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 20051 ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-20 68.67% 1 +14.17
04/03/20 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 20044 ΟΠΕΝ 4-3-20 48.21% 8 -5.47
26/02/20 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 20042 ΟΠΕΝ 26-2-20 49.21% 6 0.00
24/02/20 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20039 ΟΠΕΝ 24-2-20 63.41% 1 +16.13
19/02/20 Ζεύγη 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 20036 19-2-20 43.75% 8 -7.88
17/02/20 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 20035 ΟΠΕΝ 17-2-20 56.25% 3 +7.52
10/02/20 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20029 ΟΠΕΝ 10-2-20 52.60% 4 +0.41
03/02/20 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 20025 ΟΠΕΝ 3-2-20 45.67% 9 -12.38
01/02/20 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020 55.35% 7 +0.38
27/01/20 2H DEYTERA 27-1-20 46.03% 12 -19.02
26/01/20 Συγκεντρωτικό ΠΠΖ ΟΠΕΝ Γ 54.17% 3 +3.99Σ +28.80
26/01/20 ΟΠΕΝ 3 ΗΜΕΡΔΑ ΠΠΖ 26-1-20 48.96% 4 -5.80
25/01/20 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ ΟΠΕΝ 25-1-20 52.08% 3 +4.07
24/01/20 ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΟΣ Π.Π. Ζ 2020 ΟΠΕΝ 1-11 61.46% 1 +26.53
20/01/20 1H DEYTERA 20011 47.02% 10 -13.61
18/12/19 6h ΤΕΤΑΡΤΗ 19257 ΟΠΕΝ 18-12-19 52.08% 3 -4.74
04/12/19 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 19251 ΟΠΕΝ 4-12-19 63.10% 2 +11.70
27/11/19 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 19246 ΟΠΕΝ 27-11-2019 53.97% 4 +0.10
20/11/19 2H TETARTH 19236 ΟΠΕΝ 20-11-19 52.98% 5 -1.96
13/11/19 57.74% 3 +0.10
06/11/19 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 19228 ΟΠΕΝ 6-11-19 46.35% 8 -7.88
30/10/19 5H TETARTH19224 OPEN 30-10-19 55.95% 4 0.00
23/10/19 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 19220 ΟΠΕΝ 23-10-19 60.75% 2 +6.78
16/10/19 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 19216 ΟΠΕΝ 16-10-19 59.08% 1 +5.53
09/10/19 64.58% 2 0.00
02/10/19 1η Τεταρτη 19209 οπεν 2-10-19 57.92% 3 +2.21
20/09/19 Ζεύγη open3η Παρασκευή 19202 20/09/19 50.25% 7 -5.80
14/07/19 ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγη Open Γ 🏆 49.18% 14 -2.83Σ -17.50
14/07/19 ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγη Open 3η … 46.97% 16 -16.00
13/07/19 ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγη Open 2η … 49.81% 14 -8.39
12/07/19 ΠΠ Αν. Ελλάδας και Νήσων Ζεύγη Open 1η … 50.76% 9 +9.68
05/07/19 6H PARASKEYHS 19142 58.33% 2 +3.89
28/06/19 5H PARASKEYHS 19139 58.42% 4 +3.82
21/06/19 4H PARASKEYHS 19133 61.31% 1 +11.87
14/06/19 EKTAKTH PARASKEYHS 19131 53.01% 3 0.00
07/06/19 3H PARASKEYHS 19125 55.21% 4 0.00
31/05/19 2H PARASKEYHS 19121 53.47% 2 +4.65
24/05/19 1H PARASKEYHS 19116 58.33% 4 0.00
20/03/19 6H TETARTHS 19069 52.08% 5 -11.67
13/03/19 5H TETARTHS 19065 43.92% 13 -48.66
08/03/19 5H PARASKEYHS 19064 59.72% 1 +17.06
06/03/19 4H TETARTHS 19062 56.67% 2 +7.80
27/02/19 3H TETARTHS 19055 65.62% 1 +19.62
22/02/19 4H PARASKEYHS 19050 48.00% 9 -22.90
20/02/19 2H TETARTH 19049 56.00% 2 +6.44
13/02/19 1H TETARTHS 19036 54.17% 2 +2.62
06/02/19 6H TETARTHS 19032 56.17% 6 -2.20
01/02/19 3H PARASKEYHS 19028 56.00% 4 +6.65
27/01/19 Συγκεντρωτικό Προκριμματικου 3 ημεριδων… Γ 58.42% 2 +4.42Σ +26.20
25/01/19 1ος ΠΡΟΚΡIΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ 64.50% 1 +27.35
24/01/19 3ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ 49.75% 10 -24.59
24/01/19 2ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ 61.00% 2 +19.07
18/01/19 Ζεύγη 46.42% 10 -30.09
11/01/19 1H PARASKEYHS 19009 65.08% 1 +25.97
31/10/18 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 18201 ΟΠΕΝ 31-10-18 51.25% 4 -5.97
24/10/18 5h Tεταρτη 18197 οπεν 24-10-18 47.42% 9 -19.04
17/10/18 4h tetarths 18193 57.08% 3 +4.67
10/10/18 3H TETARTHS 18189 56.17% 2 +5.35
08/10/18 6H DEYTERA 18157 60.71% 3 +12.46
03/10/18 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 18186 ΟΠΕΝ 3-10-18 52.92% 5 -7.50
01/10/18 5η Δευτερα 18185 οπεν 1-10-18 56.67% 2 +7.31
26/09/18 1H TETARTHS 18183 67.94% 1 +21.07
24/09/18 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 18182 ΟΠΕΝ 24-9-18 64.12% 1 +29.85
17/09/18 2H DEYTERAS 18177 56.25% 5 0.00
10/09/18 2H DEYTERAS 18174 48.94% 10 -15.05
15/06/18 2H PARASKEYHS 18120 61.08% 2 +13.23
08/06/18 1H PARASKEYHS 18117 57.08% 3 +3.51
01/06/18 6H PARASKEYHS 18111 48.90% 7 -19.59
25/05/18 5H PARASKEYHS 18107 55.50% 4 -0.84
18/05/18 4H PARASKEYHS 18101 66.67% 1 +17.61
11/05/18 EKTAKTH PARASKEYHS 18096 50.79% 4 0.00
27/04/18 3H PARASKEYHS 18081 53.75% 5 +0.05
20/04/18 EKTAKTH PARASKEYHS 18078 51.59% 4 -6.56
13/04/18 2H PARASKEYHS 18074 62.08% 2 +29.94
30/03/18 1H PARASKEYHS 18068 44.58% 11 -42.17
23/03/18 6H PARASKEYHS 18062 59.58% 1 +24.32
16/03/18 EKTAKTH PARASKEYHS 18058 37.30% 8 -23.93
09/03/18 5H PARASKEYHS 18052 52.08% 6 -7.46
23/02/18 3η παρασκευη 18042 οπεν 23-2-18 58.33% 2 +11.73
16/02/18 3H PARASKEYHS 18038 47.17% 10 -23.51
09/02/18 EKTAKTH PARASKEYHS 18034 61.98% 1 +16.47
02/02/18 2H PARASKEYHS 18030 60.00% 2 +17.21
19/01/18 1H PARASKEYHS 18014 57.25% 2 +9.34
12/01/18 6H PARASKEYHS 18006 59.90% 2 +16.17
05/01/18 5H PARASKEYHS 18002 56.55% 6 +0.30
29/12/17 4H PARASKEYHS 17244 55.36% 2 +4.59
15/12/17 3H PARASKEYHS 17237 58.75% 3 +10.18
08/12/17 3ΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17231 ΟΠΕΝ 8-12-17 43.65% 7 0.00
01/12/17 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17228 ΟΠΕΝ 1-12-17 60.83% 1 +19.67
17/11/17 1H PARASKEYHS 17213 54.70% 3 +9.80
10/11/17 6H PARASKEYHS 17208 55.36% 3 +3.30
03/11/17 ANEXARTHTH PARASKEYHS 17205 51.79% 6 -1.81
27/10/17 5H PARASKEYHS 17200 54.46% 6 +5.77
20/10/17 4H PARASKEYHS 17196 52.08% 5 +4.91
29/09/17 3H PARASKEYHS 17186 0929F3 50.00% 5 -4.28
22/09/17 2H PARASKEYHS 17183 50.52% 5 -2.54
15/09/17 1H PARASKEYHS 17180 63.67% 1 +29.93
28/08/17 5H DEYTERAS 17168 55.95% 3 +10.30
23/08/17 4H TETARTHS 17163 45.00% 9 -12.33
12/07/17 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 17139 0712Τ4 41.25% 12 -37.16
05/07/17 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 17136 ΟΠΕΝ 5-7-17 51.19% 5 -1.26
28/06/17 2H TETARTHS 17134 55.69% 2 0.00
23/06/17 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17130 ΟΠΕΝ 23-6-17 47.92% 4 0.00
21/06/17 1H TETARTHS 17129 50.79% 4 -1.04
29/05/17 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 17107 ΟΠΕΝ 29-5-17 46.47% 14 -10.89
22/05/17 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 17102 ΟΠΕΝ 22-5-17 53.75% 6 +2.38
15/05/17 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 17095 ΟΠΕΝ 15-5-17 54.91% 5 +15.93
08/05/17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17090 ΟΠΕΝ 8-5-17 53.75% 5 +7.54
24/04/17 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 17079 ΟΠΕΝ 24-4-17 51.42% 6 -2.37
10/04/17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17074 ΟΠΕΝ 10-4-17 56.25% 4 +15.62
03/04/17 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 17071 ΟΠΕΝ 3-4-17 54.17% 4 +15.67
27/03/17 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 17067 ΟΠΕΝ 27-3-17 43.75% 10 -15.03
10/03/17 Ζεύγη 6η Παρασκευή 17056 10-3-17 50.60% 5 -1.94
03/03/17 Ζεύγη open 5η Παρσκευή 17049 3/3/17 66.15% 1 +23.69
24/02/17 Ζεύγη open 17046 4η Παρασκευή 24/2/17 50.05% 8 0.00
10/02/17 Ζεύγη 2017-02-10 Έκτακτη Παρασκευή Όπεν… 44.64% 9 0.00
03/02/17 Ζεύγη 2017-02-03 open 3η Παρασκευή 17032 65.03% 1 +20.64
27/01/17 Ζεύγη 2017-01-27 2η Παρακευή ΟΠΕΝ 17025 50.40% 9 -5.97
13/01/17 Ζεύγη 2017-01-13 1η Παρασκευή Open 17007 44.25% 12 -24.79
05/12/16 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16383 ΟΠΕΝ 5-12-16 45.00% 10 -12.57
28/11/16 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16373 ΟΠΕΝ 28-11-16 54.64% 4 +1.85
21/11/16 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16368 ΟΠΕΝ 21-11-16 44.64% 11 -27.04
14/11/16 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16358 ΟΠΕΝ 14-11-16 68.35% 1 +21.05
07/11/16 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16352 ΟΠΕΝ 7-11-16 42.06% 8 -13.24
31/10/16 1H DEYTERAS OPEN 16348 1031D1 54.17% 4 +2.31
08/06/16 Ζεύγη 5η ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 16145 … 60.42% 2 +17.33
01/06/16 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16137 ΟΠΕΝ 1-6-16 52.60% 5 +4.06
25/05/16 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16132 ΟΠΕΝ 25-5-16 44.44% 7 -12.48
18/05/16 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16124 ΟΠΕΝ 18-5-16 43.10% 9 -19.21
11/05/16 4H PAGOSMIO TAYTOXRONO 40.10% 9 -39.51
04/05/16 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16112 ΟΠΕΝ 4-5-16 50.60% 6 -4.53
20/04/16 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16104 ΟΠΕΝ 20-4-16 53.17% 4 +2.65
13/04/16 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16099 ΟΠΕΝ 13-4-16 47.62% 6 -11.58
06/04/16 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16089 ΟΠΕΝ 6-4-16 54.69% 3 +5.46
30/03/16 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16084 ΟΠΕΝ 30-3-16 54.76% 2 +6.56
23/03/16 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16077 ΟΠΕΝ 23-3-16 57.74% 4 +7.65
05/02/16 Ζεύγη open 6η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-2-16 47.67% 10 -16.34
29/01/16 Ζεύγη OPEN 5η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16031 29/1/16 60.94% 1 +16.13
22/01/16 4H PARASKEYHS 16022 59.58% 2 +15.24
08/01/16 3H PARASKEYHS 16005 59.25% 3 0.00
18/12/15 2H PARASKEYHS 59.83% 2 0.00
11/12/15 Ζεύγη open 1η Παρασκευή 15265 11/12/15 51.17% 7 -8.24
04/12/15 Ζεύγη open 6η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15259 4/12/15 58.33% 1 0.00
27/11/15 5H PARASKEYHS 56.25% 3 +6.17
