👥 Ζευγάρι

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ν. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ Κ.

2028.02 ELO ζευγαριού
#5588 από 13099
Max 2034.21
28 κοινοί αγώνες

← Κατάταξη ζευγαριών · Head-to-head →

Πορεία ELO Ζευγαριού

πρώτοι 20 αγώνες: provisional

Κονκάρδες Ζευγαριού

🤝
Πείρα L1
28 κοινοί αγώνες → 40
🏔️
Κορυφή L1
2034 peak ELO ζευγαριού → 2050
🥇
Χρυσό Δίδυμο L1
1 1ες θέσεις μαζί → 3
🏅
Βάθρο L2
8 βάθρα μαζί → 16
💥
Δυναμίτης L2
6 αγώνες με 60%+ μαζί → 7
🔥
Σερί L1
3 σερί αγώνων με +ELO → 5
⚔️ Αντίπαλα Ζευγάριαπιο συχνοί αντίπαλοι
Κοινοί Αγώνες28
Ημ/νία Αγώνας Σκορ Θέση dELO
11/08/14 1η ημερίδα ζευγών όπεν ΔΕΥΤΕΡΑΣ 44.29% 9 0.00
09/07/14 Ζεύγη 1-9 Τέταρτης / 5η Ημερίδα. 52.00% 5 -6.19
25/06/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερίδα. 60.00% 2 +17.14
11/06/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η Ημερίδα. 54.46% 4 +4.80
04/06/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερίδα. 61.05% 1 +27.51
21/05/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερίδα. 49.06% 12 -6.25
09/04/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερίδα. 48.33% 10 -17.46
30/03/14 Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 6η Ημερίδα. 49.28% 10 0.00
26/03/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερίδα. 45.66% 15
19/03/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η Ημερίδα. 59.01% 5
16/03/14 Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 4η Ημερίδα. 55.10% 5
12/03/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η Ημερίδα. 49.50% 9
26/02/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημερίδα. 58.70% 3
16/02/14 Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 6η Ημερίδα. 51.25% 6
12/02/14 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η Ημερίδα. 45.82% 15
02/02/14 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Γ 51.66% 22
02/02/14 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚΟΣ 3η ΗΜΕΡ… 59.95% 5
01/02/14 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚΟΣ 2η ΗΜΕΡ… 45.56% 37
31/01/14 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚΟΣ 1η ΗΜΕΡ… 49.46% 28
19/01/14 Προκριματικός ΠΖ 1-6 Γενική Γ 61.33% 2
19/01/14 Προκριματικός ΠΠ Ζευγών 1-19 - 3η ημερί… 64.71% 2
18/01/14 Προκριματικός ΠΠ Ζευγών 1-6 - 2η ημερίδα 51.56% 3
17/01/14 Προκριματικός ΠΠ Ζευγών 1-6 - 1η ημερίδα 67.71% 2
15/01/14 Πίττα 2014 - 1_9 47.00% 19
05/01/14 Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 6η Ημερίδα. 48.92% 11
30/12/13 Ζεύγη Οπεν Δευτέρας / Εκτακτη Ημερίδα. 55.85% 4
19/12/13 Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 4η Ημ. Ταυτ. / 5η … 49.00% 6
11/12/13 Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η Ημερίδα. 61.50% 3