ΛΥΓΝΟΣ Κ
ID: 1845
Χρυσός
Αναφορά Προβλήματος
Κατάταξη
#942
από 7619
Τρέχον ELO
1509.99
Μέγιστο ELO
1790.47
Κατάταξη
#942
από 7619
Αγώνες
1035
Όμιλοι
10
Συμπαίκτες
85
Πορεία ELO
Επιτεύγματα
224 πόντοιΑπόδοση
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
1790 / 1800
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★☆☆☆☆☆☆
89 / 140
51 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆
149 / 225
76 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
35 / 60
25 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★☆☆☆☆☆☆
313 / 375
62 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆
225 / 250
25 για το επόμενο επίπεδο
Σερί
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
10 / 12
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2 / 3
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆
66 / 78
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★☆
95 / 96
Τουρνουά
💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★☆☆☆☆☆☆
57 / 80
23 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
104 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
125 / 150
Κοινωνικά
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
10 / 15
5 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
6 / 10
4 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★☆☆☆☆☆☆
85 / 100
15 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
274 / 275
1 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★☆☆☆☆☆☆
612 / 700
88 για το επόμενο επίπεδο
Ορόσημα
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★☆☆☆☆☆☆
1035 / 1150
115 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★☆☆☆☆☆☆
155 / 175
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★☆☆☆☆☆
10 / 12
2 για το επόμενο επίπεδο
Χρονολόγιο
12.08.13
🎯
1000ός αγώνας
Ζεύγη OΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-8-2013 3Η Η…
19.10.09
🎯
500ός αγώνας
Αγώνας
28.05.07
💥
Πρώτο 70%
71.33% — Αγώνας
17.04.06
💯
100ός αγώνας
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΤΓΗ ΟΠΕΝ 4ΗΜ
18.09.05
📈
ELO 1500
1732 — ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 3ΗΜ
18.09.05
📈
ELO 1600
1732 — ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 3ΗΜ
18.09.05
📈
ELO 1700
1732 — ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 3ΗΜ
04.07.05
🌟
Πρώτο 65%
65.30% — ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 6ΗΜ
09.06.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης)
PEMPTH 5H HMEPIDA ZEYGON OPEN
09.06.05
💫
Πρώτο 60%
60.92% — PEMPTH 5H HMEPIDA ZEYGON OPEN
02.06.05
🎬
Πρώτος αγώνας
PEMPTH 4H HMEPIDA ZEYGON OPEN
Ανά Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| 2η | 1 | 45.9% | -4.63 |
| 3η | 6 | 44.6% | -15.37 |
| 4η | 44 | 49.9% | -0.95 |
| 5η | 1011 | 52.4% | -0.09 |
Συμπαίκτες (91)
| Συμπαίκτης | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| ΤΣΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 274 | 52.9% | +0.25 |
| ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131 | 52.0% | -0.29 |
| ΚΩΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 119 | 50.6% | -0.16 |
| ΚΑΛΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 85 | 54.8% | +0.38 |
| ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Θ | 67 | 51.8% | +0.74 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | 55.0% | +0.82 |
| ΚΟΡΩΣΗ ΘΟΔΩΡΑ | 28 | 50.9% | -2.11 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 20 | 53.5% | -1.51 |
| 20 | 52.4% | -0.74 | |
| 20 | 51.2% | -3.05 | |
| ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 18 | 53.4% | +1.72 |
| ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ | 13 | 54.5% | +0.30 |
| ΒΑΘΗ Χ | 12 | 49.4% | +1.85 |
| ΒΑΛΣΑΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10 | 52.2% | +0.25 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 10 | 51.2% | -1.30 |
| ΚΟΥΙΚ ΚΛΕΙΩ | 10 | 50.6% | +0.63 |
| ΔΟΥΛΙΓΕΡΗ ΜΙΝΑ | 10 | 51.6% | -5.59 |
| ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9 | 49.6% | -3.61 |
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 8 | 59.1% | +3.56 |
| ΛΥΓΙΝΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ | 8 | 52.8% | +1.01 |
| ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 48.7% | -3.84 |
| ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 53.3% | +0.24 |
| ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΛΗ | 7 | 50.1% | -1.66 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Δ | 7 | 49.0% | +0.38 |
| ΠΟΥΡΚΑΤΧΟΦΕΡ ΟΥΒΕΡΤΙΝΗ | 7 | 50.5% | -1.76 |
| ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 50.1% | -0.05 |
| ΠΕΡΡΟΝΕ Α | 6 | 53.1% | -0.30 |
| ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Β | 6 | 51.7% | -0.96 |
| ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΑΘΗΝΑ | 5 | 52.0% | -0.42 |
| ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 53.5% | +0.93 |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 52.8% | +0.95 |
| ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ ΘΑΛΕΙΑ | 4 | 46.9% | -8.38 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΤΑ | 4 | 49.9% | -1.53 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4 | 52.1% | -3.29 |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 44.9% | -8.28 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | 50.5% | -1.90 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α | 3 | 45.1% | -10.09 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 3 | 51.6% | 0.00 |
| ΠΕΡΡΟΝΕ ΧΑΡΙΣ | 3 | 36.8% | -4.91 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 53.8% | -3.26 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 50.8% | -3.65 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ | 3 | 52.4% | -1.89 |
| ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 55.0% | +6.02 |
| ΚΑΛΟΓΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | 54.6% | +1.57 |
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2 | 62.8% | +11.80 |
| ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 49.4% | -5.96 |
| ΤΣΑΤΣΑΣ Α | 2 | 54.3% | 0.00 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 60.0% | +1.68 |
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΖΘΕ | 1 | 50.8% | 0.00 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 57.2% | +6.25 |
| ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 60.1% | +2.88 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | 45.1% | -2.36 |
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 53.3% | +7.55 |
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 71.3% | +5.99 |
| ΡΑΪΣ ΤΖΩΝ | 1 | 40.8% | -14.28 |
| ΣΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 52.9% | -0.40 |
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 45.4% | -8.26 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 60.3% | +7.71 |
| ΛΙΟΥΜΗΣ Ε | 1 | 53.7% | +5.13 |
| ΚΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 49.6% | +2.27 |
| ΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 67.9% | +8.97 |
| ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 40.8% | -27.19 |
| ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ | 1 | 49.0% | 0.00 |
| ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 31.0% | 0.00 |
| ΓΚΑΜΠΑΪ ΔΑΥΙΔ | 1 | 41.6% | -7.12 |
| ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 42.9% | -11.63 |
| ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 54.4% | +8.30 |
| ΛΑΝΤΖΗ ΛΟΥΙΖΑ | 1 | 51.5% | +1.04 |
| ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 59.8% | +14.22 |
| ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Τ | 1 | 56.9% | +11.26 |
| ΚΩΛΕΤΤΗΣ Μ | 1 | 54.8% | +4.17 |
| 1 | 60.3% | +14.84 | |
| ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 63.4% | +2.84 |
| ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 1 | 50.9% | -4.16 |
| ΒΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 52.6% | +4.16 |
| ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 1 | 54.6% | +0.60 |
| ΦΩΤΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 48.8% | -13.41 |
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 49.7% | -2.67 |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | 1 | 65.5% | +6.89 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1 | 54.6% | +5.48 |
| 1 | 51.3% | +11.98 | |
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΡΙΤΑ | 1 | 49.5% | +2.37 |
| ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ | 1 | 46.1% | -3.98 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 21.0% | +0.18 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 43.8% | -5.15 |
| ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 1 | 48.6% | 0.00 |
| ΚΑΡΕΥ Τ | 1 | 54.8% | +1.01 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 42.0% | -6.86 |
| ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 40.5% | -5.32 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Γ | 1 | 44.4% | -10.92 |
| ΓΡΩΜΑΝ ΑΓΛΑΙΑ | 1 | 41.3% | -16.49 |
Ιστορικό Αγώνων
1 / 36
Επόμ.