ΝΑΧΜΙΑ Μ
ID: 6264
Ασημένιος
Αναφορά Προβλήματος
Κατάταξη
#6682
από 7619
Τρέχον ELO
718.74
Μέγιστο ELO
736.98
Κατάταξη
#6682
από 7619
Αγώνες
35
Όμιλοι
10
Συμπαίκτες
6
Πορεία ELO
Επιτεύγματα
21 πόντοιΑπόδοση
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
736 / 1300
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 3
2 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4 / 30
26 για το επόμενο επίπεδο
Σερί
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2 / 3
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 2
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
9 / 16
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
11 / 12
Τουρνουά
💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 3
3 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
32 / 75
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
68 / 100
Κοινωνικά
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
10 / 15
5 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 2
2 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
6 / 15
9 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
6 / 10
4 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
38 / 100
62 για το επόμενο επίπεδο
Ορόσημα
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
35 / 175
140 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
37 / 60
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
3 / 4
1 για το επόμενο επίπεδο
Χρονολόγιο
24.11.05
🎬
Πρώτος αγώνας
Αγώνας
Ανά Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| 5η | 54 | 35.5% | +2.76 |
Συμπαίκτες (18)
| Συμπαίκτης | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 10 | 32.9% | 0.00 |
| ΜΙΤΣΕΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 8 | 34.6% | +6.13 |
| ΤΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 7 | 32.2% | +0.77 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 4 | 38.5% | -4.39 |
| ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΙΝΤΑ | 4 | 27.5% | 0.00 |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | 4 | 34.6% | 0.00 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 3 | 33.1% | 0.00 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 3 | 41.7% | +5.80 |
| ΣΑΡΛΗ ΝΙΚΗ | 2 | 32.7% | 0.00 |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 45.6% | 0.00 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ | 1 | 35.5% | 0.00 |
| ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 51.7% | 0.00 |
| ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 41.8% | 0.00 |
| 1 | 41.4% | 0.00 | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 48.1% | 0.00 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 | 42.3% | -3.74 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 1 | 48.9% | 0.00 |
| ΦΙΚΙΩΡΗ ΛΙΝΤΑ | 1 | 36.5% | -9.12 |
Ιστορικό Αγώνων
| Ημ/νία | Αγώνας | Συμπαίκτης | Σκορ | Θέση | dELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.07 | Αγώνας | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ | 35.45% | 18 | -- |
| 13.05.07 | Αγώνας | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.62% | 8 | -- |
| 06.05.07 | Αγώνας | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΙΝΤΑ | 23.12% | 12 | -- |
| 02.05.07 | Αγώνας | ΤΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 40.29% | 11 | +5.38 |
| 18.03.07 | Αγώνας | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 35.71% | 14 | -16.47 |
| 11.03.07 | Αγώνας | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 42.46% | 12 | -2.32 |
| 07.03.07 | Αγώνας | ΜΙΤΣΕΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 40.74% | 15 | -4.83 |
| 04.03.07 | Αγώνας | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 48.13% | 12 | -- |
| 25.02.07 | Αγώνας | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΙΝΤΑ | 44.30% | 12 | -- |
| 21.02.07 | Αγώνας | ΜΙΤΣΕΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 59.48% | 3 | +55.04 |
| 14.02.07 | Αγώνας | ΜΙΤΣΕΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 43.46% | 11 | +4.71 |
| 11.02.07 | Αγώνας | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 33.59% | 9 | -2.97 |
| 07.02.07 | Αγώνας | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50.48% | 8 | +35.80 |
| 04.02.07 | Αγώνας | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 42.30% | 14 | -3.74 |
| 14.01.07 | Αγώνας | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΙΝΤΑ | 21.23% | 14 | -- |
| 10.01.07 | Αγώνας | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 38.99% | 12 | -1.94 |
| 13.12.06 | Αγώνας | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΙΝΤΑ | 21.23% | 14 | -- |
| 13.12.06 | Αγώνας | ΣΑΡΛΗ ΝΙΚΗ | 32.65% | 20 | -- |
| 10.12.06 | Αγώνας | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 33.86% | 14 | -12.27 |
| 19.11.06 | Αγώνας | ΤΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 39.28% | 18 | -- |
| 15.11.06 | Αγώνας | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 34.13% | 14 | -- |
| 26.10.06 | Αγώνας | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 32.53% | 20 | -- |
| 25.10.06 | Αγώνας | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 32.53% | 20 | -- |
| 22.10.06 | Αγώνας | ΦΙΚΙΩΡΗ ΛΙΝΤΑ | 36.50% | 17 | -9.12 |
| 19.10.06 | Αγώνας | ΣΑΡΛΗ ΝΙΚΗ | 32.65% | 20 | -- |
| 16.10.06 | Αγώνας | ΤΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 21.67% | 11 | -- |
| 15.10.06 | Αγώνας | ΤΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 21.67% | 11 | -- |
| 08.10.06 | Αγώνας | ΜΙΤΣΕΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 46.08% | 16 | +5.94 |
| 04.10.06 | Αγώνας | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | 40.07% | 18 | -- |
| 27.09.06 | Αγώνας | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | 47.68% | 8 | -- |
1 / 2
Επόμ.