ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ID: 6538
Χρυσός
Αναφορά Προβλήματος
Κατάταξη
#501
από 3641 ενεργούς
#964 από 7750 συνολικά
Τρέχον ELO
1974.16
Μέγιστο ELO
2155.71
Κατάταξη
#501
από 3641 ενεργούς
#964 από 7750 συνολικά
Αγώνες
2663 +169 Γ
Όμιλοι
37
Συμπαίκτες
218
Πορεία ELO
Πού Βρίσκεσαι
Top 12.4%
· καλύτερος από 88% (7750 βαθμ.)
400
▲ εσύ: 1974
2800
Πορεία Κατάταξης
Καλύτερη θέση: #211 (05/2021)
🏆 Παίκτης του Μήνα
5 σε όμιλο
Στον όμιλο
02/2022 · Ο.Π.Α.Φ.
03/2019 · Ο.Α.Μ.Χν.
12/2016 · Ο.Α.Μ.Χν.
01/2012 · Ο.Π.Α.Φ.
03/2011 · Ο.Π.Α.Φ.
🎯 Κοντά στο επόμενο επίπεδο
Οι κονκάρδες που είσαι πιο κοντά να ανεβάσεις.
Επιτεύγματα
621 πόντοιΑπόδοση
Level 4
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
2155 / 2200
Level 6
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆
203 / 300
97 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆
273 / 275
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆
62 / 100
38 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆
12 / 15
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★☆☆☆☆
580 / 600
20 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★☆☆☆☆☆☆
13 / 20
7 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
👑
Πρωταθλητής Γενικής
Τερμάτισε 1ος σε γενική.
★★★★☆☆☆☆☆☆
5 / 8
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 10
🚀
Εκτόξευση
Κέρδισε όσο περισσότερο ELO γίνεται σε έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★
67
MAX
Level 4
🎯
Κυρίαρχος Γενικής
Πέτυχε σκορ 60%+ σε γενική.
★★★★☆☆☆☆☆☆
5 / 8
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 1
🎼
Μαέστρος Γενικής
Πέτυχε σκορ 65%+ σε γενική.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 2
1 για το επόμενο επίπεδο
🏔
Στην Κορυφή
Μέρες ως Νο.1 της γενικής κατάταξης (ως ενεργός).
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
Level 4
🏅
Βάθρο Γενικής
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις σε γενική.
★★★★☆☆☆☆☆☆
15 / 16
1 για το επόμενο επίπεδο
🔟
Στην Δεκάδα
Μήνες μέσα στη γενική πρώτη δεκάδα (ως ενεργός).
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
🎻
Βιρτουόζος Γενικής
Πέτυχε σκορ 70%+ σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
💥
Καθαρή Νίκη Γενικής
Νίκη γενικής με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏁
Στο Νήμα Γενικής
Νίκη γενικής με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Σερί
Level 4
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
11 / 12
Level 3
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
4 / 5
Level 7
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆
118 / 175
Level 10
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★
163
MAX
Τουρνουά
Level 3
💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
6 / 10
4 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★☆☆☆☆☆
22 / 35
13 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★☆☆☆☆☆☆
75 / 80
5 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★★★☆☆☆☆
205 / 275
Level 4
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★☆☆☆☆☆☆
164 / 200
🧹
Σάρωμα
Κέρδισε ΟΛΕΣ τις ημερίδες ενός τριημέρου πρωταθλήματος.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
Level 3
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά Γενικής
Τερμάτισε 1ος σε γενική με 20+ ζεύγη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
3 / 5
2 για το επόμενο επίπεδο
Κοινωνικά
Level 8
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★★★☆☆
37 / 45
8 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆
18 / 20
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★☆☆☆
209 / 260
51 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★☆☆☆☆☆☆
378 / 400
22 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆
822 / 1000
178 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★★★★★★☆☆☆☆
18 / 25
7 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★☆☆☆
885 / 1000
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Ορόσημα
Level 7
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★☆☆☆
2663 / 3000
337 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★☆☆☆☆☆
199 / 215
Level 8
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★☆☆
21 / 22
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★☆☆☆
9 / 10
Φόρμα (τελευταίοι 10 αγώνες)
Σεζόν 2026
📅 Ανά χρονιά →35
αγώνες
50.7%
μ.ο. σκορ
+22.6
ELO
-20%
διακύμανση ELO vs μ.ο.
Ιστορικό Ομίλων
Κατανομή Σκορ (2551 αγώνες, μ.ο. 50.7%)
Πόσο πρόσφατα πέτυχες...
50%
43 μέρες
52%
43 μέρες
54%
43 μέρες
56%
43 μέρες
58%
44 μέρες
60%
44 μέρες
62%
44 μέρες
64%
45 μέρες
66%
46 μέρες
68%
1577 μέρες
70%
1630 μέρες
72%
3303 μέρες
74%
3303 μέρες
Τελευταία φορά με...
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
43 μέρες
(33)
ΠΑΥΛΑΚΟΣ
53 μέρες
(12)
ΓΑΒΑΛΑΣ
54 μέρες
(1)
ΚΥΡΙΑΖΗ
64 μέρες
(119)
ΛΟΥΙΖΟΥ
74 μέρες
(1)
ΛΙΟΥΜΗ
88 μέρες
(3)
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ
130 μέρες
(13)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
154 μέρες
(6)
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
183 μέρες
(17)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
190 μέρες
(5)
ΠΟΛΙΤΟΥ
207 μέρες
(17)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ
210 μέρες
(41)
ΒΕΛΑΪΤΗ
231 μέρες
(28)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
253 μέρες
(6)
ΙΓΓΛΕΣΗΣ
277 μέρες
(13)
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
280 μέρες
(2)
ΚΟΤΣΙΝΑ
291 μέρες
(2)
ΣΟΥΣΗΣ
312 μέρες
(2)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
319 μέρες
(3)
ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
365 μέρες
(3)
Χρονολόγιο
18.11.17
🎯
2000ός αγώνας
GP Όπεν ΟΑΑ / 2η ημερίδα
31.01.14
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα
Τελικός Πανελληνίου Open / 1η Ημερίδα
13.09.12
🎯
1000ός αγώνας
Ζεύγη Open Swiss 6η Ημεριδα
23.03.11
📈
22.07.09
🎯
500ός αγώνας
Αγώνας
29.05.07
📈
ELO 2000
2000 — Αγώνας
25.05.07
🏆
Πρώτη νίκη (4ης)
Εκδρομικό Σύρου 2007 - 1-5
17.03.07
💯
100ός αγώνας
Αγώνας
09.02.07
🏆
Πρώτη νίκη (3ης)
Τελικός Ζευγών 2007 - Κατ. 1-5 - 1η Ημερίδα
09.02.07
22.12.06
💥
Πρώτο 70%
75.92% — Αγώνας
01.11.06
💫
Πρώτο 60%
67.57% — Αγώνας
01.11.06
🌟
Πρώτο 65%
67.57% — Αγώνας
03.10.06
🏆
Πρώτη νίκη (5ης)
Αγώνας
24.09.06
🎬
Πρώτος αγώνας
Αγώνας
🏅 Τα Ρεκόρ σου
Δραστηριότητα ανά Μήνα
λιγότεροι
περισσότεροι
| Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | ||||||||||||
| 2007 | 131 | ||||||||||||
| 2008 | 177 | ||||||||||||
| 2009 | 157 | ||||||||||||
| 2010 | 130 | ||||||||||||
| 2011 | 166 | ||||||||||||
| 2012 | 164 | ||||||||||||
| 2013 | 178 | ||||||||||||
| 2014 | 188 | ||||||||||||
| 2015 | 199 | ||||||||||||
| 2016 | 174 | ||||||||||||
| 2017 | 173 | ||||||||||||
| 2018 | 159 | ||||||||||||
| 2019 | 179 | ||||||||||||
| 2020 | 77 | ||||||||||||
| 2021 | 97 | ||||||||||||
| 2022 | 88 | ||||||||||||
| 2023 | 44 | ||||||||||||
| 2024 | 32 | ||||||||||||
| 2025 | 52 | ||||||||||||
| 2026 | 35 |
Ανά Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| 1η | 8 | 45.6% | -0.79 |
| 2η | 82 | 47.7% | -0.94 |
| 3η | 439 | 49.2% | +0.40 |
| 4η | 914 | 50.8% | -0.04 |
| 5η | 1389 | 51.0% | +0.11 |
Δυσκολία Αγώνων
μ.ο. ισχύος ταμπλό: 1992
| Ισχύς ταμπλό (ELO) | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| < 1750 | 171 | 55.2% | +0.31 |
| 1750–1900 | 491 | 52.7% | +0.37 |
| 1900–2050 | 986 | 51.0% | +0.13 |
| 2050–2200 | 880 | 48.7% | -0.06 |
| ≥ 2200 | 135 | 46.9% | -0.88 |
Απόδοση ανά Συμπαίκτη
μ.ο. ELO συμπαικτών: 1984
·
διαφορά: -31.41
Ανά ισχύ του συμπαίκτη σε σχέση με το δικό σου ELO τη στιγμή του αγώνα. Το «Μ.Ο. dELO» δείχνει αν ξεπερνάς τις προσδοκίες σε κάθε περίπτωση.
| Συμπαίκτης | Μ.Ο. ELO του | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|---|
| Πολύ πιο αδύναμος | 1684 | 411 | 49.5% | -0.37 |
| Πιο αδύναμος | 1889 | 658 | 49.6% | +0.27 |
| Ισοδύναμος | 2005 | 949 | 50.6% | +0.22 |
| Πιο δυνατός | 2138 | 270 | 52.3% | +0.37 |
| Πολύ πιο δυνατός | 2345 | 347 | 52.6% | -0.43 |
Συμπαίκτες (218)
| Συμπαίκτης | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO | ELO Ζεύγους |
|---|---|---|---|---|
| ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 378 +15 Γ | 49.3% | -0.25 | 2075 #4458 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 176 +13 Γ | 49.5% | +0.56 | 2155 #2821 |
| ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | 119 +7 Γ | 50.8% | +0.37 | 2154 #2831 |
| ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 117 +6 Γ | 50.4% | +0.48 | 2178 #2444 |
| ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 112 +3 Γ | 47.8% | +0.11 | 2003 #6189 |
| ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΝΝΑ | 93 +7 Γ | 52.9% | +0.21 | 2260 #1271 |
| ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 71 +5 Γ | 51.0% | +0.19 | 2212 #1897 |
| ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 64 +9 Γ | 54.3% | +1.42 | 2035 #5413 |
| ΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 62 +1 Γ | 52.6% | +0.82 | 2188 #2282 |
| ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 59 | 48.7% | +0.56 | 2063 #4718 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 54 +7 Γ | 50.2% | +1.41 | 2115 #3612 |
| ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50 +8 Γ | 51.7% | +1.30 | 2280 #1050 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 48 +4 Γ | 52.1% | +0.31 | 2229 #1660 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 46 +3 Γ | 51.7% | +0.67 | 2278 #1085 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 41 +6 Γ | 51.2% | -0.16 | 2205 #2003 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 36 +1 Γ | 51.2% | +0.12 | 2194 #2176 |
| ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | 52.0% | -0.77 | 2186 #2316 |
| ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 +2 Γ | 51.1% | +0.16 | 2162 #2712 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 35 +2 Γ | 55.6% | -0.68 | 2287 #974 |
| ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 34 +4 Γ | 50.9% | -1.27 | 2141 #3101 |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 33 +3 Γ | 54.2% | -0.49 | 2346 #502 |
| ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 32 +1 Γ | 51.0% | +0.23 | 2199 #2098 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 +1 Γ | 51.4% | +0.38 | 2214 #1873 |
| ΓΡΑΨΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 28 +3 Γ | 47.5% | -0.95 | 1990 #6535 |
| ΒΕΛΑΪΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 28 | 51.5% | -0.55 | 2168 #2606 |
| ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ | 27 +4 Γ | 51.8% | +3.17 | 2121 #3492 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 24 +2 Γ | 49.8% | +0.41 | 2124 #3420 |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 +2 Γ | 53.5% | -1.38 | 2261 #1254 |
| ΚΑΛΕΚΗ ΜΑΙΡΗ | 21 +3 Γ | 50.7% | +0.53 | 2158 #2760 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 +1 Γ | 51.2% | -2.12 | 2100 #3954 |
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 | 54.3% | +1.08 | — |
| ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ ΑΝΝΑ | 18 | 50.1% | -1.00 | — |
| ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 17 +2 Γ | 48.3% | -0.93 | — |
| ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 17 +3 Γ | 46.6% | -3.31 | 2051 #5016 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 51.3% | -1.46 | — |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 +2 Γ | 51.7% | +1.52 | — |
| ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 +1 Γ | 48.1% | -1.61 | — |
| ΝΤΑΪΚ ΤΖΕΝΗ | 14 | 50.7% | -1.38 | — |
| ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 13 | 49.6% | +0.10 | — |
| ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΕΦΗ | 13 +2 Γ | 49.6% | -1.36 | — |
| ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 13 +1 Γ | 50.1% | -1.45 | — |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | 48.5% | -1.13 | — |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 46.9% | +0.13 | — |
| ΣΠΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 12 +1 Γ | 50.9% | -0.33 | — |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 12 +2 Γ | 52.6% | +1.19 | — |
| ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 +2 Γ | 51.8% | +2.08 | — |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 11 | 46.7% | -2.35 | — |
| ΤΣΙΠΟΥΡΗ ΑΛΙΚΗ | 11 | 52.8% | +2.06 | — |
| ΙΣΜΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | 50.7% | +1.30 | — |
| ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | 53.5% | +0.79 | — |
| ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | 49.7% | -2.06 | — |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 +2 Γ | 50.6% | -2.30 | — |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΤΙΝΟΣ | 9 | 53.1% | +4.30 | — |
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ | 9 | 51.8% | +6.47 | — |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΥ | 9 +1 Γ | 51.3% | +1.27 | — |
| ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 8 | 48.8% | -0.52 | — |
| ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 49.6% | -3.13 | — |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑΤΑ | 8 +1 Γ | 49.9% | +0.44 | — |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8 +1 Γ | 57.6% | +4.63 | — |
| ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 8 | 50.8% | -1.11 | — |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 8 | 53.1% | +1.50 | — |
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 8 | 50.1% | -2.29 | — |
| ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 8 | 50.9% | +0.55 | — |
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 | 50.5% | +1.51 | — |
| ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 +1 Γ | 49.5% | -2.06 | — |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 +1 Γ | 55.2% | +0.23 | — |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ | 6 | 51.3% | +0.12 | — |
| ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6 +2 Γ | 51.8% | +0.42 | — |
| ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 6 | 49.2% | -0.73 | — |
| ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 6 +1 Γ | 47.4% | +0.26 | — |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 +1 Γ | 53.4% | +3.14 | — |
| ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 +1 Γ | 50.7% | +0.77 | — |
| ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ | 6 +2 Γ | 46.1% | -3.97 | — |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 57.0% | +1.55 | — |
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 +1 Γ | 48.9% | +1.74 | — |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 +1 Γ | 56.0% | +0.93 | — |
| ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | 50.5% | -2.10 | — |
| ΒΡΟΥΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | 53.5% | -2.39 | — |
| ΗΛΙΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ | 4 | 48.1% | +0.72 | — |
| ΠΟΔΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 48.7% | -0.62 | — |
| ΤΡΙΧΑΚΗ ΡΟΔΩ | 4 | 46.8% | -1.12 | — |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 49.2% | +0.45 | — |
| ΣΥΚΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | 42.2% | -11.20 | — |
| ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ | 4 | 51.7% | -2.26 | — |
| ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4 +2 Γ | 44.1% | -3.32 | — |
| ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 | 52.8% | +2.71 | — |
| ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 +1 Γ | 55.4% | -1.42 | — |
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 51.2% | +2.46 | — |
| ΘΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | 43.3% | +1.17 | — |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | 55.0% | +1.20 | — |
| ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 4 | 46.2% | -1.36 | — |
| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΛΕΝΙΑ | 4 | 55.2% | +4.59 | — |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ | 4 +1 Γ | 50.9% | +0.89 | — |
| ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΟΛΓΑ | 3 | 50.4% | -1.38 | — |
| ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 47.1% | -5.86 | — |
| ΛΙΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | 55.7% | +2.82 | — |
| ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 +1 Γ | 58.4% | +4.60 | — |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 48.2% | +1.03 | — |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 +1 Γ | 48.4% | -5.73 | — |
