ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ID: 7102
Ασημένιος
Αναφορά Προβλήματος
Κατάταξη
#2140
από 7619
Τρέχον ELO
1332.23
Μέγιστο ELO
1475.82
Κατάταξη
#2140
από 7619
Αγώνες
86
Όμιλοι
9
Συμπαίκτες
10
Πορεία ELO
Επιτεύγματα
33 πόντοιΑπόδοση
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1475 / 1500
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
7 / 10
3 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
9 / 20
11 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 10
9 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
14 / 40
26 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
22 / 30
8 για το επόμενο επίπεδο
Σερί
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
5 / 8
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 2
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
10 / 16
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
14 / 18
Τουρνουά
💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4 / 10
6 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
42 / 75
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
46 / 50
Κοινωνικά
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
9 / 15
6 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4 / 5
1 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
10 / 15
5 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
47 / 60
13 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
36 / 100
64 για το επόμενο επίπεδο
Ορόσημα
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
86 / 175
89 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
53 / 60
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2 / 4
2 για το επόμενο επίπεδο
Χρονολόγιο
17.02.09
🌟
Πρώτο 65%
66.80% — Αγώνας
13.01.09
🏆
Πρώτη νίκη (5ης)
Αγώνας
02.08.08
🏆
Πρώτη νίκη (4ης)
Ζεύγη 1-6 GRAND PRIX 2η ΗΜΕΡΙΔΑ
07.06.08
💫
Πρώτο 60%
63.52% — Παν. Μαθητικό 1η ημερίδα
11.04.08
🎬
Πρώτος αγώνας
ΠΠΑ 1-5
Ανά Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| 2η | 4 | 39.0% | |
| 3η | 19 | 51.6% | +0.72 |
| 4η | 19 | 51.1% | +0.57 |
| 5η | 50 | 51.0% | +0.45 |
Συμπαίκτες (17)
| Συμπαίκτης | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 47 | 51.6% | +1.95 |
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 10 | 50.0% | 0.00 |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 9 | 52.4% | +3.93 |
| ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 5 | 40.4% | -1.89 |
| ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 53.3% | +1.66 |
| ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4 | 47.7% | -20.24 |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 49.2% | -6.03 |
| ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 46.8% | 0.00 |
| ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 51.0% | -19.98 |
| ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 1 | 47.1% | 0.00 |
| ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 1 | 39.5% | 0.00 |
| ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | 49.2% | 0.00 |
| ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 49.1% | 0.00 |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 46.6% | 0.00 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 57.3% | +13.61 |
| ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 55.3% | 0.00 |
| ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 63.8% | +15.75 |
Ιστορικό Αγώνων
| Ημ/νία | Αγώνας | Συμπαίκτης | Σκορ | Θέση | dELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 33.33% | 12 | -15.94 |
| 18.12.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 33.33% | 12 | -31.90 |
| 16.12.09 | Αγώνας | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 53.17% | 8 | +4.68 |
| 01.12.09 | Αγώνας | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 40.83% | 12 | -43.99 |
| 01.12.09 | Αγώνας | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 40.83% | 12 | -30.34 |
| 25.11.09 | Αγώνας | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 58.93% | 2 | +11.94 |
| 18.11.09 | Αγώνας | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46.83% | 14 | -- |
| 15.11.09 | Αγώνας | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 58.00% | 1 | +18.72 |
| 20.10.09 | Αγώνας | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 48.21% | 10 | -9.72 |
| 13.10.09 | Αγώνας | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 51.98% | 9 | -1.98 |
| 06.10.09 | Αγώνας | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 52.78% | 9 | -12.37 |
| 29.09.09 | Αγώνας | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 60.03% | 2 | +13.65 |
| 15.09.09 | Αγώνας | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45.00% | 9 | -15.79 |
| 14.09.09 | Αγώνας | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 56.44% | 4 | +5.73 |
| 16.08.09 | Αγώνας | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60.81% | 1 | +19.12 |
| 04.08.09 | Αγώνας | ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51.00% | 10 | -19.98 |
| 19.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 44.50% | 13 | -35.42 |
| 12.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 56.90% | 2 | +9.67 |
| 10.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 63.43% | 2 | +27.01 |
| 09.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 55.45% | 15 | +7.57 |
| 09.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 51.68% | 30 | -16.30 |
| 05.05.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 56.15% | 5 | +8.21 |
| 28.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 49.67% | 9 | -0.46 |
| 26.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 53.01% | 9 | +5.06 |
| 24.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 53.41% | 15 | -6.17 |
| 21.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 60.00% | 1 | +32.85 |
| 14.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 52.45% | 5 | +7.98 |
| 07.04.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 46.17% | 14 | -12.13 |
| 31.03.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 63.27% | 1 | +20.64 |
| 24.03.09 | Αγώνας | ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ | 55.36% | 5 | +8.15 |
1 / 4
Επόμ.