ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ

ID: 7812 Ασημένιος
Κατάταξη
#3373
από 3641 ενεργούς
#7199 από 7750 συνολικά
Τρέχον ELO
1082.89
Μέγιστο ELO
1384.92
Κατάταξη
#3373
από 3641 ενεργούς
#7199 από 7750 συνολικά
Αγώνες
3426 +74 Γ
Όμιλοι
35
Συμπαίκτες
442

Πορεία ELO

Πού Βρίσκεσαι

Top 92.9% · καλύτερος από 7% (7750 βαθμ.)
400 ▲ εσύ: 1083 2800

🏆 Παίκτης του Μήνα

5 σε όμιλο
Στον όμιλο
10/2022 · Αγ.Παρ. 01/2022 · Αγ.Παρ. 11/2020 · Α.Ο.Μ.Ψ. 10/2015 · Διόνυσος 09/2014 · Ο.Α.Μ.Κη.

🎯 Κοντά στο επόμενο επίπεδο

Οι κονκάρδες που είσαι πιο κοντά να ανεβάσεις.

Επιτεύγματα

616 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1384 / 1700
Level 5
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 166 / 200
34 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 207 / 275
68 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 59 / 60
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 18 / 25
7 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★☆☆☆☆ 556 / 600
44 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 26 / 30
4 για το επόμενο επίπεδο
Level 1
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 / 2
1 για το επόμενο επίπεδο
👑
Πρωταθλητής Γενικής
Τερμάτισε 1ος σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 10
🚀
Εκτόξευση
Κέρδισε όσο περισσότερο ELO γίνεται σε έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 66
MAX
🎯
Κυρίαρχος Γενικής
Πέτυχε σκορ 60%+ σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος Γενικής
Πέτυχε σκορ 65%+ σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏔
Στην Κορυφή
Μέρες ως Νο.1 της γενικής κατάταξης (ως ενεργός).
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
Level 1
🏅
Βάθρο Γενικής
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 / 3
2 για το επόμενο επίπεδο
🔟
Στην Δεκάδα
Μήνες μέσα στη γενική πρώτη δεκάδα (ως ενεργός).
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
🎻
Βιρτουόζος Γενικής
Πέτυχε σκορ 70%+ σε γενική.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
💥
Καθαρή Νίκη Γενικής
Νίκη γενικής με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏁
Στο Νήμα Γενικής
Νίκη γενικής με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

Level 2
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 7 / 8
Level 2
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
Level 8
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★☆☆ 291 / 300
Level 8
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★☆☆ 119 / 130

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 1
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2 / 3
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 39 / 50
11 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★★★☆☆☆☆ 201 / 275
Level 3
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 103 / 150
🧹
Σάρωμα
Κέρδισε ΟΛΕΣ τις ημερίδες ενός τριημέρου πρωταθλήματος.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά Γενικής
Τερμάτισε 1ος σε γενική με 20+ ζεύγη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Κοινωνικά

Level 8
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★★★☆☆ 35 / 45
10 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆ 17 / 20
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 10
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★★ 414
MAX
Level 3
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 202 / 250
48 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 828 / 1000
172 για το επόμενο επίπεδο
Level 10
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★★★★★★★★★★ 167
MAX
Level 6
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★☆☆☆☆ 647 / 700
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

Level 8
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★☆☆ 3426 / 4000
574 για το επόμενο επίπεδο
Level 9
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★★★ 367 / 400
Level 6
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★☆☆☆☆ 17 / 18
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 9
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★★★ 12 / 15

Φόρμα (τελευταίοι 10 αγώνες)

26
αγώνες
45.0%
μ.ο. σκορ
+49.1
ELO
-37%
διακύμανση ELO vs μ.ο.
🏆
66.1% — Ζεύγη Stratified Κυριακής 6η Ημερί…
📉
25.9% — Ζεύγη Πρωινό ΟΠΕΝ Παρασκευή
🤝
ΝΤΟΥΒΗΣ — 8 αγώνες
🏠
Αγ.Παρ. — 16 αγώνες

Ιστορικό Ομίλων

  1. Αγ.Παρ.
    09/2021 – τώρα
  2. Α.Ο.Μ.Ψ.
    09/2019 – 09/2021
  3. Ο.Α.Μ.Κη.
    09/2017 – 09/2019
  4. Ο.Π.Α.Φ.
    09/2016 – 09/2017
  5. Διόνυσος
    09/2015 – 09/2016
  6. Ο.Α.Μ.Κη.
    01/2011 – 09/2015

Κατανομή Σκορ (3323 αγώνες, μ.ο. 45.6%)

Πόσο πρόσφατα πέτυχες...

50%
63 μέρες
52%
63 μέρες
54%
63 μέρες
56%
63 μέρες
58%
63 μέρες
60%
63 μέρες
62%
84 μέρες
64%
84 μέρες
66%
84 μέρες
68%
1178 μέρες
70%
1512 μέρες
72%
2608 μέρες
74%
2608 μέρες

Τελευταία φορά με...

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
17 μέρες (19)
ΚΟΥΤΡΑΣ
21 μέρες (3)
ΧΑΡΒΑΛΙΑ
51 μέρες (1)
ΝΤΟΥΒΗΣ
63 μέρες (30)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
84 μέρες (4)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
105 μέρες (1)
ΣΑΡΡΗΣ
121 μέρες (1)
ΜΟΥΣΙΚΟΥ
128 μέρες (1)
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ
133 μέρες (36)
ΣΑΡΛΗΣ
138 μέρες (67)
ΑΡΑΠΙΔΟΥ
147 μέρες (6)
ΠΟΥΜΠΡΟΣ
163 μέρες (6)
ΤΣΑΝΓΚ
180 μέρες (23)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
217 μέρες (11)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
222 μέρες (1)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΟΜ
224 μέρες (92)
ΚΑΖΟΥ
236 μέρες (3)
ΘΕΟΔΩΡΗΣ
273 μέρες (20)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
285 μέρες (1)

Χρονολόγιο

26.08.17
31.08.13
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) Grand Prix Σάββατο 1-6
24.06.13
02.01.13
🎯
500ός αγώνας ΖΕΥΓΗ (1-9) ΕΚΤΑΚΤΗ
23.10.11
03.04.11
💯
100ός αγώνας ΖΕΥΓΗ 1-6 6η ΗΜΕΡΙΔΑ
03.10.10
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Αγώνας
03.10.10
💫
Πρώτο 60% 62.03% — Αγώνας
21.05.10
🎬
Πρώτος αγώνας Αγώνας

🏅 Τα Ρεκόρ σου

🏔️ Κορυφαίο ELO
1384
💥 Καλύτερο σκορ
79.2%
05/2015
🚀 Μεγαλύτερο dELO
+66.9
05/2011
🔥 Μεγαλύτερο σερί
7
αγώνες με +dELO
💨 Πιο πολλοί σε μέρα
4
06/07/14

Δραστηριότητα ανά Μήνα

λιγότεροι περισσότεροι
ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
2010
68
2011
173
2012
244
2013
287
2014
263
2015
367
2016
313
2017
328
2018
314
2019
349
2020
120
2021
129
2022
167
2023
126
2024
104
2025
49
2026
26

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
11 37.7% +1.01
252 43.1% -0.17
473 43.8% +0.01
2765 46.0% -0.04

Δυσκολία Αγώνων

μ.ο. ισχύος ταμπλό: 1600
Ισχύς ταμπλό (ELO) Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
< 1750 2921 46.1% -0.08
1750–1900 391 42.6% +0.44
1900–2050 106 40.0% -0.18
2050–2200 9 38.4% +0.63

Απόδοση ανά Συμπαίκτη

μ.ο. ELO συμπαικτών: 1547 · διαφορά: +327.49

Ανά ισχύ του συμπαίκτη σε σχέση με το δικό σου ELO τη στιγμή του αγώνα. Το «Μ.Ο. dELO» δείχνει αν ξεπερνάς τις προσδοκίες σε κάθε περίπτωση.

Συμπαίκτης Μ.Ο. ELO του Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
Πολύ πιο αδύναμος 922 96 41.0% +0.28
Πιο αδύναμος 1056 137 41.9% -0.34
Ισοδύναμος 1252 470 42.5% -0.35
Πιο δυνατός 1377 545 44.7% +0.38
Πολύ πιο δυνατός 1732 1948 47.0% -0.05

Συμπαίκτες (442)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO ELO Ζεύγους
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 202 +8 Γ 48.7% +1.00 1858 #9370
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 183 +1 Γ 51.2% -0.07 1856 #9416
ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ 116 +3 Γ 44.3% +0.03 1600 #12239
ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 113 +9 Γ 44.9% -0.28 1702 #11467
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 46.4% +0.61 1697 #11523
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 100 44.8% -0.19 1715 #11346
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΟΜ 92 50.9% 0.00
ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 +5 Γ 49.2% +0.65 1612 #12173
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΝΝΗ 73 +1 Γ 47.2% +0.05 1609 #12190
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 67 +1 Γ 41.5% -0.63 1673 #11732
ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61 +1 Γ 43.2% +0.82 1816 #10059
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 59 +1 Γ 42.8% -0.64 1413 #12924
ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 51.4% -0.11 2003 #6201
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 47.0% +0.65 1743 #11061
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 39 44.1% +0.35 1712 #11382
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 36 45.1% -0.47 1695 #11544
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ 34 +3 Γ 42.8% +0.52 1551 #12486
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33 48.2% +0.94 1930 #7945
ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 50.8% +1.14 1799 #10339
ΧΟΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 32 41.1% -1.79 1481 #12759
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30 50.2% +0.23 1808 #10210
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 49.4% +0.89 1946 #7600
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 28 +4 Γ 43.6% +0.22 1568 #12407
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28 +2 Γ 42.1% -2.45 1418 #12915
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΡΕΑ 26 +3 Γ 42.9% +3.19 1467 #12800
ΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26 51.8% +1.43 2007 #6105
ΠΑΛΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 24 50.8% +1.26 1889 #8800
ΤΑΜΒΑΚΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 24 46.6% +1.36 1818 #10021
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 23 49.2% +0.04 1795 #10403
ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 +2 Γ 52.2% +1.93 1801 #10317
ΤΣΑΝΓΚ ΑΝΗ 23 40.6% -0.07 1548 #12505
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 46.7% -0.69 1847 #9543
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 46.7% +0.43 1844 #9615
ΜΩΡΕΤΤΗ ΑΝΘΗ 21 40.3% -2.83 1505 #12688
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 48.0% +2.50 1908 #8416
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 20 42.0% +2.04 1587 #12306
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 35.9% -0.92
ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 49.1% +1.14
ΛΙΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 19 38.4% -1.07
ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΑΛΙΚΗ 19 41.0% -0.91
ΣΟΦΙΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 19 +1 Γ 46.1% -0.74 1674 #11723
ΓΟΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 42.7% -3.43
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 +1 Γ 45.1% -1.62
ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΑΙΤΗ 18 +1 Γ 41.7% -3.20
ΖΑΜΠΕΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 +1 Γ 50.6% -0.79
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 49.8% +2.00
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17 48.7% -1.36
ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16 42.1% +0.15
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 16 46.0% +0.46
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 42.7% +0.73
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16 49.0% -0.85
ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15 49.4% +0.71
ΧΛΑΜΠΕΑ ΓΙΑΝΝΑ 15 +1 Γ 53.1% +3.26
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 40.5% -0.17
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15 42.8% +0.66
ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 +1 Γ 40.0% -1.34
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 50.6% -0.53
ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13 44.2% -0.05
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 42.7% -0.63
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 48.4% -1.22
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 13 55.3% +0.97
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 12 47.5% +1.43
ΠΑΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 46.4% +0.49
ΨΑΛΛΙΔΑ ΤΕΡΖΑΚΗ ΝΤΕΝΗ 12 46.0% +0.89
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12 41.6% -0.06
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 43.4% -4.44
ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 +1 Γ 40.9% +2.77
ΠΑΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 11 49.3% +0.84
ΜΠΡΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 49.3% +2.46
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11 46.3% -0.51
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 43.0% -1.54
ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 11 35.5% -2.98
ΝΤΕΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 35.6% -0.73
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 10 +1 Γ 43.7% +0.67
BONZANINI GIUSEPPE 10 38.9% -2.63
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 +2 Γ 44.7% -2.69
ΣΩΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 43.6% -1.35
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 +1 Γ 32.8% -5.52
ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 50.2% -0.25
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 +1 Γ 47.2% -1.00
ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9 +1 Γ 44.0% +1.46
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 38.7% -0.49
ΣΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 8 37.2% -1.26
ΤΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 8 39.8% -3.06
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 48.7% +1.27
ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 42.7% +0.02
ΝΤΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 40.5% +0.34
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 59.8% +6.90
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 44.8% -0.42
ΝΑΟΥΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 34.7% -2.43
ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 43.1% -3.25
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 7 41.7% -4.61
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7 54.5% -0.07
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7 36.4% -4.57
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ 7 43.9% -0.32
ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 +2 Γ 41.1% +2.83
ΜΑΝΕΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 7 48.2% +0.64
ΚΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 52.3% +1.42
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΛΑΚΗΣ 7 39.9% -2.12
ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7 +1 Γ 37.3% -2.80
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6 43.7% -0.04
ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6 38.7% -0.30
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 43.9% +0.11
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 6 +1 Γ 39.5% -2.65
