Σύγκριση
| MICHAELIDOU MARIA | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ | |
|---|---|---|
| 1611 | ELO | 1083 |
| 1627 | Max ELO | 1385 |
| #3784 | Κατάταξη | #7199 |
| 716 | Αγώνες | 3500 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
73 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
30
MICHAELIDOU
1
Ισοπαλίες
42
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ
🔥 2 σερί: MICHAELIDOU
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = MICHAELIDOU)
Τελευταίοι 20 από 73 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | MICHA… | ΠΑΛΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 21.12.25 | Ζεύγη Stratified Κυριακής 4η … | 2 | 7 |
| 04.11.24 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Δευτέρας (Ταυτόχρο… | 5 | 13 |
| 18.02.24 | Ζεύγη Κυριακής 6η Ημερίδα | 8 | 5 |
| 11.12.22 | Ζεύγη Κυριακής 1η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 27.11.22 | Ζεύγη Κυριακής 5η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 20.11.22 | Ζεύγη Κυριακής 4η Ημερίδα | 8 | 2 |
| 13.11.22 | Ζεύγη Κυριακής 3η Ημερίδα | 3 | 8 |
| 30.10.22 | Grand Prix Ζεύγη Open 3η Ημε… | 18 | 15 |
| 02.05.22 | Ζεύγη Δευτέρας Open Ανεξάρτητ… | 10 | 9 |
| 29.02.20 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 3η Ημερ… | 7 | 8 |
| 01.02.20 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 1η Ημερ… | 2 | 9 |
| 28.12.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 3η Ημερ… | 1 | 4 |
| 21.12.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 2η Ημερ… | 2 | 4 |
| 30.11.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 6η Ημερ… | 10 | 11 |
| 09.11.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 3η Ημερ… | 9 | 4 |
| 05.10.19 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 10 | 1 |
| 07.09.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 3η Ημερ… | 3 | 2 |
| 22.08.19 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 3η Ημ. Ο… | 4 | 1 |
| 27.07.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 4η Ημερ… | 3 | 7 |
| 20.07.19 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 13 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
46.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
52.1%
05.03.17
Χειρότερο
35.0%
20.05.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.05.17 | OPEN Κυριακής 6η Ημερίδα | 35.0% | 6 |
| 19.04.17 | Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Τετάρτης Ανεξ… | 48.8% | 4 |
| 19.03.17 | OPEN Κυριακής 4η Ημερίδα | 51.4% | 3 |
| 12.03.17 | OPEN Κυριακής 3η Ημερίδα | 42.2% | 10 |
| 05.03.17 | OPEN Κυριακής 2η Ημερίδα | 52.1% | 5 |
| 03.08.16 | Ζεύγη Όπεν Τετάρτης | 47.5% | 4 |
Επιτεύγματα
| MICHAELIDOU | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L6 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L10 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L10 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L9 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L9 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |