Σύγκριση
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ | |
|---|---|---|
| 1515 | ELO | 1083 |
| 1515 | Max ELO | 1385 |
| #4648 | Κατάταξη | #7199 |
| 203 | Αγώνες | 3500 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
48 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
32
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 48 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΚΑΡ… | ΠΑΛΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 02.02.17 | Ζεύγη 1-9 1η ημερίδα | 2 | 5 |
| 26.01.17 | Ζεύγη 1-9 6η ημερίδα | 6 | 3 |
| 21.12.16 | Εορταστικό Ζεύγη 1-9 | 2 | 22 |
| 24.11.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 5 | 9 |
| 08.09.15 | Greek Islands / Mixed Pairs /… | 116 | 131 |
| 07.09.15 | Greek Islands / Mixed Pairs /… | 126 | 119 |
| 30.08.15 | Grand Prix 1-9, 3η Ημερίδα | 29 | 23 |
| 29.07.15 | Ζεύγη 1-9 6η Ημερίδα | 8 | 11 |
| 22.07.15 | Ζεύγη 1-9 5η Ημερίδα | 10 | 1 |
| 10.05.15 | ΠΠ μικτών ζευγών 1-9 3η ημερί… | 36 | 30 |
| 09.05.15 | ΠΠ μικτών ζευγών 1-9 2η ημερί… | 32 | 34 |
| 08.05.15 | ΠΠ μικτών ζευγών 1-9 1η ημερί… | 33 | 29 |
| 17.12.14 | Χριστουγεννιάτικο Εορταστικό … | 7 | 15 |
| 06.06.14 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1-9 Παρα… | 17 | 23 |
| 21.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 10 |
| 14.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 2014-… | 7 | 6 |
| 07.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 21 | 7 |
| 27.04.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWISS ΖΕΥΓΩΝ (1-6)… | 15 | 12 |
| 26.04.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWISS ΖΕΥΓΩΝ (1-6)… | 12 | 8 |
| 25.04.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWISS ΖΕΥΓΩΝ (1-6)… | 13 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L6 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L10 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L9 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L9 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L10 |