Σύγκριση
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ | |
|---|---|---|
| 1722 | ELO | 1083 |
| 1722 | Max ELO | 1385 |
| #2785 | Κατάταξη | #7199 |
| 179 | Αγώνες | 3500 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
0
Ισοπαλίες
10
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ
🔥 3 σερί: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΥΡΑ… | ΠΑΛΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 29.08.18 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Ταυτόχρονο 5η Ημερ… | 13 | 14 |
| 30.12.17 | 3η Ημερίδα Grand Prix στη μνή… | 24 | 29 |
| 23.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 36 | 39 |
| 22.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 40 | 30 |
| 21.07.17 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 1-11 … | 40 | 39 |
| 03.07.16 | 3η Ημερίδα 1ου GP Ιουλίου - Κ… | 8 | 10 |
| 06.09.15 | Greek Islands / Open Pairs / … | 130 | 137 |
| 05.09.15 | Greek Islands / Open Pairs / … | 131 | 129 |
| 04.09.15 | Greek Islands / Open Pairs / … | 138 | 120 |
| 08.04.15 | Ζεύγη OPEN HANDICAP πρωινού Τ… | 6 | 8 |
| 21.09.13 | Ενδέκατο Φεστιβάλ Πειραιά - Ζ… | 4 | 12 |
| 20.09.13 | Ενδέκατο Φεστιβάλ Πειραιά - Ζ… | 11 | 10 |
| 04.08.13 | 1-6 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 12 | 9 |
| 03.08.13 | 1-6 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 8 | 2 |
| 28.07.13 | ΘΕΡΙΝΟ GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΑΑ … | 1 | 8 |
| 26.07.13 | ΘΕΡΙΝΟ GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΑΑ … | 8 | 15 |
| 14.07.13 | Πρωτάθλημα Αττικής 1-6 - 3η η… | 14 | 9 |
| 13.07.13 | Πρωτάθλημα Αττικής 1-6 - 2η η… | 13 | 8 |
| 12.07.13 | Πρωτάθλημα Αττικής 1-6 - 1η η… | 12 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L6 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L10 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L10 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L9 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L9 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |