ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΕΙΝΤΥ
ID: 1145
Χρυσός
Αναφορά Προβλήματος
Κατάταξη
#1352
από 7669
Τρέχον ELO
1844.31
Μέγιστο ELO
2142.35
Κατάταξη
#1352
από 7669
Αγώνες
3061
Όμιλοι
15
Συμπαίκτες
107
Πορεία ELO
Επιτεύγματα
585 πόντοιΑπόδοση
Level 4
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
2142 / 2200
Level 6
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆
277 / 300
23 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆
353 / 400
47 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆
82 / 100
18 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆
12 / 15
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★☆☆☆
798 / 850
52 για το επόμενο επίπεδο
Level 8
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★☆☆
702 / 850
148 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆
20 / 30
10 για το επόμενο επίπεδο
Level 1
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 2
1 για το επόμενο επίπεδο
Σερί
Level 4
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
10 / 12
Level 2
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆
3 / 4
Level 8
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★☆☆
181 / 300
Level 9
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★☆
157 / 160
Τουρνουά
💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★☆☆☆☆☆
20 / 35
15 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★★★☆☆☆
252 / 275
23 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆
118 / 150
Level 5
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★★☆☆☆☆☆
227 / 275
Κοινωνικά
Level 4
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★☆☆☆☆☆☆
15 / 16
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆
7 / 8
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★☆☆☆☆☆☆
107 / 110
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★★★☆☆☆☆
726 / 800
74 για το επόμενο επίπεδο
Level 9
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★★★☆
2323 / 2500
177 για το επόμενο επίπεδο
Level 1
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1 / 3
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 9
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★☆
1340 / 1600
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Ορόσημα
Level 8
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★☆☆
3061 / 4000
939 για το επόμενο επίπεδο
Level 8
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★★☆☆
300 / 335
Level 7
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★☆☆☆
16 / 18
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★☆☆☆
9 / 10
Φόρμα (τελευταίοι 10 αγώνες)
Κατανομή Σκορ (3105 αγώνες, μ.ο. 51.3%)
Πόσο πρόσφατα πέτυχες...
50%
2301 μέρες
52%
2301 μέρες
54%
2301 μέρες
56%
2301 μέρες
58%
2301 μέρες
60%
2301 μέρες
62%
2315 μέρες
64%
2315 μέρες
66%
2315 μέρες
68%
2315 μέρες
70%
2973 μέρες
72%
2973 μέρες
74%
3213 μέρες
Τελευταία φορά με...
ΜΠΑΧΟΥ
2280 μέρες
(285)
ΚΥΡΙΑΖΗ
2314 μέρες
(54)
ΜΑΚΡΗ
2380 μέρες
(726)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2381 μέρες
(133)
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
2390 μέρες
(143)
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
2983 μέρες
(59)
ΚΑΛΛΙΓΑ
3093 μέρες
(158)
ΓΙΑΝΝΑΣ
3944 μέρες
(365)
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
4609 μέρες
(319)
ΤΟΥΤΟΥΛΗ
5860 μέρες
(219)
Χρονολόγιο
20.07.13
🎯
2000ός αγώνας
Grand Prix Open - 2η ημερίδα
18.12.09
🎯
1000ός αγώνας
Αγώνας
10.10.07
🎯
500ός αγώνας
Αγώνας
13.08.06
🏆
Πρώτη νίκη (4ης)
Αγώνας
04.08.06
💥
Πρώτο 70%
76.81% — Αγώνας
16.01.06
📈
ELO 2100
2104 — ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ
30.11.05
💯
100ός αγώνας
ZEYGH OPEN TETARTH 2H HMERIDA
27.11.05
📈
ELO 2000
2010 — ZEYGH OPEN KYRIAKH 4H HMERIDA
12.10.05
📈
ELO 1900
1904 — ZEYGH OPEN 1H HMERIDA
07.08.05
🌟
Πρώτο 65%
65.91% — ZEYGH OPEN 4H HMERIDA
14.07.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης)
TOURNOUA OPEN 4H HMERIDA
14.07.05
💫
Πρώτο 60%
64.83% — TOURNOUA OPEN 4H HMERIDA
14.06.05
🎬
Πρώτος αγώνας
4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ 14-6-05
Ανά Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| 2η | 7 | 45.0% | -12.08 |
| 3η | 27 | 47.7% | -2.53 |
| 4η | 235 | 49.3% | -0.11 |
| 5η | 2829 | 51.5% | +0.07 |
Συμπαίκτες (115)
| Συμπαίκτης | Αγώνες | Μ.Ο. Σκορ | Μ.Ο. dELO |
|---|---|---|---|
| ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | 726 | 51.7% | +0.24 |
| ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 365 | 52.8% | -0.16 |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 319 | 51.4% | +0.64 |
| ΜΠΑΧΟΥ ΑΔΕΛΑΙΣ | 285 | 51.3% | -0.64 |
| ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 219 | 50.7% | -0.59 |
| ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 158 | 48.5% | -0.36 |
| ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 143 | 52.2% | -0.43 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | 133 | 49.1% | -0.64 |
| ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | 50.5% | +0.30 |
| ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | 54 | 51.9% | +1.64 |
| ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 | 51.5% | +0.60 |
| ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | 51 | 53.6% | +0.56 |
| 43 | 49.3% | +1.02 | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 | 51.0% | -1.52 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 33 | 52.9% | -0.07 |
| ΤΣΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | 50.5% | +0.31 |
| ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 22 | 54.0% | +2.32 |
| GHALI LAILA | 20 | 44.9% | -2.88 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | 50.4% | +2.08 |
| ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | 48.0% | +0.53 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 | 53.6% | -0.84 |
| ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Μ | 15 | 44.9% | -4.22 |
| ΜΠΙΛΛΗ ΕΛΛΗ | 15 | 48.2% | +0.16 |
| ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | 14 | 51.7% | +0.70 |
| ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 12 | 49.8% | -1.85 |
| ΒΟΥΡΟΥ Σ | 12 | 53.6% | +0.61 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ | 11 | 48.1% | -0.31 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΙΕΡΡΕΤΤΑ | 8 | 50.7% | +1.43 |
| ΣΥΡΡΟΥ ΕΛΣΑ | 7 | 50.9% | -1.31 |
| ΝΤΕΧΑΓΚΕΡ Γ | 7 | 51.4% | 0.00 |
| ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ | 7 | 50.3% | -0.54 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | 7 | 48.2% | +2.91 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΛΛΗ | 6 | 52.2% | +0.46 |
| ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 53.5% | -0.05 |
| ΛΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 52.5% | +0.18 |
| ΧΑΚΙΜ Ν | 6 | 53.3% | +3.31 |
| ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 6 | 53.9% | +1.26 |
| ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 6 | 51.1% | +1.85 |
| ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5 | 50.4% | -1.08 |
| ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 55.1% | -0.44 |
| ΛΑΒΩ Μ | 5 | 55.5% | +2.06 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 57.4% | +2.04 |
| ΕΙΝΤΙ ΓΙ | 5 | 48.8% | -5.45 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 48.9% | -2.85 |
| ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΛΟΗ | 4 | 57.6% | +10.01 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ | 4 | 56.2% | +6.12 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ | 4 | 48.2% | -2.68 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4 | 52.6% | +1.07 |
| UNREGISTERED | 4 | 47.8% | 0.00 |
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 56.3% | +1.21 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΡΑΤΩ | 3 | 54.0% | +1.07 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 60.8% | +7.73 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ | 3 | 53.4% | +6.06 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 54.8% | +2.30 |
| ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 52.4% | -0.20 |
| ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 49.3% | +0.09 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 | 54.0% | +5.42 |
| ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2 | 60.2% | +4.08 |
| ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 2 | 51.7% | +1.49 |
| ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2 | 54.8% | +1.86 |
| ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 | 38.1% | -4.90 |
| ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | 50.3% | +1.25 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 46.5% | -5.58 |
| ΜΟΥΛΑΚΗ ΗΡΩ | 2 | 53.3% | +2.94 |
| ΓΚΑΜΠΑΪ ΔΑΥΙΔ | 2 | 54.6% | -0.82 |
| ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 43.7% | -6.78 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2 | 39.6% | -7.67 |
| ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2 | 44.7% | -5.11 |
| ΧΑΜΦΡΕΥ Μ | 2 | 51.0% | +3.40 |
| ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 54.9% | +5.78 |
| ΣΙΤΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2 | 51.7% | +1.07 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 2 | 47.3% | -0.59 |
| ΛΑΛΕΛΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 2 | 55.0% | +3.79 |
| ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 41.0% | 0.00 |
| MENEKRATIS HERMINA FREDERICA | 1 | 52.9% | +7.67 |
| ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥ | 1 | 48.8% | -2.76 |
| ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 41.4% | -8.49 |
| ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | 56.0% | +0.68 |
| ΒΑΛΤΖΗ Β | 1 | 48.2% | -1.49 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 46.3% | -2.87 |
| ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 42.9% | -9.53 |
| ΓΚΑΛΑΝΤ ΝΙΝΑ | 1 | 50.9% | 0.00 |
| ΓΚΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1 | 59.8% | 0.00 |
| ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 51.2% | +2.32 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 1 | 45.6% | -5.94 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 | 53.8% | +1.57 |
| ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1 | 60.0% | +12.44 |
| ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 49.8% | -1.13 |
| ΒΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 55.4% | +3.98 |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 57.0% | +5.88 |
| ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1 | 48.4% | +0.46 |
| ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 49.6% | -2.60 |
| ΑΔΡΑΚΤΑ ΜΑΡΙΑ | 1 | 51.6% | -3.26 |
| ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | 49.1% | -0.66 |
| ΑΪΒΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 44.6% | -9.71 |
| ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 54.4% | +4.99 |
| ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 59.6% | 0.00 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ | 1 | 59.2% | +2.99 |
| ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Σ | 1 | 50.8% | +2.17 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 42.5% | -9.54 |
| ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 52.5% | -1.54 |
| ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 1 | 44.5% | -3.32 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | 45.7% | 0.00 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 57.5% | +1.87 |
| ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ | 1 | 44.4% | -8.55 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 | 48.5% | -2.55 |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ | 1 | 49.7% | +1.80 |
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 52.3% | +0.05 |
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ | 1 | 59.1% | +4.16 |
| ΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 55.4% | +1.18 |
| ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 45.0% | -6.79 |
| ΠΕΡΝΤΙ ΛΙΛΗ | 1 | 44.0% | -2.60 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 40.8% | -14.96 |
| 1 | 34.8% | 0.00 | |
| Διαιτητής ΕΟΜ | 1 | 68.0% | 0.00 |
Ιστορικό Αγώνων
1 / 104
Επόμ.