ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ID: 6975 Χρυσός
Κατάταξη
#640
από 7669
Τρέχον ELO
1977.21
Μέγιστο ELO
2133.75
Κατάταξη
#640
από 7669
Αγώνες
1011
Όμιλοι
30
Συμπαίκτες
183

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

386 πόντοι
Όλα

Απόδοση

Level 4
👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 2133 / 2200
Level 5
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 141 / 200
59 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 180 / 275
95 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 57 / 60
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 11 / 15
4 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★☆☆☆☆☆ 372 / 425
53 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 214 / 250
36 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 17 / 20
3 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

Level 5
🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★☆☆☆☆☆ 13 / 14
Level 2
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
Level 4
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 37 / 40
Level 5
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 44 / 48

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 68 / 80
12 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★★★☆☆☆☆ 200 / 275
Level 4
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 195 / 200

Κοινωνικά

Level 7
🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★★☆☆☆ 30 / 35
5 για το επόμενο επίπεδο
Level 5
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 14 / 16
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★☆☆☆☆ 183 / 200
17 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 228 / 250
22 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 366 / 400
34 για το επόμενο επίπεδο
Level 7
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★★★★★★★☆☆☆ 15 / 18
3 για το επόμενο επίπεδο
Level 4
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 299 / 350
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

Level 5
🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★☆☆☆☆☆ 1011 / 1500
489 για το επόμενο επίπεδο
Level 3
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 126 / 140
Level 9
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★ 20 / 22
2 για το επόμενο επίπεδο
Level 6
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★☆☆☆☆ 8 / 9

Φόρμα (τελευταίοι 10 αγώνες)

Σεζόν 2026

7
αγώνες
52.8%
μ.ο. σκορ
-10.5
ELO
-15%
διακύμανση ELO vs μ.ο.
🏆
61.2% — Κοπή Πίτας 2026 OPEN
📉
38.9% — Ταυτόχρονο Open Δευτέρας - 4η ημερ…
🤝
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ — 1 αγώνες
🏠
Ο.Α.Μ.Πει. — 4 αγώνες

Κατανομή Σκορ (961 αγώνες, μ.ο. 53.1%)

Πόσο πρόσφατα πέτυχες...

50%
14 μέρες
52%
14 μέρες
54%
14 μέρες
56%
14 μέρες
58%
14 μέρες
60%
14 μέρες
62%
360 μέρες
64%
360 μέρες
66%
360 μέρες
68%
360 μέρες
70%
700 μέρες
72%
700 μέρες
74%
2463 μέρες

Τελευταία φορά με...

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
63 μέρες (228)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
139 μέρες (18)
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
238 μέρες (35)
ΝΤΑΝΤΗΣ
444 μέρες (65)
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ
2586 μέρες (31)
ΠΟΛΙΤΟΥ
4098 μέρες (20)
ΤΣΙΠΟΥΡΗ
4163 μέρες (21)
ΛΕΒΕΝΤΗ
6156 μέρες (18)
ΒΟΛΙΩΤΗΣ
6442 μέρες (35)
ΜΑΖΗΣ
6824 μέρες (28)

Χρονολόγιο

08.10.25
🎯
1000ός αγώνας Ζεύγη Open - 4η Ημερίδα
11.01.15
29.07.07
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) Αγώνας
22.05.07
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Αγώνας
22.05.07
💫
Πρώτο 60% 73.99% — Αγώνας
22.05.07
🌟
Πρώτο 65% 73.99% — Αγώνας
22.05.07
💥
Πρώτο 70% 73.99% — Αγώνας
04.03.07
🎬
Πρώτος αγώνας Αγώνας

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2015 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων (Mixed) 1
2013 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
18 45.5% -9.54
100 51.8% +3.23
147 52.1% -1.35
747 53.5% +0.46

Συμπαίκτες (207)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 228 54.0% -0.24
ΝΤΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 65 54.2% -0.57
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 35 50.8% +2.77
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 35 57.1% +1.05
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 31 50.3% -0.90
ΜΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 50.6% +3.06
ΤΣΙΠΟΥΡΗ ΑΛΙΚΗ 21 53.3% +1.95
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 51.5% +0.30
ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΑΡΙΣ 18 51.0% +3.90
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 57.0% -0.30
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 57.3% +0.42
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 57.0% +1.20
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 12 52.4% -0.70
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 12 48.8% -4.28
ΤΣΑΜΗ ΤΕΡΕΖΑ 11 47.3% -1.03
ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11 57.9% +0.55
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 11 48.3% -3.61
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 57.4% +1.33
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 52.3% -0.26
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 54.5% +1.34
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 51.2% -1.36
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10 52.2% +2.20
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 49.3% -0.20
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 54.9% +0.94
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 8 47.4% -2.66
ΤΣΕΡΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 7 49.3% -3.56
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 53.2% +0.63
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 50.8% -4.97
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 52.2% -1.14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6 51.9% +0.31
ΜΕΛΙΑΣ Β 6 57.6% +0.38
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΝΝΑ 6 56.2% +6.02
Διαιτητής ΕΟΜ 6 57.6% 0.00
Κυριακή Πετρίτση 5 44.5% +2.37
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 5 52.7% +0.16
ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 54.3% +2.62
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 5 50.4% +3.65
ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 5 57.6% +0.88
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 5 55.9% +2.23
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 50.6% +2.98
Μαίρη Αλεξάκη 4 48.6% -0.01
Ιωάννα Καπετανάκη 4 50.7% -0.08
Ιάκωβος Δανιήλ 4 47.3% -0.07
ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 4 45.7% -3.60
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 4 46.8% -3.48
ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 53.4% -0.15
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 4 52.4% -0.11
ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 4 47.3% -3.21
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 4 45.7% -14.82
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 54.6% +3.90
ΓΡΑΤΣΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 4 53.6% +1.88
ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΛΙΝΑ 4 49.5% -4.13
ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 4 50.3% +1.54
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 54.6% -1.83
Αριστοτέλης Παναγιώτης Τσουτσάνης 3 46.0% -3.54
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 59.5% +1.01
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 49.2% +1.02
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 46.0% -3.38
ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 54.3% 0.00
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 49.1% -2.71
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 52.2% +1.62
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 56.6% -1.31
ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 53.9% +2.11
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 3 55.5% -0.17
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 54.6% +1.30
ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 54.8% +19.96
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 62.4% +3.68
Βασιλική Καμήλου 2 41.3% -5.48
Γεωργία Κερκίρη 2 44.9% -4.40
ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 2 58.1% +3.38
ΜΟΡΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 60.5% +3.20
ΜΙΣΕΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 44.4% -4.42
ΚΟΚΟΥΤΣΙΔΗ ΒΑΣΙΑ 2 41.6% -1.23
ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 50.6% +1.14
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 43.8% -2.99
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 44.4% 0.00
ΡΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 57.6% +3.73
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 2 52.4% -0.31
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 49.5% +1.09
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΥ 2 53.1% +3.93
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 2 57.6% +1.32
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 50.3% -0.83
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 50.2% -9.29
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 53.8% +0.57
ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 40.9% -5.62
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 51.0% -1.35
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2 52.0% +0.11
ΛΕΜΠΕΣΗ Κ 2 56.5% +3.79
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 53.8% -1.02
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2 59.1% +2.02
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 55.7% +0.22
ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 2 54.0% -3.26
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 59.9% +6.67
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 60.1% +2.34
UNREGISTERED 2 50.3% 0.00
Σαπουντζάκης Χρόνης 1 60.3% 0.00
Κωνσταντίνος Μπούρτζης 1 41.8% 0.00
Αλεξάνδρα Φορτούνα 1 56.3% 0.00
Μαρία Παπαδοπούλου 1 50.0% 0.00
Δημήτριος Μιχαλόπουλος 1 65.9% +7.69
Κοσμάς Κοκκινίδης 1 39.1% 0.00
Ευστάθιος Νομικός 1 57.6% 0.00
ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 58.8% +1.01
ΨΑΡΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1 46.5% -3.52
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 38.9% -6.24
ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 45.5% -2.78
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 41.0% 0.00
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1 32.3% 0.00
ΚΑΛΕΝΤΗ ΝΙΤΣΑ 1 53.0% +1.16
ΧΟΡΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 44.8% -2.61
ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ 1 75.0% +3.70
ΛΙΑΓΚΑ ΑΛΙΚΗ 1 56.3% +3.63
ΔΟΡΟΒΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1 51.3% 0.00
ΣΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 58.3% +9.28
ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 58.0% 0.00
ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 41.0% -5.37
ΓΟΥΡΕΛΗ ΗΡΩ 1 60.4% 0.00
ΠΑΠΑΛΗΘΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 58.0% +1.30
ΒΡΑΧΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 38.9% -9.69
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΑΣΣΟΣ 1 34.6% 0.00
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑ 1 46.5% -0.82
ΒΙΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 57.0% +6.40
ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 55.0% +7.07
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 1 48.4% 0.00
ΚΑΨΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 49.2% 0.00
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 51.8% +1.79
ΓΚΟΥΦΑ ΣΟΦΙΑ 1 38.3% 0.00
ΚΑΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 41.5% -12.54
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 1 58.8% 0.00
ΣΠΥΡΟΥΛΗ ΦΑΝΗ 1 50.8% 0.00
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1 65.0% +5.86
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΙΑ 1 51.3% 0.00
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 44.8% -4.67
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ Α 1 42.9% -9.30
ΜΠΟΑΚΑ ΜΟΝΙΚΑ 1 51.6% -0.55
ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 52.0% +4.86
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 39.6% 0.00
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 52.8% -5.91
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 1 49.0% -3.97
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 68.0% +5.20
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 1 56.4% +1.64
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 60.2% +0.66
ΜΕΛΕΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1 56.0% +3.12
ΡΑΣΕΛΗ ΕΛΕΝΑ 1 46.3% -8.75
ΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 58.3% +2.28
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 56.4% 0.00
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1 61.9% +5.76
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 47.9% 0.00
ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 53.5% +8.36
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 62.5% +6.35
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 66.2% +6.64
ΝΙΚΑ ΝΑΝΑ 1 49.3% -2.59
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 51.6% +0.14
ΚΟΤΣΩΝΗ Α 1 42.9% -10.72
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1 52.5% +4.81
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 49.7% -3.60
ΤΣΑΝΓΚ ΑΝΗ 1 36.1% -6.56
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ 1 45.8% -5.73
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 1 50.0% +0.19
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1 49.2% -1.13
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 1 71.2% +13.81
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 51.0% +1.63
ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 55.2% -1.92
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 45.0% 0.00
ΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 42.2% -8.45
ΔΙΠΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1 42.6% -4.90
ΛΕΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1 56.7% 0.00
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 48.1% 0.00
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 53.8% +5.84
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 63.0% +27.55
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 47.3% -8.19
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 1 38.7% -15.80
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 60.3% +3.53
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 65.9% +17.90
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α 1 47.0% 0.00
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 1 51.6% 0.00
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 43.0% -7.09
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 44.9% -15.17
ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 58.9% +38.98
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 1 52.1% -2.07
ΜΕΓΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 57.9% +4.68
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 50.6% +2.93
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 63.5% +3.42
ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 46.7% -8.62
ΟΥΡΕΝΑΪ ΚΛΕΙΩ 1 54.7% -5.04
ΤΣΕΒΗΣ ΝΑΣΟΣ 1 65.2% +24.76
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ 1 53.4% +1.13
ΤΣΕΒΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 55.2% +4.56
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 52.1% -4.29
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 1 50.9% +3.82
ΒΑΛΤΑΖΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 52.5% +3.26
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1 59.2% +0.55
ΤΣΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 1 57.7% +2.40
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1 66.3% +2.56
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1 57.8% +3.72
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 55.0% +3.61
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 1 59.8% +9.69
ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΕΙΝΤΥ 1 56.0% +0.68
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ 1 74.2% +18.33
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 60.7% +4.45
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Ε 1 50.1% +3.90
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 72.9% +5.55
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 42.3% -13.64
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 55.6% +7.92
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 57.5% +3.03
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 53.9% +2.98
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 1 56.8% -2.14

Ιστορικό Αγώνων

Ημ/νία Συμπαίκτης Σκορ Θέση dELO
01.06.26 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 38.89% 8 -6.24
20.05.26 Σαπουντζάκης Χρόνης 60.32% 2 --
15.04.26 ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 49.00% 4 -1.90
01.04.26 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 51.39% 3 +0.04
18.02.26 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49.83% 8 -6.37
15.01.26 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61.20% 4 +4.23
07.01.26 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 59.03% 3 -0.30
29.12.25 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.29% 3 +0.04
15.12.25 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 60.12% 1 +2.80
10.12.25 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 54.17% 2 +2.37
24.11.25 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 60.00% 2 +1.87
