ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ID: 2374 Διαμάντι
Κατάταξη
#56
από 7619
Τρέχον ELO
1882.85
Μέγιστο ELO
1952.84
Κατάταξη
#56
από 7619
Αγώνες
1482
Όμιλοι
30
Συμπαίκτες
184

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

466 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1952 / 2000
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 169 / 200
31 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 250 / 340
90 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 75 / 100
25 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 18 / 25
7 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★☆☆☆☆☆ 379 / 525
146 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 291 / 325
34 για το επόμενο επίπεδο
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2 / 3
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★★☆☆☆ 16 / 18
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 4 / 5
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 23 / 24
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 108
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 25 / 30
5 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★★★★☆☆ 71 / 80
9 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 44 / 50
6 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 194 / 200
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 118 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 30 / 35
5 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 22 / 25
3 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★☆☆☆ 184 / 220
36 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 113 / 160
47 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 325 / 500
175 για το επόμενο επίπεδο
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7 / 10
3 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★ 736 / 800
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★☆☆☆☆☆ 1482 / 1500
18 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 133 / 140
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 7 / 8

Χρονολόγιο

16.11.10
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
19.02.10
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα Αγώνας
21.08.07
📈
07.08.07
💯
100ός αγώνας Αγώνας
03.07.07
🌟
Πρώτο 65% 67.61% — Αγώνας
22.12.06
📈
20.10.06
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Αγώνας
03.10.06
📈
03.10.06
📈
03.10.06
📈
14.03.06
💫
19.01.06
🏆
Πρώτη νίκη (3ης) PROKR. 1-11 1H HMERIDA
18.11.05
31.07.05
🎬
Πρώτος αγώνας GRAND PRIX OPEN 2H ΗΜΕΡΙΔΑ

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2025 Φεστιβάλ Βυζαντινό 1
2024 Πανελλήνιο BAM 3
2024 Πανελλήνιο BAM 3
2023 Φεστιβάλ Ανθοκομικής - Ζεύγη (>25 τραπέζια) 2
2023 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών (Mixed) 3
2018 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2
2016 Φεστιβάλ Βυζαντινό 2
2014 Φεστιβάλ Βυζαντινό 2
2013 Φεστιβάλ Βυζαντινό 1

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
25 49.7% +4.14
106 50.1% -0.24
351 52.3% +0.07
626 53.8% +0.43
395 54.8% -0.54

Συμπαίκτες (186)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 113 54.1% +0.86
ΜΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 76 53.6% -1.05
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 70 53.9% +1.01
ΤΣΕΒΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 57 52.3% -0.30
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55 55.2% +0.57
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43 51.6% -0.12
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34 54.6% +0.20
ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 33 55.6% +1.78
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 56.1% +3.05
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 30 53.7% -1.27
ΠΛΑΚΙΔΑ ΗΡΩ 29 55.2% +0.20
ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 54.7% +3.39
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 28 51.6% -2.29
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 24 53.4% -0.10
ΣΑΛΕΜ ΝΑΝΤΙΑ 23 53.2% +0.04
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23 50.9% +0.04
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 53.8% +0.39
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 21 55.7% +1.32
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 57.1% +2.26
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 53.9% +2.38
ΑΚΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 51.4% -1.37
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 52.4% -1.25
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 17 50.8% -1.09
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 16 55.9% +4.84
ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 15 53.2% -1.27
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 55.4% +0.47
ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 14 51.5% +1.62
ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 14 55.6% +0.97
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 13 48.9% -3.71
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 13 50.6% +1.89
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 51.3% +4.68
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 53.2% +2.63
ΜΕΛΙΑΣ Β 13 51.4% -3.53
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13 51.9% -0.85
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12 50.9% -3.63
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 12 57.5% +1.05
ΚΑΛΕΚΗ ΜΑΙΡΗ 11 51.3% +0.94
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 51.2% -2.08
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11 53.7% +1.47
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 52.4% -1.61
ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΛΙΝΑ 11 54.2% +0.52
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 10 50.4% -2.07
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 48.1% -2.78
ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 49.8% -2.67
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 52.6% -1.89
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 56.8% +2.32
ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9 50.9% +0.29
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑΤΑ 9 58.2% +2.23
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 52.0% -4.59
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 53.2% -1.90
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9 52.3% +0.21
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9 55.3% +2.47
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ 8 52.5% -5.16
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 57.0% +9.43
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8 48.7% -4.40
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ 8 56.1% +0.24
ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΑ 8 52.8% +0.03
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 55.3% -0.01
ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 57.3% +1.53
ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7 54.1% +0.23
ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 53.4% +0.33
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 7 53.6% -3.60
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 55.3% +1.17
ΜΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 54.7% -0.65
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 6 51.6% +6.48
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 6 50.4% +0.29
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6 56.2% +4.39
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΝΤΑΙΑΝΑ 6 52.5% -2.27
ΡΑΣΕΛΗ ΕΛΕΝΑ 5 60.7% +1.66
ΜΠΟΛΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 5 48.3% -2.52
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 53.8% +3.32
ΚΑΜΤΣΙΟΥ ΤΕΡΨΗ 5 52.1% +3.22
ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 5 48.0% -0.68
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 47.1% -8.45
ΤΣΙΠΟΥΡΗ ΑΛΙΚΗ 5 52.5% +2.15
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 5 58.2% +10.97
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 56.0% -9.84
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΝΝΑ 5 56.0% +4.23
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 47.7% -2.56
ΓΕΡΑΒΕΛΗ ΜΙΣΕΛ 4 47.0% +0.76
ΣΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 43.9% -13.24
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 54.2% -1.81
ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 49.9% -3.13
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 55.0% +1.71
ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 50.6% -4.06
ΖΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 4 59.5% +0.10
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 48.7% -9.29
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 52.5% +2.58
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 48.0% -6.38
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 50.8% -3.74
ΛΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 48.3% -6.07
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ 3 47.0% -16.18
ΤΖΑΒΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 3 46.9% -2.53
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 58.1% +6.22
ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 3 50.7% -0.87
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 3 52.6% +3.72
ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 59.0% +0.68
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 60.1% +7.55
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3 61.5% +2.28
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ 2 47.7% -6.39
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΙΝΑ 2 54.5% +3.94
ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 2 51.6% -2.11
ΠΑΧΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2 48.7% -6.55
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 52.3% -0.01
ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 46.1% -15.02
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 50.3% -1.30
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 47.3% -9.71
ΒΡΟΥΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2 52.7% 0.00
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 50.9% +0.24
ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 50.7% -4.42
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 53.8% +2.19
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 61.6% +4.91
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 60.0% +3.68
ΖΕΗΣ Α 2 52.4% -0.54
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 51.1% -0.08
ΧΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1 45.1% -10.59
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 62.9% +11.65
ΘΑΝΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 45.3% -10.78
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1 52.8% +1.58
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 56.1% +1.64
ΜΑΣΟΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1 58.7% -2.39
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 46.3% -0.47
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 57.4% +5.11
ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 41.3% -6.24
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 62.0% +3.47
ΡΟΜΠΛΟ ΑΓΑΘΗ 1 51.7% +2.39
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 50.3% -2.86
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1 55.6% -1.75
ΚΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 62.5% +9.34
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 50.6% -5.31
ΡΟΥΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 57.0% 0.00
ΚΩΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 42.5% -10.59
ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1 57.8% +1.29
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1 57.1% +7.27
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ 1 53.5% -1.46
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 49.4% -0.70
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 42.8% -11.33
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 1 55.5% -1.72
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1 45.6% -3.69
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΥΑ 1 42.9% -6.54
ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΠΟΠΗ 1 41.6% 0.00
ΔΙΠΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1 51.0% -0.54
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΞΕΝΗ 1 50.9% +0.94
ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 59.2% +9.69
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 59.4% +3.13
ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 33.6% -13.31
ΓΡΑΨΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 1 53.6% +4.36
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1 67.6% +26.71
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 66.3% +12.41
ΤΣΑΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 47.0% -8.07
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1 57.3% +7.14
ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ ΚΟΡΙΝΑ 1 61.3% +6.88
ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 1 67.1% +16.71
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 55.8% -3.95
ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 44.9% -10.36
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1 58.1% +21.38
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1 49.4% -13.16
ΣΠΑΝΟΥ ΒΙΒΗ 1 52.3% -5.09
ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 56.6% -5.02
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 51.8% +0.40
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 70.8% +7.82
ΡΟΗ Α 1 47.3% -10.85
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1 49.0% -10.87
ΦΛΟΥΔΟΣ Β 1 60.3% +17.65
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 1 56.9% +4.86
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1 52.8% -6.92
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 56.4% -2.27
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 1 50.6% +1.60
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΤΑ 1 54.4% +2.74
ΝΙΝΟΣ Σ 1 72.0% +6.44
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 48.8% -2.71
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 46.1% -7.16
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 42.6% -12.00
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 58.0% +8.67
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1 52.8% -4.49
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΡΙΝΤΑ 1 55.6% +6.54
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 46.6% -9.00
ΚΟΣΣΥΒΑ ΚΡΙΣΣΥ 1 46.4% -10.83
ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1 45.5% -9.15
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΥ 1 56.3% +5.58
ΕΙΝΤΙ ΜΙΣΕΛ 1 55.4% -0.30
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 60.1% +7.40
ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 48.9% -3.35
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 53.4% -4.44
ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1 51.1% -2.29
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 1 52.0% -2.41

Ιστορικό Αγώνων

Ημ/νία Συμπαίκτης Σκορ Θέση dELO
15.02.26 Γ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 33.12% 25 -4.31
14.02.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 45.32% 32 -23.45
14.02.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 46.76% 32 -24.71
13.02.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 56.95% 5 +42.50
01.02.26 Γ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 54.81% 6 +11.96
01.02.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 53.54% 15 +6.73
30.01.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 57.15% 9 +11.52
30.01.26 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 53.75% 16 +6.78
22.01.26 ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 61.87% 5 +2.06
14.01.26 ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 52.10% 20 -3.33
28.12.25 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 41.68% 36 -15.02
26.12.25 ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 54.72% 8 -1.34
17.12.25 ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΛΙΝΑ 56.15% 12 -2.12
16.12.25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑΤΑ 72.64% 1 +7.18
03.12.25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 56.11% 8 +1.64
09.11.25 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50.60% 10 -5.31
08.11.25 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ 59.48% 2 +3.26
07.11.25 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 62.92% 1 +11.65
26.10.25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59.82% 1 +4.95
25.10.25 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 47.07% 12 -8.55
24.10.25 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52.89% 7 -2.52
19.10.25 Γ ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 58.55% 5 +5.05
19.10.25 ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 63.02% 1 +8.45
18.10.25 ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 54.08% 21 -4.59
14.09.25 Γ ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 54.32% 8 +1.38
14.09.25 ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 51.70% 10 -1.20
13.09.25 ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55.08% 8 +1.46
12.09.25 ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 56.42% 7 +2.87
13.07.25 Γ ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53.04% 10 -0.16
12.07.25 ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46.83% 20 -13.95