ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ID: 339 Πλατινένιος
Κατάταξη
#302
από 7619
Τρέχον ELO
1680.15
Μέγιστο ELO
1842.07
Κατάταξη
#302
από 7619
Αγώνες
1901
Όμιλοι
34
Συμπαίκτες
340

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

627 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1842 / 2000
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★☆☆ 339 / 400
61 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 436 / 550
114 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 169 / 210
41 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 33 / 40
7 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★☆☆☆ 775 / 800
25 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 384 / 425
41 για το επόμενο επίπεδο
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆ 43 / 50
7 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 4 / 5
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 5 / 6
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 52 / 78
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 146
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 10
7 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★☆☆☆☆☆ 34 / 35
1 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★★★☆☆☆ 224 / 225
1 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 179 / 200
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 85 / 100

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 34 / 35
1 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 20 / 25
5 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★★ 340
MAX
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 187 / 275
88 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★☆☆☆☆ 1073 / 1150
77 για το επόμενο επίπεδο
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 23 / 35
12 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★ 681 / 800
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★☆☆☆ 1901 / 2250
349 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★☆☆☆☆☆ 204 / 215
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★☆☆☆ 9 / 10

Χρονολόγιο

29.02.24
25.10.15
10.07.11
06.02.09
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα Αγώνας
23.02.08
08.06.06
26.02.06
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) GP 3H ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ
16.12.05
16.12.05
07.07.05
🎬
Πρώτος αγώνας ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ζ ΟΠΕΝ
07.07.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ζ ΟΠΕΝ

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2025 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου 2
2022 Διασυλλογικοί Οπεν 3
2019 Διασυλλογικοί Οπεν 2
2018 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατολικής Ελλάδος (και Νήσων) 2
2016 Φεστιβάλ Βυζαντινό 2
2012 Φεστιβάλ Βυζαντινό 2

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
3 45.7% -14.44
67 50.6% +1.89
172 51.3% -0.14
310 51.2% -0.67
1519 54.2% +0.15

Συμπαίκτες (387)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 188 55.8% +0.59
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 155 53.9% +0.64
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 145 52.9% -0.85
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 113 51.7% -0.48
ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95 55.9% +0.99
ΚΑΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 62 54.9% -0.87
ΦΙΛΕΑ Θ 48 48.1% +1.33
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 56.1% +3.05
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 28 52.2% -1.94
UNREGISTERED 28 46.7% 0.00
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 50.2% +0.32
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 21 49.1% +0.23
ΜΗΤΣΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 52.9% -0.28
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 21 49.9% +0.31
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 59.7% +1.17
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 17 55.1% +0.92
ΚΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 57.0% -0.47
ΦΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 15 49.3% -1.06
ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15 52.3% -1.26
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 15 59.1% +2.56
ΚΟΥΤΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 56.8% +0.19
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 13 49.4% -1.42
ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΦΑΡΑΖ 12 55.1% -1.69
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 12 53.7% -0.39
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 11 52.7% +0.10
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11 54.7% +1.10
ΛΕΜΠΕΣΗ Κ 11 53.1% -0.05
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 46.1% -1.34
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 49.5% -2.29
ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 60.4% +2.87
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 10 58.8% -0.48
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 54.2% -0.97
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 57.9% -0.65
Ευαγγελία Μανουσιάδου 9 49.8% +0.36
Μαρία Χατζηγεωργίου 9 49.4% -0.24
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 9 51.7% -1.67
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 9 52.4% -0.11
ΠΑΛΑΓΓΑ ΝΕΛΛΗ 9 52.7% +1.47
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 51.6% -4.70
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 54.2% +9.29
ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ ΛΥΔΙΑ 9 55.3% +0.10
ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9 53.1% +2.62
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 9 52.4% +1.33
Ηλιάνα Τσικρίκου 7 46.2% -3.33
Αθανάσιος Δημήτριος Κάνταλαφτ 7 47.3% -0.22
ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 48.5% -1.74
ΑΜΕΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 51.4% +0.14
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 53.0% -0.30
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7 50.7% +3.51
ΡΑΣΕΛΗ ΕΛΕΝΑ 7 55.3% -0.30
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 54.6% +0.61
ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 58.6% +1.14
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ HENRIETTE 7 54.7% +1.59
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 54.3% -3.15
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 7 56.0% +0.52
ΓΚΑΜΠΑΪ ΔΑΥΙΔ 7 49.0% -2.71
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 7 53.9% -0.66
ΧΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 6 50.6% -0.81
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 50.0% -0.92
ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 50.9% -2.02
ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 6 54.2% +1.75
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 6 52.3% -0.42
ΛΟΓΑΡΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 6 55.2% +2.39
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 62.5% +4.28
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 53.1% -1.43
ΜΟΥΣΚΕΝΤΕΡΗ ΕΛΕΑΝΑ 6 61.7% +1.75
ΠΟΛΙΚΕΤΤΙ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ 6 55.3% +0.74
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 52.3% +2.36
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 63.6% +2.82
ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6 60.1% +2.73
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 57.0% +4.29
ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 54.0% +1.50
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6 51.3% -2.72
ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 54.3% -0.48
ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 58.5% +1.70
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 48.2% -4.16
ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 50.8% -0.99
ΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 60.9% +3.39
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 49.6% +0.24
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 61.7% +1.31
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε 5 51.2% -0.19
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 53.2% -2.35
ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 55.5% +0.37
Μάριο Τάτα 4 56.0% +0.85
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 53.7% 0.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 44.4% -0.85
ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ ΠΟΛΑ 4 51.1% -2.36
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 50.9% +6.22
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 43.6% -2.12
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 4 56.3% +2.25
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 4 54.8% +1.67
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 58.6% +0.89
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 59.7% -0.42
ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 4 55.7% -2.68
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 4 48.0% -2.82
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4 60.5% -0.96
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 49.0% -4.78
ΤΖΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 51.2% +1.42
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 45.6% -6.80
ΔΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 4 54.4% +0.36
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 4 54.7% +0.96
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 4 52.8% -2.43
ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 54.7% -1.75
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 4 55.2% +2.29
ΚΡΙΜΙΖΗ ΣΟΦΙΑ 4 52.6% -2.81
ΚΛΕΙΤΣΑΣ Γ 4 52.3% -3.00
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 4 61.7% +3.70
Ιωάννης Τζωρτζάκης 3 47.1% -1.40
Αναστασία Ξηροφώτου 3 53.1% +1.71
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3 52.4% -1.79
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 47.5% -0.93
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 54.9% +3.60
ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 3 53.2% +0.98
ΚΟΥΛΑΞΙΖΗ ΑΣΠΑ 3 52.7% -0.88
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 52.4% -0.12
ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 55.9% +2.37
ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ ΕΦΗ 3 44.1% -3.77
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 3 48.0% -7.26
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΑΝΑ 3 51.1% -2.65
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 3 56.7% +0.15
ΒΑΓΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 51.8% +0.55
ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 51.1% -3.18
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΑΣΟΣ 3 61.8% +5.54
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 3 56.5% +2.31
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 46.8% -5.23
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 50.4% +0.69
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 3 48.0% -4.37
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 3 49.0% +0.74
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 64.8% +3.54
ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3 61.4% +4.59
ΚΑΒΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 56.4% -2.23
ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 3 51.8% -0.44
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ 3 56.5% +4.94
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 58.6% +0.72
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 55.6% +1.54
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 57.8% +3.44
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 57.8% +2.91
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 48.6% -6.36
ΜΕΛΙΑΣ Β 3 64.2% +7.42
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 3 58.8% +5.00
Άγγελος Λούπος 2 44.4% 0.00
Jiam Min Lu 2 61.0% +1.12
Μάριος Κρητικός 2 56.6% 0.00
Λητώ Βλασσοπούλου 2 48.1% 0.00
Μαρία Ρουφάνη Σιταρένιου 2 47.7% +0.14
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2 53.3% +1.09
ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 2 52.9% +0.13
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 41.5% -5.89
ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2 46.1% +0.02
ΜΑΓΔΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 52.4% +1.01
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2 45.3% -5.26
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 64.1% +3.78
ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 50.5% +0.52
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 42.4% -2.25
ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 43.4% -2.85
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 57.5% +1.79
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 61.2% +3.66
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 56.3% 0.00
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 46.8% -4.13
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2 61.0% +0.95
ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 52.0% +3.23
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 42.7% -11.49
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 56.4% -0.80
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 51.8% -0.92
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 67.6% +2.05
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2 54.4% +3.20
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 55.8% +0.63
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 49.4% -0.46
ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ 2 53.6% +3.50
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 49.5% -1.05
SOKOLOV NIKI 2 41.8% -5.60
ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 2 62.2% +4.37
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 55.4% +2.89
ΣΙΒΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 50.9% +0.55
ΠΑΠΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 52.4% +0.06
ΖΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 57.5% -1.03
ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2 45.3% -0.97
ΓΙΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 57.0% 0.00
ΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 2 59.9% +2.61
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 51.2% -1.09
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 58.2% +1.43
ΚΟΤΣΩΝΗ Α 2 36.7% -8.27
ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΕΔΕΣ 2 51.9% -1.65
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΥ 2 45.7% -2.84
ΚΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 52.7% +2.81
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 51.9% -3.81
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 49.7% -1.73
ΤΖΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 53.9% -3.53
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 57.2% -0.48
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2 55.3% +0.99
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2 56.7% +0.68
ΛΟΥΚΙΣΑ ΕΙΡΗΝΗ 2 50.2% +1.29
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2 52.3% +1.06
ΒΑΡΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 54.8% -2.41
ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΑΡΙΣ 2 60.7% +3.21
ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 62.5% +3.10
ΣΙΜΟΥ ΕΦΗ 2 54.3% +3.09
ΧΟΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 51.0% -2.33
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 59.9% +14.57
ΣΠΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 2 52.1% -5.67
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 48.1% -5.07
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2 53.0% -2.83
ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 53.6% -0.05
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 65.2% +2.91
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 53.3% -3.35
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 51.7% +0.25
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 2 55.6% -3.86
ΓΡΑΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 2 49.5% -1.06
ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΑ 2 59.0% +2.59
ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2 51.8% -4.07
ΒΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 62.3% +1.15
ΣΑΠΑΝΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 44.2% -11.09
Μιλένα Κοντού 1 45.8% 0.00
Ελένη Μαυρογιάννη 1 47.1% -4.25
Αναστάσιος Γαλάνης 1 51.3% -7.60
Παναγιώτης Μαργιάννης 1 51.2% -1.43
