ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ID: 6768 Ασημένιος
Κατάταξη
#2536
από 7619
Τρέχον ELO
1284.06
Μέγιστο ELO
1366.97
Κατάταξη
#2536
από 7619
Αγώνες
3351
Όμιλοι
35
Συμπαίκτες
327

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

552 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1367 / 1500
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆ 261 / 275
14 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 335 / 340
5 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 96 / 100
4 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★☆☆☆ 767 / 800
33 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 703 / 800
97 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 10 / 12
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 258
MAX
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 152
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 17 / 20
3 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 86 / 120
34 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 138 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★★★★☆☆☆ 328 / 350

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 35 / 45
10 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 14 / 15
1 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★★ 327
MAX
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 362 / 425
63 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★★☆☆ 1360 / 1650
290 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★★ 3351 / 4000
649 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★☆☆☆ 290 / 300
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 20
MAX

Χρονολόγιο

29.06.10
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
29.01.10
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) Αγώνας
21.09.08
21.09.08
14.07.08
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα
09.07.08
30.06.08
💯
04.04.07
🎬
Πρώτος αγώνας Αγώνας

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
147 48.2% +1.53
299 48.0% -0.17
2954 50.0% +0.18

Συμπαίκτες (343)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 362 50.5% +0.31
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 162 49.1% +0.52
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 146 48.3% 0.00
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 88 52.6% +0.99
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 80 50.4% +0.41
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 74 51.6% +0.70
ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 73 48.3% -0.11
ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67 51.2% +0.04
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 64 51.3% +0.69
ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 61 51.0% +0.61
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 58 52.8% -0.61
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 56 52.4% +0.34
ΚΑΝΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 49 51.4% +1.06
ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ 47 45.3% -0.59
ΧΟΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 42 40.4% +0.46
ΨΗΛΟΥ ΜΟΛΛΥ 39 52.2% +0.50
ΓΟΥΤΑΚΗ Α 38 44.8% -0.42
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ 36 47.2% -0.92
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 36 52.8% -0.12
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΑΝΝΑ 33 53.5% +0.51
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 32 52.9% +0.00
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30 48.3% -0.47
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 30 48.7% -0.95
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ 29 44.8% +0.41
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 29 55.9% +0.94
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΙΩ 29 50.2% -0.02
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27 53.5% +1.42
Διαιτητής ΕΟΜ 27 54.3% 0.00
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 26 51.2% -0.43
ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 47.4% +0.81
ΞΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24 48.9% -0.30
ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ 24 46.9% -0.23
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23 57.6% -0.42
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 22 46.8% -1.38
ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 48.9% -0.64
ΨΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 49.6% -0.91
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 49.6% +1.22
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 54.8% +1.55
ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 21 44.0% -2.13
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ ΣΟΥΖΥ 21 53.0% +2.55
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 52.9% +1.57
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΝΤΑ 20 52.4% +2.30
ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 51.2% +0.01
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 19 54.5% +1.43
ΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 48.3% -2.11
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 17 49.1% +0.25
ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 49.5% +2.34
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 50.5% +3.01
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 54.3% -1.24
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 54.6% -0.57
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 17 50.9% -0.25
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 17 51.0% +1.33
ΠΕΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 48.2% +5.26
ΒΑΛΤΖΗ Β 16 49.5% -0.23
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16 47.8% +0.74
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 47.3% +1.16
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 15 42.6% +4.00
ΒΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 48.0% +9.04
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 49.9% +0.34
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 51.1% -1.29
ΧΑΚΙΜ Ν 14 47.6% +0.74
ΦΙΚΙΩΡΗ ΛΙΝΤΑ 14 48.3% -0.95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 46.4% -0.81
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΘΗΝΑ 13 40.8% +0.28
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 12 53.4% +0.87
ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 12 47.9% +0.25
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 12 51.8% +0.47
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ 12 47.9% +2.54
ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 48.4% -2.31
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙ 12 47.9% +0.12
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 51.5% +1.14
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 11 50.1% -1.04
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 48.1% -2.00
ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 11 51.2% +0.10
ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11 49.6% +2.73
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 10 48.9% +1.85
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 45.0% -3.14
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 10 49.4% -3.70
ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 10 45.7% -0.26
ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 10 47.7% +1.67
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 10 52.6% +0.47
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10 51.7% +0.03
ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 10 55.6% +5.05
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 47.7% -0.97
ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 49.6% +1.07
ΑΣΤΡΑΣ Δ 9 47.7% -3.81
ΝΤΑΪΚ ΤΖΕΝΗ 9 49.9% +1.54
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 48.6% +2.55
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 49.6% -1.72
ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 9 50.7% -0.81
ΤΣΑΝΓΚ ΑΝΗ 8 45.1% +1.22
ΣΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 46.1% -2.27
ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑ 8 42.3% +1.96
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 50.8% +0.09
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 8 41.9% -5.97
ΑΚΟΥΡΗΣ Ι 8 51.2% -2.68
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 51.3% -0.96
Όλγα Κοτσίνα 7 54.2% +5.64
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 47.6% -4.23
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 53.6% +0.18
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 7 52.3% +2.69
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 7 41.6% -4.72
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 7 48.0% -4.83
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 7 47.1% -1.09
ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 50.9% -0.47
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΙΚΗ 7 53.8% +2.67
ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΚ 6 50.5% +1.18
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 6 48.8% -0.80
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 49.0% -2.25
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 50.6% +0.31
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 6 47.8% -0.84
ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 6 46.6% -3.14
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 6 50.4% -5.71
ΝΤΑΤΣΑΚΗ ΑΓΑΠΙΑ 6 49.0% +2.23
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 50.0% +0.21
ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 49.9% -0.53
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 6 50.1% -2.62
ΠΑΤΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 53.1% +2.41
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 5 45.5% +0.48
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 52.4% +0.96
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 43.6% -0.90
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ 5 45.4% -3.23
ΣΥΡΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 48.7% -0.56
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 5 48.4% +5.32
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5 54.5% +1.61
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 5 49.4% +0.97
ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 5 44.0% -5.53
ΤΟΥΙΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5 47.0% -3.51
ΜΠΟΤΟΝ ΡΑΧΗΛ 5 45.4% -6.89
ΣΚΟΥΡΑ ΝΤΟΡΗ 5 44.0% -1.92
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 5 61.0% +0.16
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 52.3% -0.19
ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5 41.6% -4.15
ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 5 53.6% +0.97
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 48.8% +0.76
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 45.7% -1.71
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 52.2% -0.93
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4 49.4% -0.02
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 50.6% +2.67
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 47.2% -1.53
ΣΑΛΑΒΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 4 56.7% +7.20
ΟΦΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 40.9% 0.00
ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 45.1% -1.49
ΡΑΖΗ ΝΤΕΜΗ 4 51.9% +4.27
4 30.7% 0.00
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 57.8% +2.88
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 54.5% -1.43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 4 52.1% +4.57
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 58.1% +2.97
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 53.2% -0.64
ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4 48.8% -3.84
ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 52.2% +2.62
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 47.7% -3.16
ΒΑΪΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 48.0% +4.60
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 53.8% -0.62
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3 45.6% +0.98
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 58.4% +0.23
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 3 47.5% +1.02
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ 3 50.1% -0.38
ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 3 40.7% 0.00
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 49.2% -0.44
ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 44.4% +0.97
ΛΕΓΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 53.9% +8.11
ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΑΙΤΗ 3 45.4% -3.51
ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΑΛΙΚΗ 3 44.3% -3.95
ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 3 56.4% +7.09
ΡΙΣΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3 41.7% -6.61
ΜΟΥΛΑΚΗ ΡΕΝΑ 3 51.8% +1.40
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ 3 48.6% -0.02
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α 3 48.1% +0.04
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 37.6% -7.98
ΚΑΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 44.3% -5.64
ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 52.8% +3.86
ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 2 50.4% -0.31
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 47.8% -0.65
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 48.5% +3.49
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 51.6% -1.40
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 47.1% +0.34
ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 57.8% +4.03
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 59.4% +4.39
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2 47.7% -3.56
ΜΠΑΟΥΤΕΝ ΜΥΡΤΩ ΣΟΦΙΑ 2 46.4% +0.80
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 44.8% -5.92
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 2 39.1% -6.55
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 59.8% +4.54
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 53.2% -0.97
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2 37.3% -6.21
ΤΑΜΠΟΣΗ ΕΛΛΗ 2 52.4% +2.02
ΠΟΔΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 48.3% -1.81
ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 2 61.1% +5.76
ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ 2 55.9% +3.72
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2 46.2% -4.65
BONZANINI GIUSEPPE 2 46.4% -3.92
ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 46.4% -1.60
ΛΑΛΑ ΞΑΝΘΗ 2 55.8% +3.94
ΤΟΚΑΤΛΗ ΝΑΝΑ 2 39.8% 0.00
ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 2 50.0% +0.10
ΚΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 60.8% +4.66
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 31.4% 0.00
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 37.6% -7.52
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 45.1% -2.98
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 51.2% -3.37
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΝΙΝΕΤΤΑ 2 34.2% -8.35
ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2 31.9% -10.70
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 50.2% +3.87
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 46.4% -1.94
ΣΟΦΙΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2 42.5% -2.48
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 52.9% +6.67
ΛΙΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 56.1% +4.86
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 43.8% -0.44
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 48.5% -2.70
ΧΡΥΣΙΚΟΥ Κ 2 60.1% +9.09
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2 43.1% -3.99
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2 57.7% +2.63
ΓΟΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 57.5% 0.00
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2 55.5% +0.37
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 47.9% -6.37
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 56.2% -0.65
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ 2 57.4% -0.28
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΥ 2 49.5% +0.52
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 2 53.3% +4.53
Ζαχαρίας Χατζηνικολής 1 50.8% -1.52
ΚΑΡΑΝΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 32.4% -5.97
ΛΕΜΠΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 46.1% -4.96
ΤΣΟΥΦΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 38.3% -4.78
ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 47.0% -5.80
ΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 36.8% -10.00
ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 43.1% 0.00
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 55.8% +10.31
ΞΟΧΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 50.0% -3.76
ΜΑΡΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 45.8% -1.23
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1 63.8% +4.04
ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 42.1% 0.00
ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 40.5% -5.64
ΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1 64.8% +6.16
ΚΟΥΜΟΥΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1 44.9% -1.43
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 37.9% -2.66
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ 1 61.0% +6.12
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 43.1% -3.74
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΥΡΤΩ 1 43.0% -5.86
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1 55.4% +5.68
ΧΟΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 51.3% +4.10
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 44.1% -4.37
ΚΟΚΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 39.6% -6.26
ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 41.4% -4.27
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 42.5% -6.22
