ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ ΛΥΔΙΑ

ID: 7933 Ασημένιος
Κατάταξη
#4257
από 7619
Τρέχον ELO
1090.98
Μέγιστο ELO
1254.38
Κατάταξη
#4257
από 7619
Αγώνες
1161
Όμιλοι
17
Συμπαίκτες
137

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

218 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1255 / 1300
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 68 / 80
12 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 95 / 140
45 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 21 / 30
9 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 221 / 240
19 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 263 / 325
62 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2 / 3
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 73 / 78
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 43 / 48

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 5 / 10
5 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 30 / 50
20 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 104 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 192 / 200

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 17 / 25
8 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★☆☆☆☆☆ 137 / 140
3 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 140 / 160
20 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 352 / 500
148 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★☆☆☆☆☆ 1162 / 1500
338 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★☆☆☆☆ 224 / 260
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★☆☆ 14 / 15
1 για το επόμενο επίπεδο

Χρονολόγιο

26.10.16
12.05.12
22.02.12
🌟
Πρώτο 65% 65.00% — Ζεύγη 1-6
03.11.10
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Αγώνας
27.06.10
💫
Πρώτο 60% 60.76% — Αγώνας
19.05.10
🎬
Πρώτος αγώνας Αγώνας

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
4 44.4% +2.62
141 48.9% +0.43
194 49.7% +0.34
843 49.0% +0.11

Συμπαίκτες (145)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140 50.8% +1.55
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 110 49.0% +0.17
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΖΑΝΝΑ 76 51.2% +2.08
ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 75 49.6% +0.63
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 60 48.3% +0.10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΕΥΑ 48 47.0% +0.35
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 43 50.0% +2.14
ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42 48.4% -1.82
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 32 45.3% +0.15
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30 48.6% -1.54
ΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 27 49.5% +0.17
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 51.8% +0.13
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 49.9% -1.87
ΠΗΛΕΙΔΗ ΑΝΝΑ 24 46.7% +0.30
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22 44.7% -1.49
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 50.2% +0.96
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 16 47.5% -2.43
ΔΙΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 13 48.7% +0.86
ΠΟΛΙΚΕΤΤΙ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ 12 50.0% +3.30
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 48.7% +2.43
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12 51.9% +0.52
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΝΙΑ 11 42.3% -3.46
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 11 51.8% +0.31
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 55.3% +0.10
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 54.5% +1.06
ΡΟΥΣΟΥ ΜΥΡΤΩ 8 47.6% +1.14
ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 8 48.8% -1.01
ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π 7 43.8% -6.02
ΧΑΔΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 7 45.6% -3.34
ΖΑΜΠΕΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7 55.7% +6.23
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 45.5% -2.37
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 6 47.0% -1.47
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 6 54.7% -1.89
ΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 6 40.2% 0.00
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 5 48.7% +0.44
ΠΥΡΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 53.5% +0.28
ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5 45.1% -3.01
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 52.4% -2.47
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 5 47.7% -4.80
ΜΥΡΑΤ ΣΟΦΙΑ 5 51.3% +1.13
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 5 48.1% -1.12
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 44.5% +1.02
ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 4 45.4% -3.20
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 4 46.5% -2.85
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 52.6% +4.72
ΤΣΑΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 51.7% -0.06
ΣΩΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 50.0% +0.59
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 48.4% +2.59
ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 43.8% -4.75
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 41.2% -4.16
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3 50.4% -0.14
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3 44.7% +1.71
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 48.7% +4.98
ΚΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 44.0% -5.69
ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3 38.5% -2.18
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 3 45.6% -1.41
ΓΡΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 50.0% -0.81
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 50.3% +0.90
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 52.4% +6.58
ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 45.0% -6.19
ΣΚΟΥΡΑ ΝΤΟΡΗ 3 49.4% +2.00
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 3 39.4% -4.70
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ 3 56.9% -0.52
ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 44.7% -3.39
ΜΠΑΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2 41.6% -1.61
ΣΙΒΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 50.6% +2.22
ΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 44.4% -1.83
ΔΟΥΡΟΥ ΖΕΤΑ 2 58.5% +6.29
ΠΕΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 53.0% +4.17
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2 50.7% 0.00
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 47.2% +2.74
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 53.1% -1.48
ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΖΘΕ 2 42.1% -7.46
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 53.4% +5.73
ΑΣΤΡΑΣ Δ 2 50.0% -3.27
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 50.3% -0.53
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ Α 2 54.5% +1.63
ΒΑΘΗ Χ 2 42.9% +0.81
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 40.4% -0.21
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 44.7% -0.92
ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 48.0% -2.43
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 38.4% -8.00
ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 49.0% +3.69
ΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 49.4% +1.79
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 58.7% +0.89
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2 54.2% -0.28
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 45.9% -8.56
ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2 40.7% -1.95
ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΤΑΝΙΑ 1 46.0% 0.00
ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1 54.2% +9.12
ΠΑΛΑΓΓΑ ΝΕΛΛΗ 1 44.7% -1.85
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 40.4% -4.20
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 48.0% -4.47
ΚΑΛΠΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 43.5% 0.00
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1 52.5% +2.32
ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1 45.8% 0.00
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 57.5% +8.10
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 42.9% +0.29
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. 1 55.1% +8.73
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 37.3% -7.41
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 48.8% -2.79
ΒΩΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 47.9% -5.08
ΚΩΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 44.1% -3.40
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 1 58.9% +1.40
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 1 46.0% -0.16
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 49.5% +0.02
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΤΖΕΣΣΙΚΑ 1 48.0% -9.24
ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 38.6% -24.38
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 46.0% -3.19
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 47.7% +1.82
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 60.4% +10.78
ΣΑΧΙΝΗ ΑΝΝΑ 1 38.5% -4.49
ΚΑΛΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 1 49.2% -0.49
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 55.6% +5.34
ΘΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 50.7% 0.00
ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 49.4% +2.82
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 61.3% +4.70
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 34.5% -15.57
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 63.5% +5.25
ΣΠΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 1 43.5% -9.37
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 42.6% -1.49
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 56.0% +1.25
ΜΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 61.8% +9.47
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 59.7% 0.00
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 56.5% +8.82
ΜΠΟΤΟΝ ΡΑΧΗΛ 1 53.8% +0.85
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 43.8% -9.64
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 53.4% +5.22
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 46.9% -2.91
ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 53.8% -0.93
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε 1 41.7% -2.54
ΖΕΡΒΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ 1 44.7% +0.58
ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 47.9% 0.00
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 49.5% +2.90
ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 40.9% -1.26
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 55.5% +1.52
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 63.8% 0.00
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1 57.6% +3.39
ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 66.0% 0.00
ΣΑΠΑΝΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1 51.6% +0.88
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ 1 44.5% -4.69
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Γ 1 46.5% -4.45
ΔΡΑΖΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 49.3% 0.00
ΒΙΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 32.5% -3.66
Διαιτητής ΕΟΜ 1 56.3% 0.00

Ιστορικό Αγώνων

Ημ/νία Συμπαίκτης Σκορ Θέση dELO
05.04.25 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 38.49% 17 -4.56
22.03.25 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 55.97% 6 +7.27
24.01.25 ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49.38% 12 +2.82
18.01.25 ΜΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 61.76% 3 +9.47
02.12.23 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 49.88% 13 +0.80
05.10.23 ΜΠΑΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 39.12% 9 -5.15
30.10.22 ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30.00% 12 -6.07
29.10.22 ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50.19% 10 +6.18
28.10.22 ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 35.42% 14 -6.66
08.06.22 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 28.12% 11 -11.58
03.03.20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 51.04% 4 -0.57
23.02.20 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 51.39% 3 +3.51
22.02.20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 53.97% 7 +8.27
08.02.20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 57.49% 7 +8.56
05.02.20 ΒΙΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32.54% 8 -3.66
04.02.20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 43.75% 8 -5.22
01.02.20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30.00% 12 -9.59
27.01.20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 36.34% 35 -3.16
21.01.20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 40.50% 10 -9.51
12.01.20 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 63.89% 1 +7.13
11.01.20 ΠΑΛΑΓΓΑ ΝΕΛΛΗ 44.72% 16 -1.85
07.01.20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 38.57% 12 -9.17
23.12.19 ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39.17% 14 -7.47
17.12.19 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 50.69% 6 -1.81
10.12.19 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 51.00% 6 -0.42
07.12.19 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 28.79% 15 -6.85
30.11.19 ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 45.24% 14 -4.26
16.11.19 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 44.64% 12 -0.76
14.11.19 ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 43.75% 5 -2.92
12.11.19 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ 54.17% 3 +7.96