ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ID: 2062 Ασημένιος
Κατάταξη
#1935
από 7619
Τρέχον ELO
1359.09
Μέγιστο ELO
1660.14
Κατάταξη
#1935
από 7619
Αγώνες
2825
Όμιλοι
24
Συμπαίκτες
274

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

546 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 1660 / 1800
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★☆☆ 330 / 400
70 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 454 / 550
96 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 140 / 150
10 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★★☆☆ 986 / 1000
14 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 616 / 800
184 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★☆☆☆☆ 15 / 16
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 4 / 5
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★ 161 / 208
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 177
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 18 / 20
2 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 96 / 120
24 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 86 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 127 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 24 / 25
1 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 17 / 20
3 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★ 274 / 300
26 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 233 / 275
42 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★☆☆☆ 1184 / 1350
166 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★★ 2827 / 4000
1173 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★☆☆☆☆ 226 / 260
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX

Χρονολόγιο

03.07.09
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) Αγώνας
29.03.09
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
14.05.06
05.04.06
💯
100ός αγώνας TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN
04.11.05
💥
16.10.05
27.04.05
🎬
Πρώτος αγώνας 2h hmerida tautoxronou
27.04.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) 2h hmerida tautoxronou
27.04.05
💫
27.04.05
🌟

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
21 48.4% -0.11
155 48.5% -0.26
2695 52.2% -0.00

Συμπαίκτες (289)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ 233 51.9% -0.13
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 216 50.2% +0.45
ΙΑΤΡΟΥ Μ 155 49.8% +0.78
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 108 51.1% +0.19
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 100 52.8% +0.26
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 52.9% +0.08
ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 52.7% -0.72
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76 55.1% +0.11
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71 53.3% -1.37
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 53.4% +0.50
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 62 54.5% -0.13
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙ 59 51.4% -0.47
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 58 54.3% +1.92
ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 52 50.1% -0.19
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 48 54.6% -0.07
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47 53.1% +0.30
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΑΡΕΤΗ 42 58.4% +1.08
ΚΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 40 52.0% +1.61
ΛΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 53.7% -0.02
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 35 52.3% -0.61
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ 32 48.3% -1.14
ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32 52.1% +2.01
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 54.7% +0.47
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29 52.8% -0.84
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ 27 49.7% -0.40
ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 27 50.9% -0.44
ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26 58.9% +0.35
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 25 53.0% -0.83
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 24 49.5% -1.02
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ 23 52.9% +0.94
ΒΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 50.3% -2.53
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 55.1% +4.15
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 18 51.6% -2.97
ΜΠΡΑΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18 49.5% -0.34
ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 53.4% +1.95
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 54.4% +4.04
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 53.1% +2.50
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 57.0% +0.67
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 15 48.7% -0.23
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 14 49.0% -0.01
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 14 49.3% -0.67
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ 14 53.8% +0.08
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 13 46.2% -1.07
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΑ 13 47.3% -3.21
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΙΝΑ 13 51.2% +1.87
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 12 49.3% +0.04
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12 56.6% +1.57
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 57.4% -3.25
ΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΤΙΑ 11 52.8% +0.99
ΒΡΟΝΤΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 50.0% -4.98
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 11 50.4% -1.00
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10 51.7% +0.03
ΛΙΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 53.9% +0.80
ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 53.7% -0.35
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 55.1% +1.32
ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10 52.2% -0.04
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΙΑ 9 49.8% +0.15
ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9 55.3% +2.27
ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 60.4% +3.12
ΣΟΦΙΟΥ ΡΙΑΝΝΑ 8 55.3% +0.53
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 8 53.8% +1.17
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 8 59.6% +2.16
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 56.4% +4.28
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΦΗ 7 51.3% +1.35
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 54.8% +5.13
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 54.8% +0.77
ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 50.7% +0.75
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ 7 44.9% -1.99
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 54.4% -0.86
ΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 44.3% -1.65
ΚΛΕΟΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 50.0% +0.26
ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 49.6% +1.02
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 54.3% -1.18
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6 50.1% -0.86
ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 6 50.9% -0.87
ΣΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 55.2% -1.58
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΙΚΗ 6 55.6% +1.71
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 6 54.4% -1.42
ΦΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 47.9% -4.48
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 41.2% -2.98
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 54.0% +0.69
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 49.3% -3.28
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 47.0% -2.59
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 53.5% -1.71
ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 52.3% -1.82
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 5 48.5% -5.33
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 44.9% -1.11
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β 5 47.1% -2.98
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 5 56.8% -0.04
Διαιτητής ΕΟΜ 5 52.2% 0.00
Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος 4 51.6% -1.70
ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4 47.3% -4.16
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 46.9% -0.79
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 50.4% -1.04
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 45.8% -0.87
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 52.6% +0.03
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 4 43.9% -1.35
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 4 48.7% -0.44
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4 52.0% +1.87
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι 4 47.9% 0.00
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 57.8% +6.69
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 54.4% +1.59
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 4 49.3% -2.17
ΜΩΡΕΤΤΗ ΑΝΘΗ 4 50.4% +1.47
ΔΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 4 45.8% -0.61
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 4 48.9% -2.82
ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 48.9% +0.44
4 48.5% -5.05
ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 4 49.7% +2.50
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 51.3% -3.86
Ανδρέας Κλεόπας 3 45.9% -2.05
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3 47.9% -1.49
ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 48.0% +2.08
ΓΕΡΑΒΕΛΗ ΜΙΣΕΛ 3 45.4% -1.51
ΛΟΥΙΖΟΥ ΦΑΛΙΑ 3 42.5% -3.30
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 52.4% +3.42
ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 47.2% -3.87
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΤΙΝΟΣ 3 51.2% -3.77
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 46.6% -2.21
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 48.0% -3.99
ΛΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 3 54.1% 0.00
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 51.1% -1.51
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 53.3% -0.29
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 3 51.1% 0.00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3 51.4% -2.57
ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3 50.6% -2.95
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 53.9% +2.61
ΚΟΥΡΗΣ Ε 3 45.8% -9.06
ΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ 3 51.4% +1.90
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 3 45.8% -3.71
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 47.8% -7.78
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 54.4% -0.16
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 60.3% +3.23
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 51.7% +1.25
Ρόζα Μεταξά Μαριάτου 2 51.8% -0.04
Αργυρώ Φραγκάκη 2 43.5% -1.30
ΜΑΛΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΤΙΣ 2 43.0% +1.33
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2 43.4% -3.04
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 49.9% -0.94
ΣΑΛΕΧ ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΗ 2 45.4% -3.00
MICHAELIDOU MARIA 2 55.5% +5.32
ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 50.6% -0.23
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 46.0% +0.96
ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 37.9% -3.51
ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 56.0% +2.50
ΤΑΜΠΟΣΗ ΕΛΛΗ 2 60.3% +4.62
ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ 2 51.8% +2.06
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 41.2% -6.22
ΛΑΛΑ ΞΑΝΘΗ 2 57.7% -2.24
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑ 2 42.9% -4.08
ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 38.3% -10.23
ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 56.9% +1.94
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 51.2% +1.27
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 57.0% -1.16
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 32.9% -8.99
ΑΚΟΥΡΗΣ Ι 2 52.5% -2.17
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 54.5% -0.42
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 55.6% +4.74
ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 60.1% +2.49
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΙΣ 2 46.4% -2.73
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2 59.4% +2.32
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 36.3% 0.00
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΝΤΑΝΥ 2 51.3% +0.18
ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 45.3% -9.55
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΗΛΙΑΣ 2 62.5% +8.34
ΠΙΕΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 35.2% -5.53
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2 57.4% -1.71
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 59.3% +1.90
ΜΕΣΘΕΝΑΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 2 50.3% -3.06
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2 52.7% +2.52
ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 51.3% +0.65
Μαίρη Μήτση 1 44.7% -6.63
Παναγιώτης Κολιοφούτης 1 32.0% -12.94
Αριστείδης Κρεββατάς 1 57.5% +2.86
Μαργαρίτα Παντελόγλου 1 50.0% +3.92
ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 46.8% -2.04
ΚΑΖΟΥ ΖΩΗ 1 48.0% +0.81
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 43.5% -4.73
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1 50.4% +0.29
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 44.4% -0.71
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 54.2% +1.70
ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 56.5% +2.74
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 44.4% -5.96
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 60.8% +4.24
ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 57.6% +9.40
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 55.8% +7.07
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1 51.8% -3.17
ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 58.3% 0.00
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 48.0% -9.40
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΡΙΕΤΤΑ 1 35.0% -2.50
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 35.7% -4.67
ΠΑΣΣΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1 54.5% +4.35
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 67.1% +10.78
ΔΗΜΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1 60.6% 0.00
ΛΙΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 59.7% +2.82
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1 53.1% +2.01
ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 67.5% +2.29
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 50.3% -2.00
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 41.1% -6.11
ΓΑΤΟΥ ΒΙΚΥ 1 50.7% +6.54
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 51.9% +2.94
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 55.0% -3.46
ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 48.0% +1.05
ΤΑΜΒΑΚΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1 40.0% -17.97
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 50.1% -0.87
ΒΟΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 48.0% -4.83
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1 37.9% -7.65
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 61.3% +6.07
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 36.1% -13.47
ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 50.3% -0.48
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 43.8% -4.75
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 55.7% +1.90
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1 48.3% -2.73
ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1 43.7% -4.06
ΧΟΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 50.8% +2.27
ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 48.5% -8.44
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 54.2% +4.94
ΚΕΤΣΟΓΙΑΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 62.5% 0.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 52.8% +5.81
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1 52.4% 0.00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 46.0% -2.45
ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΑΙΤΗ 1 51.1% -1.90
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 55.0% +9.17
ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 49.0% 0.00
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 60.0% 0.00
ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 1 44.2% -4.44
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 58.3% +4.59
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 39.5% -15.73
ΣΠΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 1 61.1% +3.16
ΤΣΩΤΣΟΣ ΣΟΛΩΝ 1 50.8% -0.16
ΜΠΡΟΥΜΠΑ ΖΗΣΩ 1 55.2% 0.00
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 46.0% -6.87
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 46.0% +5.04
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1 50.4% +1.79
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 50.5% -2.24
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1 36.6% -10.41
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 51.6% +2.12
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1 51.6% +0.69
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ 1 44.5% -11.53
ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ Ν 1 51.0% -3.41
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1 47.5% -0.91
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΑΡΕΙΑ 1 56.8% +5.19
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 1 40.0% -4.61
ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ 1 37.5% -8.04
